| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/12/2011 | 2,4162 | 2,4174 | 1,3482 | 1,3483 |
| 02/12/2011 | 2,4038 | 2,4049 | 1,3477 | 1,3478 |
| 05/12/2011 | 2,4006 | 2,4017 | 1,3469 | 1,3470 |
| 06/12/2011 | 2,3960 | 2,3971 | 1,3381 | 1,3382 |
| 07/12/2011 | 2,4047 | 2,4057 | 1,3379 | 1,3380 |
| 08/12/2011 | 2,3904 | 2,3915 | 1,3329 | 1,3330 |
| 09/12/2011 | 2,4230 | 2,4242 | 1,3370 | 1,3371 |
| 12/12/2011 | 2,4117 | 2,4129 | 1,3243 | 1,3244 |
| 13/12/2011 | 2,4286 | 2,4296 | 1,3197 | 1,3198 |
| 14/12/2011 | 2,4305 | 2,4316 | 1,2983 | 1,2984 |
| 15/12/2011 | 2,4244 | 2,4255 | 1,3033 | 1,3034 |
| 16/12/2011 | 2,4043 | 2,4054 | 1,3026 | 1,3027 |
| 19/12/2011 | 2,4239 | 2,4251 | 1,3026 | 1,3027 |
| 20/12/2011 | 2,4271 | 2,4282 | 1,3119 | 1,3120 |
| 21/12/2011 | 2,4189 | 2,4199 | 1,3040 | 1,3041 |
| 22/12/2011 | 2,4230 | 2,4241 | 1,3047 | 1,3048 |
| 23/12/2011 | 2,4187 | 2,4199 | 1,3036 | 1,3038 |
| 26/12/2011 | 2,4255 | 2,4273 | 1,3069 | 1,3074 |
| 27/12/2011 | 2,4272 | 2,4285 | 1,3065 | 1,3067 |
| 28/12/2011 | 2,4191 | 2,4204 | 1,2988 | 1,2989 |
| 29/12/2011 | 2,4219 | 2,4230 | 1,2916 | 1,2917 |
| 30/12/2011 | 2,4331 | 2,4342 | 1,2976 | 1,2977 |
| Média/Mês | 2,4169 | 2,4180 | 1,3165 | 1,3167 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |