| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/02/2011 | 2,2993 | 2,3006 | 1,3832 | 1,3833 |
| 02/02/2011 | 2,2977 | 2,2989 | 1,3789 | 1,3790 |
| 03/02/2011 | 2,2754 | 2,2766 | 1,3634 | 1,3635 |
| 04/02/2011 | 2,2728 | 2,2740 | 1,3585 | 1,3586 |
| 07/02/2011 | 2,2739 | 2,2753 | 1,3561 | 1,3563 |
| 08/02/2011 | 2,2791 | 2,2804 | 1,3645 | 1,3646 |
| 09/02/2011 | 2,2837 | 2,2849 | 1,3728 | 1,3729 |
| 10/02/2011 | 2,2707 | 2,2720 | 1,3620 | 1,3621 |
| 11/02/2011 | 2,2544 | 2,2557 | 1,3523 | 1,3524 |
| 14/02/2011 | 2,2482 | 2,2494 | 1,3484 | 1,3485 |
| 15/02/2011 | 2,2523 | 2,2536 | 1,3508 | 1,3509 |
| 16/02/2011 | 2,2660 | 2,2672 | 1,3572 | 1,3573 |
| 17/02/2011 | 2,2656 | 2,2669 | 1,3605 | 1,3606 |
| 18/02/2011 | 2,2810 | 2,2824 | 1,3684 | 1,3686 |
| 21/02/2011 | 2,2783 | 2,2795 | 1,3676 | 1,3677 |
| 22/02/2011 | 2,2780 | 2,2792 | 1,3652 | 1,3653 |
| 23/02/2011 | 2,2962 | 2,2975 | 1,3740 | 1,3741 |
| 24/02/2011 | 2,2950 | 2,2962 | 1,3791 | 1,3792 |
| 25/02/2011 | 2,2838 | 2,2851 | 1,3744 | 1,3745 |
| 28/02/2011 | 2,2904 | 2,2916 | 1,3794 | 1,3795 |
| Média/Mês | 2,2770 | 2,2783 | 1,3658 | 1,3659 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |