| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 03/01/2011 | 2,2086 | 2,2099 | 1,3384 | 1,3385 |
| 04/01/2011 | 2,2040 | 2,2054 | 1,3319 | 1,3321 |
| 05/01/2011 | 2,2000 | 2,2014 | 1,3170 | 1,3172 |
| 06/01/2011 | 2,1914 | 2,1926 | 1,3006 | 1,3007 |
| 07/01/2011 | 2,1789 | 2,1801 | 1,2929 | 1,2930 |
| 10/01/2011 | 2,1882 | 2,1894 | 1,2945 | 1,2946 |
| 11/01/2011 | 2,1885 | 2,1899 | 1,2966 | 1,2968 |
| 12/01/2011 | 2,2007 | 2,2021 | 1,3127 | 1,3129 |
| 13/01/2011 | 2,2314 | 2,2326 | 1,3367 | 1,3368 |
| 14/01/2011 | 2,2466 | 2,2479 | 1,3345 | 1,3346 |
| 17/01/2011 | 2,2356 | 2,2368 | 1,3299 | 1,3300 |
| 18/01/2011 | 2,2376 | 2,2388 | 1,3369 | 1,3370 |
| 19/01/2011 | 2,2533 | 2,2546 | 1,3488 | 1,3489 |
| 20/01/2011 | 2,2468 | 2,2480 | 1,3448 | 1,3449 |
| 21/01/2011 | 2,2724 | 2,2737 | 1,3595 | 1,3596 |
| 24/01/2011 | 2,2817 | 2,2829 | 1,3644 | 1,3645 |
| 25/01/2011 | 2,2826 | 2,2839 | 1,3638 | 1,3639 |
| 26/01/2011 | 2,2795 | 2,2810 | 1,3663 | 1,3665 |
| 27/01/2011 | 2,2907 | 2,2920 | 1,3707 | 1,3708 |
| 28/01/2011 | 2,2798 | 2,2812 | 1,3591 | 1,3593 |
| 31/01/2011 | 2,2900 | 2,2912 | 1,3691 | 1,3692 |
| Média/Mês | 2,2375 | 2,2388 | 1,3366 | 1,3367 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |