| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/06/2011 | 2,2778 | 2,2791 | 1,4353 | 1,4354 |
| 02/06/2011 | 2,2876 | 2,2889 | 1,4481 | 1,4482 |
| 03/06/2011 | 2,3011 | 2,3024 | 1,4623 | 1,4624 |
| 06/06/2011 | 2,3019 | 2,3032 | 1,4567 | 1,4568 |
| 07/06/2011 | 2,3136 | 2,3149 | 1,4684 | 1,4685 |
| 08/06/2011 | 2,3041 | 2,3054 | 1,4572 | 1,4573 |
| 09/06/2011 | 2,3035 | 2,3049 | 1,4516 | 1,4517 |
| 10/06/2011 | 2,2861 | 2,2874 | 1,4351 | 1,4352 |
| 13/06/2011 | 2,2881 | 2,2895 | 1,4409 | 1,4410 |
| 14/06/2011 | 2,2845 | 2,2858 | 1,4447 | 1,4448 |
| 15/06/2011 | 2,2606 | 2,2619 | 1,4171 | 1,4172 |
| 16/06/2011 | 2,2810 | 2,2823 | 1,4168 | 1,4169 |
| 17/06/2011 | 2,2821 | 2,2834 | 1,4289 | 1,4290 |
| 20/06/2011 | 2,2818 | 2,2831 | 1,4296 | 1,4297 |
| 21/06/2011 | 2,2908 | 2,2922 | 1,4406 | 1,4407 |
| 22/06/2011 | 2,2801 | 2,2814 | 1,4368 | 1,4369 |
| 24/06/2011 | 2,2636 | 2,2649 | 1,4165 | 1,4166 |
| 27/06/2011 | 2,2784 | 2,2797 | 1,4275 | 1,4276 |
| 28/06/2011 | 2,2715 | 2,2728 | 1,4354 | 1,4355 |
| 29/06/2011 | 2,2679 | 2,2692 | 1,4425 | 1,4426 |
| 30/06/2011 | 2,2654 | 2,2667 | 1,4519 | 1,4520 |
| Média/Mês | 2,2843 | 2,2856 | 1,4401 | 1,4402 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |