| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 02/05/2011 | 2,3357 | 2,3370 | 1,4840 | 1,4841 |
| 03/05/2011 | 2,3543 | 2,3557 | 1,4824 | 1,4825 |
| 04/05/2011 | 2,3780 | 2,3793 | 1,4842 | 1,4843 |
| 05/05/2011 | 2,3532 | 2,3545 | 1,4516 | 1,4517 |
| 06/05/2011 | 2,3087 | 2,3100 | 1,4337 | 1,4338 |
| 09/05/2011 | 2,3226 | 2,3239 | 1,4345 | 1,4346 |
| 10/05/2011 | 2,3136 | 2,3151 | 1,4405 | 1,4407 |
| 11/05/2011 | 2,2973 | 2,2986 | 1,4207 | 1,4208 |
| 12/05/2011 | 2,3064 | 2,3077 | 1,4238 | 1,4239 |
| 13/05/2011 | 2,3016 | 2,3029 | 1,4103 | 1,4104 |
| 16/05/2011 | 2,3144 | 2,3157 | 1,4191 | 1,4192 |
| 17/05/2011 | 2,3150 | 2,3163 | 1,4218 | 1,4219 |
| 18/05/2011 | 2,3007 | 2,3020 | 1,4239 | 1,4240 |
| 19/05/2011 | 2,3124 | 2,3137 | 1,4312 | 1,4313 |
| 20/05/2011 | 2,2934 | 2,2947 | 1,4191 | 1,4192 |
| 23/05/2011 | 2,2947 | 2,2960 | 1,4051 | 1,4052 |
| 24/05/2011 | 2,2941 | 2,2953 | 1,4119 | 1,4120 |
| 25/05/2011 | 2,2963 | 2,2976 | 1,4097 | 1,4098 |
| 26/05/2011 | 2,2879 | 2,2891 | 1,4133 | 1,4134 |
| 27/05/2011 | 2,2915 | 2,2928 | 1,4295 | 1,4296 |
| 30/05/2011 | 2,2767 | 2,2782 | 1,4274 | 1,4276 |
| 31/05/2011 | 2,2720 | 2,2733 | 1,4388 | 1,4389 |
| Média/Mês | 2,3100 | 2,3113 | 1,4325 | 1,4326 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |