| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/03/2011 | 2,2921 | 2,2934 | 1,3792 | 1,3793 |
| 02/03/2011 | 2,2999 | 2,3011 | 1,3853 | 1,3854 |
| 03/03/2011 | 2,3067 | 2,3080 | 1,3949 | 1,3950 |
| 04/03/2011 | 2,3016 | 2,3029 | 1,3988 | 1,3989 |
| 09/03/2011 | 2,3021 | 2,3034 | 1,3909 | 1,3910 |
| 10/03/2011 | 2,2909 | 2,2921 | 1,3797 | 1,3798 |
| 11/03/2011 | 2,3121 | 2,3134 | 1,3894 | 1,3895 |
| 14/03/2011 | 2,3272 | 2,3285 | 1,4000 | 1,4001 |
| 15/03/2011 | 2,3356 | 2,3369 | 1,3999 | 1,4000 |
| 16/03/2011 | 2,3154 | 2,3167 | 1,3893 | 1,3894 |
| 17/03/2011 | 2,3467 | 2,3480 | 1,4011 | 1,4012 |
| 18/03/2011 | 2,3664 | 2,3677 | 1,4160 | 1,4161 |
| 21/03/2011 | 2,3676 | 2,3691 | 1,4225 | 1,4227 |
| 22/03/2011 | 2,3633 | 2,3646 | 1,4211 | 1,4212 |
| 23/03/2011 | 2,3456 | 2,3469 | 1,4135 | 1,4136 |
| 24/03/2011 | 2,3519 | 2,3532 | 1,4181 | 1,4182 |
| 25/03/2011 | 2,3313 | 2,3328 | 1,4067 | 1,4069 |
| 28/03/2011 | 2,3404 | 2,3417 | 1,4094 | 1,4095 |
| 29/03/2011 | 2,3299 | 2,3313 | 1,4088 | 1,4090 |
| 30/03/2011 | 2,3100 | 2,3113 | 1,4127 | 1,4128 |
| 31/03/2011 | 2,3116 | 2,3129 | 1,4200 | 1,4201 |
| Média/Mês | 2,3261 | 2,3274 | 1,4027 | 1,4028 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |