| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/11/2011 | 2,3918 | 2,3929 | 1,3668 | 1,3669 |
| 03/11/2011 | 2,3740 | 2,3753 | 1,3753 | 1,3754 |
| 04/11/2011 | 2,3912 | 2,3923 | 1,3736 | 1,3737 |
| 07/11/2011 | 2,4157 | 2,4168 | 1,3807 | 1,3808 |
| 08/11/2011 | 2,4149 | 2,4160 | 1,3842 | 1,3843 |
| 09/11/2011 | 2,3782 | 2,3792 | 1,3582 | 1,3583 |
| 10/11/2011 | 2,3910 | 2,3921 | 1,3583 | 1,3584 |
| 11/11/2011 | 2,4005 | 2,4017 | 1,3686 | 1,3687 |
| 14/11/2011 | 2,4030 | 2,4041 | 1,3621 | 1,3622 |
| 16/11/2011 | 2,4002 | 2,4014 | 1,3511 | 1,3512 |
| 17/11/2011 | 2,3989 | 2,4002 | 1,3502 | 1,3503 |
| 18/11/2011 | 2,3982 | 2,3993 | 1,3537 | 1,3538 |
| 21/11/2011 | 2,4279 | 2,4294 | 1,3449 | 1,3451 |
| 22/11/2011 | 2,4420 | 2,4431 | 1,3520 | 1,3521 |
| 23/11/2011 | 2,4639 | 2,4650 | 1,3366 | 1,3367 |
| 24/11/2011 | 2,4863 | 2,4876 | 1,3330 | 1,3331 |
| 25/11/2011 | 2,5111 | 2,5122 | 1,3265 | 1,3266 |
| 28/11/2011 | 2,4857 | 2,4868 | 1,3371 | 1,3373 |
| 29/11/2011 | 2,4651 | 2,4664 | 1,3341 | 1,3342 |
| 30/11/2011 | 2,4403 | 2,4416 | 1,3481 | 1,3483 |
| Média/Mês | 2,4239 | 2,4251 | 1,3547 | 1,3548 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |