| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 03/10/2011 | 2,4977 | 2,4989 | 1,3283 | 1,3284 |
| 04/10/2011 | 2,5060 | 2,5073 | 1,3296 | 1,3297 |
| 05/10/2011 | 2,4587 | 2,4598 | 1,3327 | 1,3328 |
| 06/10/2011 | 2,4284 | 2,4295 | 1,3410 | 1,3411 |
| 07/10/2011 | 2,3859 | 2,3870 | 1,3511 | 1,3512 |
| 10/10/2011 | 2,3909 | 2,3920 | 1,3685 | 1,3686 |
| 11/10/2011 | 2,4109 | 2,4119 | 1,3658 | 1,3659 |
| 13/10/2011 | 2,4067 | 2,4079 | 1,3730 | 1,3731 |
| 14/10/2011 | 2,4072 | 2,4083 | 1,3859 | 1,3860 |
| 17/10/2011 | 2,4061 | 2,4072 | 1,3764 | 1,3765 |
| 18/10/2011 | 2,4249 | 2,4261 | 1,3687 | 1,3688 |
| 19/10/2011 | 2,4287 | 2,4299 | 1,3802 | 1,3803 |
| 20/10/2011 | 2,4398 | 2,4409 | 1,3692 | 1,3693 |
| 21/10/2011 | 2,4728 | 2,4739 | 1,3895 | 1,3896 |
| 24/10/2011 | 2,4659 | 2,4671 | 1,3884 | 1,3885 |
| 25/10/2011 | 2,4391 | 2,4402 | 1,3905 | 1,3906 |
| 26/10/2011 | 2,4317 | 2,4328 | 1,3817 | 1,3818 |
| 27/10/2011 | 2,4485 | 2,4496 | 1,4140 | 1,4141 |
| 28/10/2011 | 2,4073 | 2,4084 | 1,4178 | 1,4179 |
| 31/10/2011 | 2,3599 | 2,3610 | 1,3982 | 1,3983 |
| Média/Mês | 2,4305 | 2,4319 | 1,3725 | 1,3726 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |