| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/09/2011 | 2,2899 | 2,2912 | 1,4283 | 1,4284 |
| 02/09/2011 | 2,3201 | 2,3214 | 1,4203 | 1,4204 |
| 05/09/2011 | 2,3290 | 2,3303 | 1,4103 | 1,4104 |
| 06/09/2011 | 2,3195 | 2,3208 | 1,3994 | 1,3995 |
| 08/09/2011 | 2,3090 | 2,3103 | 1,3945 | 1,3946 |
| 09/09/2011 | 2,2904 | 2,2917 | 1,3661 | 1,3662 |
| 12/09/2011 | 2,3028 | 2,3040 | 1,3633 | 1,3634 |
| 13/09/2011 | 2,3405 | 2,3418 | 1,3672 | 1,3673 |
| 14/09/2011 | 2,3693 | 2,3705 | 1,3711 | 1,3712 |
| 15/09/2011 | 2,3700 | 2,3712 | 1,3861 | 1,3862 |
| 16/09/2011 | 2,3590 | 2,3603 | 1,3784 | 1,3785 |
| 19/09/2011 | 2,4214 | 2,4227 | 1,3638 | 1,3639 |
| 20/09/2011 | 2,4462 | 2,4475 | 1,3695 | 1,3696 |
| 21/09/2011 | 2,5073 | 2,5086 | 1,3722 | 1,3723 |
| 22/09/2011 | 2,5552 | 2,5565 | 1,3443 | 1,3444 |
| 23/09/2011 | 2,5310 | 2,5322 | 1,3515 | 1,3516 |
| 26/09/2011 | 2,4921 | 2,4934 | 1,3517 | 1,3518 |
| 27/09/2011 | 2,4487 | 2,4500 | 1,3604 | 1,3605 |
| 28/09/2011 | 2,4703 | 2,4716 | 1,3631 | 1,3632 |
| 29/09/2011 | 2,4933 | 2,4945 | 1,3637 | 1,3638 |
| 30/09/2011 | 2,4925 | 2,4938 | 1,3447 | 1,3448 |
| Média/Mês | 2,4027 | 2,4040 | 1,3747 | 1,3748 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |