| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 01/02/2012 | 2,2876 | 2,2886 | 1,3170 | 1,3171 |
| 02/02/2012 | 2,2765 | 2,2775 | 1,3144 | 1,3145 |
| 03/02/2012 | 2,2558 | 2,2569 | 1,3103 | 1,3104 |
| 06/02/2012 | 2,2537 | 2,2546 | 1,3070 | 1,3071 |
| 07/02/2012 | 2,2761 | 2,2771 | 1,3191 | 1,3192 |
| 08/02/2012 | 2,2798 | 2,2807 | 1,3263 | 1,3264 |
| 09/02/2012 | 2,2920 | 2,2930 | 1,3311 | 1,3312 |
| 10/02/2012 | 2,2736 | 2,2745 | 1,3177 | 1,3178 |
| 13/02/2012 | 2,2698 | 2,2709 | 1,3226 | 1,3227 |
| 14/02/2012 | 2,2595 | 2,2605 | 1,3162 | 1,3163 |
| 15/02/2012 | 2,2454 | 2,2465 | 1,3092 | 1,3093 |
| 16/02/2012 | 2,2580 | 2,2590 | 1,3037 | 1,3038 |
| 17/02/2012 | 2,2567 | 2,2577 | 1,3174 | 1,3175 |
| 22/02/2012 | 2,2622 | 2,2633 | 1,3253 | 1,3254 |
| 23/02/2012 | 2,2625 | 2,2636 | 1,3283 | 1,3284 |
| 24/02/2012 | 2,2991 | 2,3002 | 1,3452 | 1,3453 |
| 27/02/2012 | 2,2881 | 2,2891 | 1,3395 | 1,3396 |
| 28/02/2012 | 2,2842 | 2,2853 | 1,3423 | 1,3424 |
| 29/02/2012 | 2,2856 | 2,2866 | 1,3377 | 1,3378 |
| Média/Mês | 2,2719 | 2,2729 | 1,3226 | 1,3227 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |