| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 02/01/2012 | 2,4154 | 2,4165 | 1,2933 | 1,2934 |
| 03/01/2012 | 2,4046 | 2,4057 | 1,3033 | 1,3034 |
| 04/01/2012 | 2,3666 | 2,3677 | 1,2957 | 1,2958 |
| 05/01/2012 | 2,3502 | 2,3511 | 1,2797 | 1,2798 |
| 06/01/2012 | 2,3447 | 2,3458 | 1,2714 | 1,2715 |
| 09/01/2012 | 2,3483 | 2,3493 | 1,2738 | 1,2739 |
| 10/01/2012 | 2,3061 | 2,3070 | 1,2786 | 1,2787 |
| 11/01/2012 | 2,2871 | 2,2881 | 1,2677 | 1,2678 |
| 12/01/2012 | 2,2897 | 2,2907 | 1,2815 | 1,2816 |
| 13/01/2012 | 2,2625 | 2,2636 | 1,2678 | 1,2679 |
| 16/01/2012 | 2,2598 | 2,2607 | 1,2674 | 1,2675 |
| 17/01/2012 | 2,2585 | 2,2594 | 1,2721 | 1,2722 |
| 18/01/2012 | 2,2832 | 2,2842 | 1,2838 | 1,2839 |
| 19/01/2012 | 2,2741 | 2,2750 | 1,2890 | 1,2891 |
| 20/01/2012 | 2,2825 | 2,2835 | 1,2922 | 1,2923 |
| 23/01/2012 | 2,2835 | 2,2846 | 1,3033 | 1,3034 |
| 24/01/2012 | 2,2881 | 2,2891 | 1,2969 | 1,2970 |
| 25/01/2012 | 2,2822 | 2,2835 | 1,2950 | 1,2951 |
| 26/01/2012 | 2,2885 | 2,2896 | 1,3166 | 1,3167 |
| 27/01/2012 | 2,2890 | 2,2900 | 1,3133 | 1,3134 |
| 30/01/2012 | 2,2942 | 2,2953 | 1,3108 | 1,3109 |
| 31/01/2012 | 2,2844 | 2,2854 | 1,3140 | 1,3141 |
| Média/Mês | 2,3065 | 2,3075 | 1,2894 | 1,2895 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |