| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1995 | 0,0083756 | 0,0084121 | 0,0083855 | 0,0084321 | 100,450 | 100,650 | ||
| 03/01/1995 | 0,0083772 | 0,0084137 | 0,0083970 | 0,0084436 | 100,550 | 100,750 | ||
| 04/01/1995 | 0,0083127 | 0,0083490 | 0,0083324 | 0,0083786 | 101,329 | 101,531 | ||
| 05/01/1995 | 0,0083291 | 0,0083655 | 0,0083588 | 0,0084052 | 100,890 | 101,091 | ||
| 06/01/1995 | 0,0082635 | 0,0082997 | 0,0083029 | 0,0083490 | 101,329 | 101,531 | ||
| 09/01/1995 | 0,0084349 | 0,0084719 | 0,0084849 | 0,0085319 | 99,8600 | 100,060 | ||
| 10/01/1995 | 0,0084313 | 0,0084681 | 0,0085410 | 0,0085780 | 100,140 | 100,340 | ||
| 11/01/1995 | 0,0084798 | 0,0085168 | 0,0085597 | 0,0085969 | 99,9200 | 100,120 | ||
| 12/01/1995 | 0,0085357 | 0,0085731 | 0,0086267 | 0,0086745 | 98,6806 | 98,8794 | ||
| 13/01/1995 | 0,0085527 | 0,0085902 | 0,0086337 | 0,0086815 | 98,6007 | 98,7994 | ||
| 16/01/1995 | 0,0085944 | 0,0086320 | 0,0086349 | 0,0086828 | 98,4707 | 98,6693 | ||
| 17/01/1995 | 0,0085038 | 0,0085411 | 0,0085441 | 0,0085916 | 99,0505 | 99,2496 | ||
| 18/01/1995 | 0,0084569 | 0,0084940 | 0,0084970 | 0,0085442 | 99,6002 | 99,7999 | ||
| 19/01/1995 | 0,0085222 | 0,0085596 | 0,0085625 | 0,0086100 | 99,0704 | 99,2696 | ||
| 20/01/1995 | 0,0084923 | 0,0085294 | 0,0085525 | 0,0085999 | 99,4203 | 99,6198 | ||
| 23/01/1995 | 0,0085196 | 0,0085568 | 0,0085497 | 0,0085969 | 99,5702 | 99,7699 | ||
| 24/01/1995 | 0,0085277 | 0,0085648 | 0,0085577 | 0,0086049 | 99,7101 | 99,9099 | ||
| 25/01/1995 | 0,0085271 | 0,0085642 | 0,0085271 | 0,0085743 | 99,6002 | 99,7999 | ||
| 26/01/1995 | 0,0084790 | 0,0085162 | 0,0084891 | 0,0085363 | 99,3403 | 99,5397 | ||
| 27/01/1995 | 0,0084707 | 0,0085078 | 0,0084707 | 0,0085179 | 99,3203 | 99,5197 | ||
| 30/01/1995 | 0,0085761 | 0,0086138 | 0,0085964 | 0,0086443 | 98,3308 | 98,5292 | ||
| 31/01/1995 | 0,0084143 | 0,0084513 | 0,0084343 | 0,0084814 | 99,6302 | 99,8299 | ||
| 01/02/1995 | 0,0084489 | 0,0084860 | 0,0084589 | 0,0085061 | 99,3403 | 99,5397 | ||
| 02/02/1995 | 0,0084154 | 0,0084524 | 0,0084254 | 0,0084725 | 99,3803 | 99,5798 | ||
| 03/02/1995 | 0,0083800 | 0,0084168 | 0,0083900 | 0,0084369 | 99,8001 | 100,0000 | ||
| 06/02/1995 | 0,0083911 | 0,0084280 | 0,0084011 | 0,0084481 | 99,4303 | 99,6298 | ||
| 07/02/1995 | 0,0083827 | 0,0084197 | 0,0084028 | 0,0084498 | 99,4103 | 99,6098 | ||
| 08/02/1995 | 0,0084158 | 0,0084529 | 0,0084360 | 0,0084833 | 98,9005 | 99,0995 | ||
| 09/02/1995 | 0,0083956 | 0,0084327 | 0,0084057 | 0,0084529 | 98,9005 | 99,0995 | ||
| 10/02/1995 | 0,0084091 | 0,0084462 | 0,0084192 | 0,0084665 | 98,8605 | 99,0595 | ||
| 13/02/1995 | 0,0084160 | 0,0084532 | 0,0084261 | 0,0084735 | 98,6606 | 98,8594 | ||
| 14/02/1995 | 0,0084398 | 0,0084771 | 0,0084398 | 0,0084872 | 98,5007 | 98,6993 | ||
| 15/02/1995 | 0,0084746 | 0,0085121 | 0,0084746 | 0,0085223 | 98,3308 | 98,5292 | ||
| 16/02/1995 | 0,0086392 | 0,0086772 | 0,0086494 | 0,0086978 | 97,3813 | 97,5788 | ||
| 17/02/1995 | 0,0087065 | 0,0087447 | 0,0086757 | 0,0087242 | 97,2014 | 97,3987 | ||
| 20/02/1995 | 0,0086235 | 0,0086615 | 0,0086029 | 0,0086512 | 97,2114 | 97,4087 | ||
| 21/02/1995 | 0,0086479 | 0,0086861 | 0,0086274 | 0,0086758 | 97,0515 | 97,2486 | ||
| 22/02/1995 | 0,0086824 | 0,0087819 | 0,0086516 | 0,0087612 | 96,5622 | 97,4382 | ||
| 23/02/1995 | 0,0087016 | 0,0087400 | 0,0086810 | 0,0087297 | 96,6816 | 96,8784 | ||
| 24/02/1995 | 0,0087398 | 0,0087782 | 0,0086833 | 0,0087318 | 97,0015 | 97,1986 | ||
| 01/03/1995 | 0,0087451 | 0,0087836 | 0,0087245 | 0,0087732 | 96,7716 | 96,9685 | ||
| 02/03/1995 | 0,0089112 | 0,0089505 | 0,0088693 | 0,0089190 | 95,3023 | 95,4977 | ||
| 03/03/1995 | 0,0090777 | 0,0091177 | 0,0090671 | 0,0091177 | 94,1029 | 94,2971 | ||
| 06/03/1995 | 0,0093122 | 0,0093531 | 0,0092799 | 0,0093315 | 92,8036 | 92,9965 | ||
| 07/03/1995 | 0,0097706 | 0,0098134 | 0,0098480 | 0,0098909 | 90,2848 | 90,4752 | ||
| 08/03/1995 | 0,0096511 | 0,0096932 | 0,0097384 | 0,0097917 | 91,4043 | 91,5958 | ||
| 09/03/1995 | 0,0097314 | 0,0097739 | 0,0097973 | 0,0098509 | 90,8546 | 91,0455 | ||
| 10/03/1995 | 0,0096382 | 0,0096805 | 0,0097480 | 0,0097905 | 90,9045 | 91,0955 | ||
| 13/03/1995 | 0,0096813 | 0,0097127 | 0,0097198 | 0,0097733 | 90,6547 | 90,8454 | ||
| 14/03/1995 | 0,0096708 | 0,0097022 | 0,0096708 | 0,0097242 | 90,8046 | 90,9955 | ||
| 15/03/1995 | 0,0098224 | 0,0098655 | 0,0098224 | 0,0098767 | 89,6052 | 89,7949 | ||
| 16/03/1995 | 0,0098788 | 0,0099219 | 0,0099010 | 0,0099551 | 90,2049 | 90,3952 | ||
| 17/03/1995 | 0,0099446 | 0,0099882 | 0,010012 | 0,010067 | 89,1054 | 89,2946 | ||
| 20/03/1995 | 0,010050 | 0,010105 | 0,010161 | 0,010217 | 89,3653 | 89,5548 | ||
| 21/03/1995 | 0,010057 | 0,010100 | 0,010124 | 0,010201 | 89,2054 | 89,3947 | ||
| 22/03/1995 | 0,010094 | 0,010138 | 0,010161 | 0,010216 | 88,9755 | 89,1646 | ||
| 23/03/1995 | 0,010322 | 0,010367 | 0,010345 | 0,010401 | 88,1659 | 88,3542 | ||
| 24/03/1995 | 0,010175 | 0,010219 | 0,010242 | 0,010297 | 88,9555 | 89,1446 | ||
| 27/03/1995 | 0,010140 | 0,010184 | 0,010218 | 0,010274 | 89,3553 | 89,5448 | ||
| 28/03/1995 | 0,010203 | 0,010247 | 0,010304 | 0,010359 | 88,9055 | 89,0945 | ||
| 29/03/1995 | 0,010222 | 0,010267 | 0,010301 | 0,010357 | 88,3458 | 88,5342 | ||
| 30/03/1995 | 0,010036 | 0,010080 | 0,010103 | 0,010158 | 89,5852 | 89,7749 | ||
| 31/03/1995 | 0,010289 | 0,010334 | 0,010369 | 0,010426 | 86,7066 | 86,8934 | ||
| 03/04/1995 | 0,010433 | 0,010479 | 0,010480 | 0,010537 | 86,0769 | 86,2631 | ||
| 04/04/1995 | 0,010402 | 0,010448 | 0,010483 | 0,010541 | 86,2369 | 86,4232 | ||
| 05/04/1995 | 0,010394 | 0,010440 | 0,010406 | 0,010463 | 86,2069 | 86,3932 | ||
| 06/04/1995 | 0,010440 | 0,010486 | 0,010451 | 0,010509 | 85,2574 | 85,4427 | ||
| 07/04/1995 | 0,010692 | 0,010739 | 0,010680 | 0,010739 | 83,8081 | 83,9920 | ||
| 10/04/1995 | 0,010631 | 0,010678 | 0,010631 | 0,010690 | 84,0080 | 84,1921 | ||
| 11/04/1995 | 0,010734 | 0,010782 | 0,010710 | 0,010770 | 83,5682 | 83,7519 | ||
| 12/04/1995 | 0,010792 | 0,010839 | 0,010756 | 0,010816 | 83,7681 | 83,9520 | ||
| 17/04/1995 | 0,010996 | 0,011045 | 0,010972 | 0,011033 | 81,9390 | 82,1210 | ||
| 18/04/1995 | 0,011191 | 0,011241 | 0,011166 | 0,011229 | 80,5097 | 80,6903 | ||
| 19/04/1995 | 0,011185 | 0,011234 | 0,011123 | 0,011185 | 81,3593 | 81,5408 | ||
| 20/04/1995 | 0,010994 | 0,011042 | 0,010922 | 0,010982 | 83,1384 | 83,3216 | ||
| 24/04/1995 | 0,010944 | 0,010992 | 0,010908 | 0,010968 | 83,0585 | 83,2416 | ||
| 25/04/1995 | 0,011209 | 0,011258 | 0,011148 | 0,011209 | 81,8091 | 81,9910 | ||
| 26/04/1995 | 0,010894 | 0,010942 | 0,010823 | 0,010882 | 83,8081 | 83,9920 | ||
| 27/04/1995 | 0,010937 | 0,010985 | 0,010830 | 0,010890 | 83,6582 | 83,8419 | ||
| 28/04/1995 | 0,010781 | 0,010828 | 0,010698 | 0,010757 | 84,3178 | 84,5022 | ||
| 02/05/1995 | 0,010884 | 0,010932 | 0,010789 | 0,010848 | 83,6082 | 83,7919 | ||
| 03/05/1995 | 0,010776 | 0,010823 | 0,010633 | 0,010692 | 83,7081 | 83,8919 | ||
| 04/05/1995 | 0,010747 | 0,010795 | 0,010604 | 0,010663 | 83,8381 | 84,0220 | ||
| 05/05/1995 | 0,010698 | 0,010745 | 0,010579 | 0,010638 | 83,9480 | 84,1320 | ||
| 08/05/1995 | 0,010744 | 0,010791 | 0,010636 | 0,010695 | 83,3083 | 83,4917 | ||
| 09/05/1995 | 0,010717 | 0,010765 | 0,010633 | 0,010693 | 83,3283 | 83,5117 | ||
| 10/05/1995 | 0,010620 | 0,010667 | 0,010572 | 0,010631 | 83,8081 | 83,9920 | ||
| 11/05/1995 | 0,010408 | 0,010454 | 0,010339 | 0,010396 | 85,7071 | 85,8929 | ||
| 12/05/1995 | 0,010294 | 0,010339 | 0,010202 | 0,010259 | 86,7566 | 86,9435 | ||
| 15/05/1995 | 0,010261 | 0,010306 | 0,010191 | 0,010248 | 86,4568 | 86,6433 | ||
| 16/05/1995 | 0,010252 | 0,010297 | 0,010183 | 0,010240 | 86,5267 | 86,7133 | ||
| 17/05/1995 | 0,010213 | 0,010258 | 0,010156 | 0,010212 | 86,8566 | 87,0435 | ||
| 18/05/1995 | 0,010196 | 0,010241 | 0,010139 | 0,010195 | 86,9065 | 87,0935 | ||
| 19/05/1995 | 0,010219 | 0,010264 | 0,010150 | 0,010207 | 86,8066 | 86,9935 | ||
| 22/05/1995 | 0,010146 | 0,010191 | 0,010089 | 0,010145 | 87,3363 | 87,5237 | ||
| 23/05/1995 | 0,010170 | 0,010215 | 0,010113 | 0,010169 | 87,1264 | 87,3136 | ||
| 24/05/1995 | 0,010164 | 0,010209 | 0,010107 | 0,010163 | 87,1764 | 87,3637 | ||
| 25/05/1995 | 0,010483 | 0,010530 | 0,010401 | 0,010459 | 84,8076 | 84,9925 | ||
| 26/05/1995 | 0,010784 | 0,010832 | 0,010712 | 0,010772 | 82,8086 | 82,9915 | ||
| 29/05/1995 | 0,010906 | 0,010954 | 0,010809 | 0,010870 | 82,7086 | 82,8914 | ||
| 30/05/1995 | 0,010907 | 0,010955 | 0,010799 | 0,010859 | 82,6986 | 82,8814 | ||
| 31/05/1995 | 0,010668 | 0,010715 | 0,010585 | 0,010644 | 84,5577 | 84,7424 | ||
| 01/06/1995 | 0,010679 | 0,010726 | 0,010608 | 0,010667 | 84,6577 | 84,8424 | ||
| 02/06/1995 | 0,010694 | 0,010741 | 0,010635 | 0,010693 | 84,2579 | 84,4422 | ||
| 05/06/1995 | 0,010625 | 0,010671 | 0,010554 | 0,010612 | 84,8076 | 84,9925 | ||
| 06/06/1995 | 0,010654 | 0,010701 | 0,010630 | 0,010689 | 84,6676 | 84,8524 | ||
| 07/06/1995 | 0,010689 | 0,010736 | 0,010665 | 0,010724 | 84,8576 | 85,0425 | ||
| 08/06/1995 | 0,010720 | 0,010766 | 0,010661 | 0,010719 | 84,7076 | 84,8924 | ||
| 09/06/1995 | 0,010776 | 0,010823 | 0,010740 | 0,010799 | 84,3578 | 84,5423 | ||
| 12/06/1995 | 0,010880 | 0,010928 | 0,010868 | 0,010928 | 84,0080 | 84,1921 | ||
| 13/06/1995 | 0,010761 | 0,010808 | 0,010761 | 0,010820 | 84,6577 | 84,8424 | ||
| 14/06/1995 | 0,010703 | 0,010751 | 0,010680 | 0,010739 | 84,3678 | 84,5523 | ||
| 16/06/1995 | 0,010684 | 0,010731 | 0,010661 | 0,010719 | 84,7076 | 84,8924 | ||
| 19/06/1995 | 0,010732 | 0,010779 | 0,010709 | 0,010767 | 84,6077 | 84,7924 | ||
| 20/06/1995 | 0,010779 | 0,010826 | 0,010779 | 0,010838 | 84,4278 | 84,6123 | ||
| 21/06/1995 | 0,010892 | 0,010939 | 0,010892 | 0,010951 | 84,0080 | 84,1921 | ||
| 22/06/1995 | 0,010839 | 0,010887 | 0,010827 | 0,010887 | 84,5077 | 84,6923 | ||
| 23/06/1995 | 0,010859 | 0,010906 | 0,010847 | 0,010906 | 84,3578 | 84,5423 | ||
| 26/06/1995 | 0,010856 | 0,010903 | 0,010856 | 0,010915 | 84,2878 | 84,4722 | ||
| 27/06/1995 | 0,010880 | 0,010928 | 0,010869 | 0,010928 | 84,1879 | 84,3722 | ||
| 28/06/1995 | 0,010705 | 0,010752 | 0,010694 | 0,010752 | 85,5672 | 85,7529 | ||
| 29/06/1995 | 0,010848 | 0,010896 | 0,010819 | 0,010878 | 84,4378 | 84,6223 | ||
| 30/06/1995 | 0,010837 | 0,010885 | 0,010826 | 0,010873 | 84,7076 | 84,8924 | ||
| 03/07/1995 | 0,010814 | 0,010861 | 0,010814 | 0,010861 | 84,7076 | 84,8924 | ||
| 04/07/1995 | 0,010804 | 0,010851 | 0,010804 | 0,010851 | 84,7876 | 84,9725 | ||
| 05/07/1995 | 0,010822 | 0,010869 | 0,010822 | 0,010869 | 84,8276 | 85,0125 | ||
| 06/07/1995 | 0,010842 | 0,010889 | 0,010842 | 0,010889 | 84,9475 | 85,1325 | ||
| 07/07/1995 | 0,010616 | 0,010662 | 0,010616 | 0,010662 | 86,7566 | 86,9435 | ||
| 10/07/1995 | 0,010604 | 0,010650 | 0,010604 | 0,010650 | 86,8566 | 87,0435 | ||
| 11/07/1995 | 0,010525 | 0,010571 | 0,010525 | 0,010571 | 87,5062 | 87,6938 | ||
| 12/07/1995 | 0,010542 | 0,010588 | 0,010531 | 0,010576 | 87,3663 | 87,5538 | ||
| 13/07/1995 | 0,010561 | 0,010606 | 0,010549 | 0,010595 | 87,3063 | 87,4937 | ||
| 14/07/1995 | 0,010495 | 0,010540 | 0,010483 | 0,010529 | 87,8561 | 88,0440 | ||
| 17/07/1995 | 0,010376 | 0,010421 | 0,010354 | 0,010398 | 89,0555 | 89,2446 | ||
| 18/07/1995 | 0,010471 | 0,010516 | 0,010425 | 0,010470 | 88,3458 | 88,5342 | ||
| 19/07/1995 | 0,010596 | 0,010642 | 0,010516 | 0,010562 | 87,2963 | 87,4837 | ||
| 20/07/1995 | 0,010493 | 0,010538 | 0,010448 | 0,010493 | 88,1559 | 88,3442 | ||
| 21/07/1995 | 0,010505 | 0,010549 | 0,010437 | 0,010493 | 88,5357 | 88,7243 | ||
| 24/07/1995 | 0,010626 | 0,010671 | 0,010557 | 0,010603 | 87,5262 | 87,7138 | ||
| 25/07/1995 | 0,010614 | 0,010660 | 0,010535 | 0,010580 | 87,8061 | 87,9940 | ||
| 26/07/1995 | 0,010608 | 0,010654 | 0,010529 | 0,010574 | 87,8561 | 88,0440 | ||
| 27/07/1995 | 0,010604 | 0,010649 | 0,010513 | 0,010559 | 87,9860 | 88,1741 | ||
| 28/07/1995 | 0,010591 | 0,010636 | 0,010500 | 0,010545 | 88,0959 | 88,2841 | ||
| 31/07/1995 | 0,010542 | 0,010588 | 0,010452 | 0,010497 | 88,4058 | 88,5943 | ||
| 01/08/1995 | 0,010586 | 0,010631 | 0,010461 | 0,010506 | 88,0460 | 88,2341 | ||
| 02/08/1995 | 0,010250 | 0,010293 | 0,010096 | 0,010139 | 90,9345 | 91,1255 | ||
| 03/08/1995 | 0,010302 | 0,010345 | 0,010169 | 0,010213 | 90,4747 | 90,6653 | ||
| 04/08/1995 | 0,010197 | 0,010240 | 0,010088 | 0,010131 | 91,4043 | 91,5958 | ||
| 07/08/1995 | 0,010200 | 0,010244 | 0,010102 | 0,010145 | 91,3743 | 91,5658 | ||
| 08/08/1995 | 0,010191 | 0,010235 | 0,010071 | 0,010114 | 91,4543 | 91,6458 | ||
| 09/08/1995 | 0,010169 | 0,010212 | 0,010126 | 0,010169 | 91,6542 | 91,8459 | ||
| 10/08/1995 | 0,010049 | 0,010091 | 0,0099842 | 0,010027 | 92,7536 | 92,9465 | ||
| 11/08/1995 | 0,0099366 | 0,0099784 | 0,0099047 | 0,0099464 | 93,9030 | 94,0970 | ||
| 14/08/1995 | 0,010009 | 0,010051 | 0,0099875 | 0,010030 | 93,6232 | 93,8169 | ||
| 15/08/1995 | 0,0096809 | 0,0097212 | 0,0096397 | 0,0096799 | 96,9015 | 97,0985 | ||
| 16/08/1995 | 0,0095880 | 0,0096279 | 0,0095574 | 0,0095972 | 97,8411 | 98,0390 | ||
| 17/08/1995 | 0,0096511 | 0,0096912 | 0,0096408 | 0,0096809 | 97,2014 | 97,3987 | ||
| 18/08/1995 | 0,0096465 | 0,0096866 | 0,0096670 | 0,0097071 | 97,3513 | 97,5488 | ||
| 21/08/1995 | 0,0096809 | 0,0097212 | 0,0097015 | 0,0097419 | 96,9015 | 97,0985 | ||
| 22/08/1995 | 0,0097115 | 0,0097519 | 0,0097218 | 0,0097622 | 96,8016 | 96,9985 | ||
| 23/08/1995 | 0,0097646 | 0,0098052 | 0,0097646 | 0,0098052 | 96,5817 | 96,7784 | ||
| 24/08/1995 | 0,0097727 | 0,0098133 | 0,0097933 | 0,0098340 | 96,5017 | 96,6983 | ||
| 25/08/1995 | 0,0097729 | 0,0098135 | 0,0097936 | 0,0098342 | 96,6017 | 96,7984 | ||
| 28/08/1995 | 0,0097691 | 0,0098096 | 0,0097897 | 0,0098303 | 96,7416 | 96,9384 | ||
| 29/08/1995 | 0,0096493 | 0,0096892 | 0,0096696 | 0,0097095 | 98,1509 | 98,3492 | ||
| 30/08/1995 | 0,0095618 | 0,0096012 | 0,0095718 | 0,0096113 | 99,0505 | 99,2496 | ||
| 31/08/1995 | 0,0097235 | 0,0097637 | 0,0097132 | 0,0097535 | 97,4013 | 97,5988 | ||
| 01/09/1995 | 0,0097285 | 0,0097687 | 0,0097285 | 0,0097687 | 97,3513 | 97,5488 | ||
| 04/09/1995 | 0,0096444 | 0,0097524 | 0,0096648 | 0,0097730 | 97,3092 | 98,1912 | ||
| 05/09/1995 | 0,0096772 | 0,0097173 | 0,0096976 | 0,0097378 | 97,6611 | 97,8589 | ||
| 06/09/1995 | 0,0095657 | 0,0096052 | 0,0095859 | 0,0096254 | 98,8006 | 98,9995 | ||
| 08/09/1995 | 0,0094995 | 0,0095386 | 0,0095095 | 0,0095486 | 99,7001 | 99,8999 | ||
| 11/09/1995 | 0,0094858 | 0,0095248 | 0,0094958 | 0,0095348 | 99,9500 | 100,150 | ||
| 12/09/1995 | 0,0094650 | 0,0095038 | 0,0094749 | 0,0095138 | 100,170 | 100,370 | ||
| 13/09/1995 | 0,0092509 | 0,0092886 | 0,0092606 | 0,0092983 | 102,599 | 102,801 | ||
| 14/09/1995 | 0,0092644 | 0,0093022 | 0,0092839 | 0,0093217 | 102,449 | 102,651 | ||
| 15/09/1995 | 0,0091221 | 0,0091592 | 0,0091509 | 0,0091881 | 104,048 | 104,252 | ||
| 18/09/1995 | 0,0091838 | 0,0092213 | 0,0092128 | 0,0092503 | 103,348 | 103,552 | ||
| 19/09/1995 | 0,0090873 | 0,0091242 | 0,0091159 | 0,0091529 | 104,448 | 104,652 | ||
| 20/09/1995 | 0,0092651 | 0,0093029 | 0,0092943 | 0,0093321 | 102,549 | 102,751 | ||
| 21/09/1995 | 0,0095920 | 0,0096315 | 0,0096222 | 0,0096617 | 99,0505 | 99,2496 | ||
| 22/09/1995 | 0,0095487 | 0,0095879 | 0,0095687 | 0,0096080 | 99,5002 | 99,6998 | ||
| 25/09/1995 | 0,0094670 | 0,0095058 | 0,0094769 | 0,0095157 | 100,360 | 100,560 | ||
| 26/09/1995 | 0,0094375 | 0,0094761 | 0,0094375 | 0,0094761 | 100,780 | 100,980 | ||
| 27/09/1995 | 0,0094746 | 0,0095134 | 0,0094647 | 0,0095034 | 100,490 | 100,690 | ||
| 28/09/1995 | 0,0096024 | 0,0096419 | 0,0095823 | 0,0096217 | 99,1504 | 99,3497 | ||
| 29/09/1995 | 0,0095295 | 0,0095687 | 0,0095095 | 0,0095486 | 99,7001 | 99,8999 | ||
| 02/10/1995 | 0,0094928 | 0,0095217 | 0,0094431 | 0,0094718 | 100,350 | 100,550 | ||
| 03/10/1995 | 0,0096038 | 0,0096331 | 0,0095537 | 0,0095829 | 99,5002 | 99,6998 | ||
| 04/10/1995 | 0,0094520 | 0,0094808 | 0,0094027 | 0,0094313 | 101,099 | 101,301 | ||
| 05/10/1995 | 0,0096106 | 0,0096399 | 0,0095604 | 0,0095896 | 99,4303 | 99,6298 | ||
| 06/10/1995 | 0,0095181 | 0,0095470 | 0,0094704 | 0,0094993 | 100,450 | 100,650 | ||
| 09/10/1995 | 0,0095321 | 0,0095611 | 0,0094923 | 0,0095212 | 100,250 | 100,450 | ||
| 10/10/1995 | 0,0094802 | 0,0095089 | 0,0094356 | 0,0094643 | 100,800 | 101,000 | ||
| 11/10/1995 | 0,0094660 | 0,0094948 | 0,0094166 | 0,0094453 | 100,950 | 101,151 | ||
| 13/10/1995 | 0,0094707 | 0,0094995 | 0,0094213 | 0,0094500 | 100,900 | 101,101 | ||
| 16/10/1995 | 0,0095103 | 0,0095392 | 0,0094656 | 0,0094944 | 100,480 | 100,680 | ||
| 17/10/1995 | 0,0095179 | 0,0095468 | 0,0094980 | 0,0095269 | 100,400 | 100,600 | ||
| 18/10/1995 | 0,0094804 | 0,0095092 | 0,0094586 | 0,0094874 | 100,850 | 101,051 | ||
| 19/10/1995 | 0,0095353 | 0,0095643 | 0,0095274 | 0,0095563 | 100,300 | 100,500 | ||
| 20/10/1995 | 0,0095495 | 0,0095785 | 0,0095416 | 0,0095705 | 100,360 | 100,560 | ||
| 23/10/1995 | 0,0096002 | 0,0096294 | 0,0095802 | 0,0096094 | 99,8501 | 100,050 | ||
| 24/10/1995 | 0,0095402 | 0,0095692 | 0,0095233 | 0,0095522 | 100,500 | 100,700 | ||
| 25/10/1995 | 0,0094827 | 0,0095115 | 0,0094620 | 0,0094907 | 101,109 | 101,311 | ||
| 26/10/1995 | 0,0094679 | 0,0094966 | 0,0094580 | 0,0094868 | 101,299 | 101,501 | ||
| 27/10/1995 | 0,0094271 | 0,0094557 | 0,0094183 | 0,0094468 | 101,759 | 101,961 | ||
| 30/10/1995 | 0,0094121 | 0,0094406 | 0,0094033 | 0,0094317 | 101,869 | 102,071 | ||
| 31/10/1995 | 0,0093910 | 0,0094194 | 0,0093676 | 0,0093959 | 102,119 | 102,321 | ||
| 01/11/1995 | 0,0093170 | 0,0093452 | 0,0092928 | 0,0093209 | 103,048 | 103,252 | ||
| 03/11/1995 | 0,0092469 | 0,0092747 | 0,0092229 | 0,0092507 | 103,798 | 104,002 | ||
| 06/11/1995 | 0,0092922 | 0,0093203 | 0,0092719 | 0,0092999 | 103,248 | 103,452 | ||
| 07/11/1995 | 0,0093018 | 0,0093299 | 0,0092815 | 0,0093095 | 103,088 | 103,292 | ||
| 08/11/1995 | 0,0093617 | 0,0093899 | 0,0093442 | 0,0093723 | 102,429 | 102,631 | ||
| 09/11/1995 | 0,0095678 | 0,0095968 | 0,0095688 | 0,0095978 | 100,210 | 100,410 | ||
| 10/11/1995 | 0,0094996 | 0,0095284 | 0,0095292 | 0,0095581 | 100,930 | 101,131 | ||
| 13/11/1995 | 0,0094215 | 0,0094500 | 0,0094528 | 0,0094814 | 101,799 | 102,001 | ||
| 14/11/1995 | 0,0094386 | 0,0094672 | 0,0094700 | 0,0094986 | 101,699 | 101,901 | ||
| 16/11/1995 | 0,0093971 | 0,0094254 | 0,0094313 | 0,0094597 | 102,149 | 102,351 | ||
| 17/11/1995 | 0,0093932 | 0,0094215 | 0,0094313 | 0,0094597 | 102,149 | 102,351 | ||
| 20/11/1995 | 0,0094785 | 0,0095073 | 0,0095120 | 0,0095408 | 101,249 | 101,451 | ||
| 21/11/1995 | 0,0094726 | 0,0095013 | 0,0095110 | 0,0095398 | 101,449 | 101,651 | ||
| 22/11/1995 | 0,0095246 | 0,0095535 | 0,0095582 | 0,0095872 | 100,989 | 101,191 | ||
| 23/11/1995 | 0,0095463 | 0,0095752 | 0,0095632 | 0,0095921 | 100,750 | 100,950 | ||
| 24/11/1995 | 0,0094818 | 0,0095105 | 0,0094946 | 0,0095233 | 101,519 | 101,721 | ||
| 27/11/1995 | 0,0094545 | 0,0094831 | 0,0094673 | 0,0094959 | 101,749 | 101,951 | ||
| 28/11/1995 | 0,0095067 | 0,0095356 | 0,0095402 | 0,0095692 | 101,179 | 101,381 | ||
| 29/11/1995 | 0,0094665 | 0,0094952 | 0,0095009 | 0,0095296 | 101,599 | 101,801 | ||
| 30/11/1995 | 0,0094480 | 0,0094766 | 0,0094784 | 0,0095070 | 101,999 | 102,201 | ||
| 01/12/1995 | 0,0095226 | 0,0095515 | 0,0095660 | 0,0095950 | 101,199 | 101,401 | ||
| 04/12/1995 | 0,0095282 | 0,0095571 | 0,0095746 | 0,0096036 | 101,139 | 101,341 | ||
| 05/12/1995 | 0,0095189 | 0,0095477 | 0,0095662 | 0,0095952 | 101,249 | 101,451 | ||
| 06/12/1995 | 0,0095179 | 0,0095468 | 0,0095653 | 0,0095942 | 101,259 | 101,461 | ||
| 07/12/1995 | 0,0095010 | 0,0095298 | 0,0095453 | 0,0095742 | 101,429 | 101,631 | ||
| 08/12/1995 | 0,0095377 | 0,0095666 | 0,0095811 | 0,0096102 | 101,049 | 101,251 | ||
| 11/12/1995 | 0,0095377 | 0,0095666 | 0,0095811 | 0,0096102 | 101,049 | 101,251 | ||
| 12/12/1995 | 0,0094713 | 0,0094999 | 0,0095145 | 0,0095432 | 101,769 | 101,971 | ||
| 13/12/1995 | 0,0094817 | 0,0095104 | 0,0095259 | 0,0095546 | 101,689 | 101,891 | ||
| 14/12/1995 | 0,0095014 | 0,0095301 | 0,0095466 | 0,0095755 | 101,499 | 101,701 | ||
| 15/12/1995 | 0,0094477 | 0,0094762 | 0,0094907 | 0,0095193 | 102,119 | 102,321 | ||
| 18/12/1995 | 0,0095055 | 0,0095343 | 0,0095399 | 0,0095687 | 101,539 | 101,741 | ||
| 19/12/1995 | 0,0094810 | 0,0095097 | 0,0095203 | 0,0095490 | 101,749 | 101,951 | ||
| 20/12/1995 | 0,0094779 | 0,0095065 | 0,0095053 | 0,0095340 | 101,899 | 102,101 | ||
| 21/12/1995 | 0,0094894 | 0,0095180 | 0,0095109 | 0,0095396 | 101,849 | 102,051 | ||
| 22/12/1995 | 0,0094629 | 0,0094914 | 0,0094766 | 0,0095051 | 102,219 | 102,421 | ||
