| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1996 | 0,0093305 | 0,0093584 | 0,0093622 | 0,0093902 | 103,928 | 104,132 | ||
| 03/01/1996 | 0,0092452 | 0,0092728 | 0,0092861 | 0,0093138 | 104,898 | 105,103 | ||
| 04/01/1996 | 0,0092120 | 0,0092395 | 0,0092556 | 0,0092832 | 105,287 | 105,493 | ||
| 05/01/1996 | 0,0092426 | 0,0092702 | 0,0092854 | 0,0093131 | 104,928 | 105,133 | ||
| 08/01/1996 | 0,0092092 | 0,0092367 | 0,0092538 | 0,0092814 | 105,297 | 105,503 | ||
| 09/01/1996 | 0,0092487 | 0,0092763 | 0,0092953 | 0,0093230 | 104,848 | 105,053 | ||
| 10/01/1996 | 0,0092576 | 0,0092851 | 0,0093043 | 0,0093319 | 104,748 | 104,952 | ||
| 11/01/1996 | 0,0092623 | 0,0092898 | 0,0093051 | 0,0093328 | 104,738 | 104,942 | ||
| 12/01/1996 | 0,0092212 | 0,0092487 | 0,0092582 | 0,0092858 | 105,247 | 105,453 | ||
| 15/01/1996 | 0,0092207 | 0,0092482 | 0,0092643 | 0,0092920 | 105,177 | 105,383 | ||
| 16/01/1996 | 0,0091701 | 0,0091974 | 0,0092154 | 0,0092428 | 105,747 | 105,953 | ||
| 17/01/1996 | 0,0091971 | 0,0092245 | 0,0092425 | 0,0092701 | 105,447 | 105,653 | ||
| 18/01/1996 | 0,0091842 | 0,0092116 | 0,0092277 | 0,0092551 | 105,617 | 105,823 | ||
| 19/01/1996 | 0,0091975 | 0,0092249 | 0,0092391 | 0,0092666 | 105,497 | 105,703 | ||
| 22/01/1996 | 0,0091977 | 0,0092251 | 0,0092430 | 0,0092705 | 105,647 | 105,853 | ||
| 23/01/1996 | 0,0091974 | 0,0092248 | 0,0092427 | 0,0092701 | 105,867 | 106,073 | ||
| 24/01/1996 | 0,0091015 | 0,0091285 | 0,0091444 | 0,0091715 | 107,016 | 107,224 | ||
| 25/01/1996 | 0,0091160 | 0,0091429 | 0,0091599 | 0,0091869 | 106,837 | 107,043 | ||
| 26/01/1996 | 0,0091429 | 0,0091699 | 0,0091906 | 0,0092177 | 106,697 | 106,903 | ||
| 29/01/1996 | 0,0091381 | 0,0091651 | 0,0091820 | 0,0092091 | 106,797 | 107,003 | ||
| 30/01/1996 | 0,0091030 | 0,0091300 | 0,0091477 | 0,0091748 | 107,196 | 107,404 | ||
| 31/01/1996 | 0,0091233 | 0,0091503 | 0,0091327 | 0,0091597 | 106,947 | 107,154 | ||
| 01/02/1996 | 0,0091318 | 0,0091589 | 0,0091309 | 0,0091580 | 106,847 | 107,054 | ||
| 02/02/1996 | 0,0091507 | 0,0091778 | 0,0091404 | 0,0091675 | 106,627 | 106,833 | ||
| 05/02/1996 | 0,0092890 | 0,0093168 | 0,0092871 | 0,0093149 | 105,047 | 105,253 | ||
| 06/02/1996 | 0,0092661 | 0,0092937 | 0,0092661 | 0,0092937 | 105,297 | 105,503 | ||
| 07/02/1996 | 0,0092130 | 0,0092403 | 0,0092101 | 0,0092375 | 105,927 | 106,133 | ||
| 08/02/1996 | 0,0091311 | 0,0091581 | 0,0091264 | 0,0091534 | 106,867 | 107,074 | ||
| 09/02/1996 | 0,0091124 | 0,0091395 | 0,0091068 | 0,0091339 | 107,096 | 107,304 | ||
| 12/02/1996 | 0,0091346 | 0,0091615 | 0,0091402 | 0,0091672 | 106,827 | 107,033 | ||
| 13/02/1996 | 0,0091523 | 0,0091793 | 0,0091533 | 0,0091803 | 106,827 | 107,033 | ||
| 14/02/1996 | 0,0092079 | 0,0092352 | 0,0092060 | 0,0092333 | 106,257 | 106,463 | ||
| 15/02/1996 | 0,0092834 | 0,0093110 | 0,0092711 | 0,0092987 | 105,617 | 105,823 | ||
| 16/02/1996 | 0,0093159 | 0,0093436 | 0,0093092 | 0,0093370 | 105,227 | 105,433 | ||
| 21/02/1996 | 0,0093277 | 0,0093555 | 0,0093334 | 0,0093612 | 104,997 | 105,203 | ||
| 22/02/1996 | 0,0093295 | 0,0093573 | 0,0093324 | 0,0093602 | 104,987 | 105,193 | ||
| 23/02/1996 | 0,0093400 | 0,0093678 | 0,0093467 | 0,0093745 | 104,848 | 105,053 | ||
| 26/02/1996 | 0,0094063 | 0,0094343 | 0,0094159 | 0,0094439 | 104,258 | 104,462 | ||
| 27/02/1996 | 0,0094110 | 0,0094390 | 0,0094388 | 0,0094668 | 104,248 | 104,452 | ||
| 28/02/1996 | 0,0093813 | 0,0094091 | 0,0094080 | 0,0094359 | 104,558 | 104,762 | ||
| 29/02/1996 | 0,0093236 | 0,0093513 | 0,0093530 | 0,0093808 | 105,247 | 105,453 | ||
| 01/03/1996 | 0,0093068 | 0,0093326 | 0,0093371 | 0,0093629 | 105,437 | 105,643 | ||
| 04/03/1996 | 0,0093305 | 0,0093564 | 0,0093646 | 0,0093906 | 105,137 | 105,343 | ||
| 05/03/1996 | 0,0093225 | 0,0093484 | 0,0093567 | 0,0093826 | 105,227 | 105,433 | ||
| 06/03/1996 | 0,0093075 | 0,0093333 | 0,0093397 | 0,0093655 | 105,397 | 105,603 | ||
| 07/03/1996 | 0,0093257 | 0,0093515 | 0,0093522 | 0,0093781 | 105,277 | 105,483 | ||
| 08/03/1996 | 0,0092868 | 0,0093125 | 0,0093161 | 0,0093418 | 105,697 | 105,903 | ||
| 11/03/1996 | 0,0093149 | 0,0093407 | 0,0093500 | 0,0093759 | 105,377 | 105,583 | ||
| 12/03/1996 | 0,0093273 | 0,0093531 | 0,0093633 | 0,0093892 | 105,227 | 105,433 | ||
| 13/03/1996 | 0,0093475 | 0,0093734 | 0,0093722 | 0,0093982 | 105,127 | 105,333 | ||
| 14/03/1996 | 0,0093281 | 0,0093539 | 0,0093394 | 0,0093653 | 105,507 | 105,713 | ||
| 15/03/1996 | 0,0093007 | 0,0093264 | 0,0093187 | 0,0093444 | 105,807 | 106,013 | ||
| 18/03/1996 | 0,0092779 | 0,0093034 | 0,0093193 | 0,0093449 | 106,047 | 106,253 | ||
| 19/03/1996 | 0,0092693 | 0,0092948 | 0,0093097 | 0,0093353 | 106,167 | 106,373 | ||
| 20/03/1996 | 0,0092633 | 0,0092888 | 0,0092915 | 0,0093170 | 106,397 | 106,603 | ||
| 21/03/1996 | 0,0092203 | 0,0092456 | 0,0092558 | 0,0092812 | 106,797 | 107,003 | ||
| 22/03/1996 | 0,0092212 | 0,0092465 | 0,0092558 | 0,0092812 | 106,797 | 107,003 | ||
| 25/03/1996 | 0,0092822 | 0,0093078 | 0,0093142 | 0,0093398 | 106,137 | 106,343 | ||
| 26/03/1996 | 0,0092580 | 0,0092834 | 0,0092880 | 0,0093135 | 106,437 | 106,643 | ||
| 27/03/1996 | 0,0092503 | 0,0092757 | 0,0092794 | 0,0093048 | 106,547 | 106,753 | ||
| 28/03/1996 | 0,0092806 | 0,0093062 | 0,0093098 | 0,0093354 | 106,177 | 106,383 | ||
| 29/03/1996 | 0,0091872 | 0,0092125 | 0,0092170 | 0,0092423 | 107,246 | 107,454 | ||
| 01/04/1996 | 0,0091634 | 0,0091886 | 0,0092014 | 0,0092267 | 107,536 | 107,744 | ||
| 02/04/1996 | 0,0091536 | 0,0091787 | 0,0091953 | 0,0092205 | 107,586 | 107,794 | ||
| 03/04/1996 | 0,0091996 | 0,0092249 | 0,0092387 | 0,0092642 | 107,036 | 107,244 | ||
| 08/04/1996 | 0,0091442 | 0,0091693 | 0,0091850 | 0,0092102 | 107,696 | 107,904 | ||
| 09/04/1996 | 0,0091030 | 0,0091278 | 0,0091444 | 0,0091694 | 108,306 | 108,514 | ||
| 10/04/1996 | 0,0091046 | 0,0091295 | 0,0091405 | 0,0091655 | 108,396 | 108,604 | ||
| 11/04/1996 | 0,0091031 | 0,0091279 | 0,0091298 | 0,0091546 | 108,546 | 108,754 | ||
| 12/04/1996 | 0,0090962 | 0,0091210 | 0,0091274 | 0,0091523 | 108,596 | 108,804 | ||
| 15/04/1996 | 0,0090948 | 0,0091196 | 0,0091335 | 0,0091583 | 108,546 | 108,754 | ||
| 16/04/1996 | 0,0091313 | 0,0091562 | 0,0091682 | 0,0091932 | 108,156 | 108,364 | ||
| 17/04/1996 | 0,0091226 | 0,0091475 | 0,0091623 | 0,0091873 | 108,226 | 108,434 | ||
| 18/04/1996 | 0,0092452 | 0,0092705 | 0,0092901 | 0,0093155 | 106,747 | 106,953 | ||
| 19/04/1996 | 0,0092120 | 0,0092373 | 0,0092548 | 0,0092802 | 107,336 | 107,544 | ||
| 22/04/1996 | 0,0092786 | 0,0093041 | 0,0093226 | 0,0093482 | 106,577 | 106,783 | ||
| 23/04/1996 | 0,0092673 | 0,0092927 | 0,0093122 | 0,0093377 | 106,697 | 106,903 | ||
| 24/04/1996 | 0,0092812 | 0,0093067 | 0,0093243 | 0,0093499 | 106,547 | 106,753 | ||
| 25/04/1996 | 0,0092683 | 0,0092937 | 0,0092935 | 0,0093190 | 106,707 | 106,913 | ||
| 26/04/1996 | 0,0093676 | 0,0093934 | 0,0093761 | 0,0094020 | 105,627 | 105,833 | ||
| 29/04/1996 | 0,0094409 | 0,0094670 | 0,0094581 | 0,0094842 | 104,848 | 105,053 | ||
| 30/04/1996 | 0,0094185 | 0,0094446 | 0,0094603 | 0,0094864 | 105,087 | 105,293 | ||
| 02/05/1996 | 0,0094789 | 0,0095051 | 0,0095209 | 0,0095472 | 104,418 | 104,622 | ||
| 03/05/1996 | 0,0094230 | 0,0094491 | 0,0094667 | 0,0094929 | 105,047 | 105,253 | ||
| 06/05/1996 | 0,0094409 | 0,0094670 | 0,0094857 | 0,0095119 | 104,848 | 105,053 | ||
| 07/05/1996 | 0,0094070 | 0,0094330 | 0,0094506 | 0,0094767 | 105,237 | 105,443 | ||
| 08/05/1996 | 0,0094186 | 0,0094447 | 0,0094614 | 0,0094875 | 105,117 | 105,323 | ||
| 09/05/1996 | 0,0094714 | 0,0094976 | 0,0095105 | 0,0095367 | 104,648 | 104,852 | ||
| 10/05/1996 | 0,0094045 | 0,0094304 | 0,0094490 | 0,0094750 | 105,467 | 105,673 | ||
| 13/05/1996 | 0,0094566 | 0,0094827 | 0,0094966 | 0,0095228 | 104,938 | 105,143 | ||
| 14/05/1996 | 0,0093804 | 0,0094063 | 0,0094116 | 0,0094374 | 105,887 | 106,093 | ||
| 15/05/1996 | 0,0092900 | 0,0093155 | 0,0093227 | 0,0093483 | 106,897 | 107,104 | ||
| 16/05/1996 | 0,0093202 | 0,0093457 | 0,0093464 | 0,0093719 | 106,627 | 106,833 | ||
| 17/05/1996 | 0,0092997 | 0,0093251 | 0,0093352 | 0,0093607 | 106,787 | 106,993 | ||
| 20/05/1996 | 0,0092752 | 0,0093007 | 0,0093190 | 0,0093446 | 107,046 | 107,254 | ||
| 21/05/1996 | 0,0092648 | 0,0092903 | 0,0093086 | 0,0093341 | 107,166 | 107,374 | ||
| 22/05/1996 | 0,0092693 | 0,0092947 | 0,0093112 | 0,0093367 | 107,136 | 107,344 | ||
| 23/05/1996 | 0,0092946 | 0,0093201 | 0,0093329 | 0,0093585 | 106,887 | 107,094 | ||
| 24/05/1996 | 0,0092134 | 0,0092385 | 0,0092467 | 0,0092719 | 107,896 | 108,104 | ||
| 27/05/1996 | 0,0092269 | 0,0092521 | 0,0092611 | 0,0092865 | 107,716 | 107,924 | ||
| 28/05/1996 | 0,0091320 | 0,0091568 | 0,0091696 | 0,0091945 | 108,826 | 109,034 | ||
| 29/05/1996 | 0,0091954 | 0,0092205 | 0,0092379 | 0,0092631 | 108,096 | 108,304 | ||
| 30/05/1996 | 0,0092383 | 0,0092636 | 0,0092782 | 0,0093036 | 107,636 | 107,844 | ||
| 31/05/1996 | 0,0092145 | 0,0092397 | 0,0092330 | 0,0092582 | 108,056 | 108,264 | ||
| 03/06/1996 | 0,0091858 | 0,0092108 | 0,0092042 | 0,0092293 | 108,416 | 108,624 | ||
| 04/06/1996 | 0,0091613 | 0,0091862 | 0,0091787 | 0,0092037 | 108,696 | 108,904 | ||
| 05/06/1996 | 0,0091337 | 0,0091586 | 0,0091456 | 0,0091705 | 109,045 | 109,255 | ||
| 07/06/1996 | 0,0091213 | 0,0091462 | 0,0091350 | 0,0091599 | 109,215 | 109,425 | ||
| 10/06/1996 | 0,0091387 | 0,0091636 | 0,0091424 | 0,0091673 | 109,105 | 109,315 | ||
| 11/06/1996 | 0,0091061 | 0,0091309 | 0,0091115 | 0,0091363 | 109,475 | 109,685 | ||
| 12/06/1996 | 0,0091595 | 0,0091845 | 0,0091696 | 0,0091946 | 108,955 | 109,165 | ||
| 13/06/1996 | 0,0091796 | 0,0092046 | 0,0092008 | 0,0092257 | 108,696 | 108,904 | ||
| 14/06/1996 | 0,0091493 | 0,0091742 | 0,0091840 | 0,0092090 | 109,165 | 109,375 | ||
| 17/06/1996 | 0,0091661 | 0,0091911 | 0,0092064 | 0,0092315 | 108,975 | 109,185 | ||
| 18/06/1996 | 0,0092706 | 0,0092959 | 0,0093151 | 0,0093405 | 107,746 | 107,954 | ||
| 19/06/1996 | 0,0092529 | 0,0092781 | 0,0092936 | 0,0093189 | 107,996 | 108,204 | ||
| 20/06/1996 | 0,0092362 | 0,0092613 | 0,0092721 | 0,0092973 | 108,246 | 108,454 | ||
| 21/06/1996 | 0,0091688 | 0,0091938 | 0,0092063 | 0,0092314 | 109,095 | 109,305 | ||
| 24/06/1996 | 0,0091840 | 0,0092089 | 0,0092252 | 0,0092502 | 108,916 | 109,125 | ||
| 25/06/1996 | 0,0091830 | 0,0092080 | 0,0092243 | 0,0092493 | 108,916 | 109,125 | ||
| 26/06/1996 | 0,0091436 | 0,0091685 | 0,0091828 | 0,0092077 | 109,495 | 109,705 | ||
| 27/06/1996 | 0,0091727 | 0,0091976 | 0,0092166 | 0,0092416 | 109,115 | 109,325 | ||
| 28/06/1996 | 0,0091315 | 0,0091563 | 0,0091743 | 0,0091991 | 109,695 | 109,905 | ||
| 01/07/1996 | 0,0091358 | 0,0091605 | 0,0091804 | 0,0092052 | 109,655 | 109,865 | ||
| 02/07/1996 | 0,0090892 | 0,0091137 | 0,0091272 | 0,0091518 | 110,295 | 110,505 | ||
| 03/07/1996 | 0,0090784 | 0,0091029 | 0,0091173 | 0,0091419 | 110,415 | 110,625 | ||
| 04/07/1996 | 0,0090815 | 0,0091061 | 0,0091231 | 0,0091478 | 110,355 | 110,565 | ||
| 05/07/1996 | 0,0090446 | 0,0090690 | 0,0090861 | 0,0091105 | 110,795 | 111,005 | ||
| 08/07/1996 | 0,0090496 | 0,0090740 | 0,0090911 | 0,0091155 | 110,745 | 110,955 | ||
| 09/07/1996 | 0,0090812 | 0,0091057 | 0,0091246 | 0,0091492 | 110,425 | 110,635 | ||
| 10/07/1996 | 0,0090896 | 0,0091141 | 0,0091321 | 0,0091567 | 110,345 | 110,555 | ||
| 11/07/1996 | 0,0090969 | 0,0091215 | 0,0091413 | 0,0091659 | 110,245 | 110,455 | ||
| 12/07/1996 | 0,0090518 | 0,0090762 | 0,0090969 | 0,0091214 | 110,795 | 111,005 | ||
| 15/07/1996 | 0,0091015 | 0,0091261 | 0,0091432 | 0,0091678 | 110,255 | 110,465 | ||
| 16/07/1996 | 0,0091774 | 0,0092023 | 0,0092230 | 0,0092480 | 109,375 | 109,585 | ||
| 17/07/1996 | 0,0092399 | 0,0092650 | 0,0092849 | 0,0093101 | 108,646 | 108,854 | ||
| 18/07/1996 | 0,0092700 | 0,0092952 | 0,0093115 | 0,0093368 | 108,346 | 108,554 | ||
| 19/07/1996 | 0,0093115 | 0,0093368 | 0,0093568 | 0,0093822 | 107,906 | 108,114 | ||
| 22/07/1996 | 0,0093531 | 0,0093787 | 0,0093977 | 0,0094233 | 107,446 | 107,654 | ||
| 23/07/1996 | 0,0093280 | 0,0093535 | 0,0093716 | 0,0093971 | 107,746 | 107,954 | ||
| 24/07/1996 | 0,0092796 | 0,0093048 | 0,0093247 | 0,0093500 | 108,396 | 108,604 | ||
| 25/07/1996 | 0,0092968 | 0,0093220 | 0,0093420 | 0,0093673 | 108,206 | 108,414 | ||
| 26/07/1996 | 0,0092920 | 0,0093172 | 0,0093316 | 0,0093569 | 108,316 | 108,524 | ||
| 29/07/1996 | 0,0093164 | 0,0093418 | 0,0093534 | 0,0093788 | 108,106 | 108,314 | ||
| 30/07/1996 | 0,0093204 | 0,0093457 | 0,0093545 | 0,0093799 | 108,146 | 108,354 | ||
| 31/07/1996 | 0,0094436 | 0,0094693 | 0,0094782 | 0,0095040 | 106,787 | 106,993 | ||
| 01/08/1996 | 0,0094125 | 0,0094383 | 0,0094153 | 0,0094411 | 107,096 | 107,304 | ||
| 02/08/1996 | 0,0094361 | 0,0094618 | 0,0094361 | 0,0094618 | 106,787 | 106,993 | ||
| 05/08/1996 | 0,0094590 | 0,0094848 | 0,0094618 | 0,0094876 | 106,497 | 106,703 | ||
| 06/08/1996 | 0,0094469 | 0,0094726 | 0,0094581 | 0,0094839 | 106,697 | 106,903 | ||
| 07/08/1996 | 0,0093477 | 0,0093731 | 0,0093726 | 0,0093981 | 107,926 | 108,134 | ||
| 08/08/1996 | 0,0093192 | 0,0093445 | 0,0093367 | 0,0093620 | 108,246 | 108,454 | ||
| 09/08/1996 | 0,0093228 | 0,0093482 | 0,0093367 | 0,0093620 | 108,246 | 108,454 | ||
| 12/08/1996 | 0,0093766 | 0,0094022 | 0,0093915 | 0,0094170 | 107,656 | 107,864 | ||
| 13/08/1996 | 0,0093864 | 0,0094120 | 0,0094059 | 0,0094315 | 107,586 | 107,794 | ||
| 14/08/1996 | 0,0093450 | 0,0093704 | 0,0093736 | 0,0093991 | 108,096 | 108,304 | ||
| 15/08/1996 | 0,0093589 | 0,0093843 | 0,0093885 | 0,0094140 | 107,946 | 108,154 | ||
| 16/08/1996 | 0,0093835 | 0,0094090 | 0,0094103 | 0,0094359 | 107,716 | 107,924 | ||
| 19/08/1996 | 0,0093774 | 0,0094029 | 0,0094089 | 0,0094345 | 107,796 | 108,004 | ||
| 20/08/1996 | 0,0093373 | 0,0093626 | 0,0093751 | 0,0094004 | 108,346 | 108,554 | ||
| 21/08/1996 | 0,0093289 | 0,0093541 | 0,0093712 | 0,0093965 | 108,476 | 108,684 | ||
| 22/08/1996 | 0,0093530 | 0,0093784 | 0,0093955 | 0,0094209 | 108,206 | 108,414 | ||
| 23/08/1996 | 0,0093697 | 0,0093952 | 0,0094141 | 0,0094396 | 108,066 | 108,274 | ||
| 26/08/1996 | 0,0094055 | 0,0094311 | 0,0094518 | 0,0094775 | 107,676 | 107,884 | ||
| 27/08/1996 | 0,0094101 | 0,0094357 | 0,0094545 | 0,0094802 | 107,666 | 107,874 | ||
| 28/08/1996 | 0,0093443 | 0,0093696 | 0,0093894 | 0,0094148 | 108,446 | 108,654 | ||
| 29/08/1996 | 0,0093585 | 0,0093838 | 0,0093972 | 0,0094226 | 108,346 | 108,554 | ||
| 30/08/1996 | 0,0093096 | 0,0093348 | 0,0093509 | 0,0093761 | 108,936 | 109,145 | ||
| 02/09/1996 | 0,0092906 | 0,0093159 | 0,0093355 | 0,0093608 | 109,115 | 109,325 | ||
| 03/09/1996 | 0,0092806 | 0,0093058 | 0,0093244 | 0,0093497 | 109,255 | 109,465 | ||
| 04/09/1996 | 0,0093304 | 0,0093556 | 0,0093708 | 0,0093961 | 108,726 | 108,934 | ||
| 05/09/1996 | 0,0092921 | 0,0093173 | 0,0093323 | 0,0093576 | 109,195 | 109,405 | ||
| 06/09/1996 | 0,0093009 | 0,0093261 | 0,0093439 | 0,0093692 | 109,145 | 109,355 | ||
| 09/09/1996 | 0,0093067 | 0,0093319 | 0,0093405 | 0,0093658 | 109,195 | 109,405 | ||
| 10/09/1996 | 0,0092601 | 0,0092851 | 0,0092919 | 0,0093170 | 109,875 | 110,085 | ||
| 11/09/1996 | 0,0092081 | 0,0092329 | 0,0092497 | 0,0092745 | 110,345 | 110,555 | ||
| 12/09/1996 | 0,0092346 | 0,0092595 | 0,0092709 | 0,0092958 | 110,125 | 110,335 | ||
| 13/09/1996 | 0,0092106 | 0,0092354 | 0,0092459 | 0,0092707 | 110,445 | 110,655 | ||
| 16/09/1996 | 0,0092259 | 0,0092507 | 0,0092712 | 0,0092961 | 110,175 | 110,385 | ||
| 17/09/1996 | 0,0092244 | 0,0092493 | 0,0092733 | 0,0092983 | 110,225 | 110,435 | ||
| 18/09/1996 | 0,0093113 | 0,0093366 | 0,0093616 | 0,0093869 | 109,205 | 109,415 | ||
| 19/09/1996 | 0,0092910 | 0,0093161 | 0,0093366 | 0,0093618 | 109,445 | 109,655 | ||
| 20/09/1996 | 0,0092557 | 0,0092807 | 0,0093020 | 0,0093271 | 109,895 | 110,105 | ||
| 23/09/1996 | 0,0092542 | 0,0092792 | 0,0092996 | 0,0093247 | 109,945 | 110,155 | ||
| 24/09/1996 | 0,0093262 | 0,0093515 | 0,0093756 | 0,0094010 | 109,095 | 109,305 | ||
| 25/09/1996 | 0,0092151 | 0,0092399 | 0,0092639 | 0,0092888 | 110,445 | 110,655 | ||
| 26/09/1996 | 0,0091968 | 0,0092215 | 0,0092474 | 0,0092721 | 110,665 | 110,875 | ||
| 27/09/1996 | 0,0091947 | 0,0092194 | 0,0092452 | 0,0092699 | 110,745 | 110,955 | ||
| 30/09/1996 | 0,0091587 | 0,0091833 | 0,0092071 | 0,0092319 | 111,234 | 111,446 | ||
| 01/10/1996 | 0,0091464 | 0,0091710 | 0,0091957 | 0,0092204 | 111,384 | 111,596 | ||
| 02/10/1996 | 0,0091121 | 0,0091365 | 0,0091612 | 0,0091857 | 111,804 | 112,016 | ||
| 04/10/1996 | 0,0091239 | 0,0091484 | 0,0091703 | 0,0091949 | 111,714 | 111,926 | ||
| 07/10/1996 | 0,0091751 | 0,0091998 | 0,0092236 | 0,0092484 | 111,144 | 111,356 | ||
| 08/10/1996 | 0,0091341 | 0,0091586 | 0,0091841 | 0,0092087 | 111,644 | 111,856 | ||
| 09/10/1996 | 0,0091527 | 0,0091772 | 0,0092028 | 0,0092275 | 111,504 | 111,716 | ||
| 10/10/1996 | 0,0091948 | 0,0092196 | 0,0092397 | 0,0092646 | 111,144 | 111,356 | ||
| 11/10/1996 | 0,0091641 | 0,0091887 | 0,0092025 | 0,0092272 | 111,594 | 111,806 | ||
| 14/10/1996 | 0,0091537 | 0,0091783 | 0,0092002 | 0,0092249 | 111,644 | 111,856 | ||
| 15/10/1996 | 0,0091125 | 0,0091369 | 0,0091614 | 0,0091859 | 112,194 | 112,406 | ||
| 16/10/1996 | 0,0091102 | 0,0091346 | 0,0091591 | 0,0091836 | 112,244 | 112,456 | ||
| 17/10/1996 | 0,0091100 | 0,0091343 | 0,0091625 | 0,0091869 | 112,214 | 112,426 | ||
| 18/10/1996 | 0,0090867 | 0,0091109 | 0,0091373 | 0,0091616 | 112,524 | 112,736 | ||
| 21/10/1996 | 0,0090748 | 0,0090990 | 0,0091244 | 0,0091487 | 112,694 | 112,906 | ||
| 22/10/1996 | 0,0091175 | 0,0091418 | 0,0091620 | 0,0091864 | 112,264 | 112,476 | ||
| 23/10/1996 | 0,0090720 | 0,0090962 | 0,0091127 | 0,0091370 | 112,904 | 113,117 | ||
| 24/10/1996 | 0,0090756 | 0,0090998 | 0,0091216 | 0,0091459 | 112,794 | 113,006 | ||
| 25/10/1996 | 0,0090339 | 0,0090580 | 0,0090735 | 0,0090976 | 113,403 | 113,617 | ||
| 28/10/1996 | 0,0089792 | 0,0090030 | 0,0090150 | 0,0090389 | 114,173 | 114,387 | ||
| 29/10/1996 | 0,0089797 | 0,0090035 | 0,0090085 | 0,0090324 | 114,233 | 114,447 | ||
| 30/10/1996 | 0,0089961 | 0,0090200 | 0,0090338 | 0,0090578 | 113,913 | 114,127 | ||
| 31/10/1996 | 0,0089946 | 0,0090185 | 0,0090358 | 0,0090598 | 113,943 | 114,157 | ||
| 01/11/1996 | 0,0090489 | 0,0090730 | 0,0090920 | 0,0091163 | 113,303 | 113,517 | ||
| 04/11/1996 | 0,0090060 | 0,0090300 | 0,0090542 | 0,0090783 | 113,843 | 114,057 | ||
| 05/11/1996 | 0,0089863 | 0,0090102 | 0,0090344 | 0,0090584 | 114,093 | 114,307 | ||
| 06/11/1996 | 0,0090005 | 0,0090244 | 0,0090496 | 0,0090736 | 113,913 | 114,127 | ||
| 07/11/1996 | 0,0091454 | 0,0091698 | 0,0091899 | 0,0092144 | 112,194 | 112,406 | ||
| 08/11/1996 | 0,0091761 | 0,0092007 | 0,0092207 | 0,0092454 | 111,894 | 112,106 | ||
| 11/11/1996 | 0,0092572 | 0,0092820 | 0,0093058 | 0,0093307 | 110,935 | 111,146 | ||
| 12/11/1996 | 0,0092109 | 0,0092356 | 0,0092512 | 0,0092759 | 111,644 | 111,856 | ||
| 13/11/1996 | 0,0092067 | 0,0092313 | 0,0092487 | 0,0092734 | 111,674 | 111,886 | ||
| 14/11/1996 | 0,0092436 | 0,0092684 | 0,0092894 | 0,0093143 | 111,184 | 111,396 | ||
| 18/11/1996 | 0,0092162 | 0,0092409 | 0,0092628 | 0,0092876 | 111,504 | 111,716 | ||
| 19/11/1996 | 0,0092046 | 0,0092293 | 0,0092520 | 0,0092767 | 111,634 | 111,846 | ||
| 20/11/1996 | 0,0092083 | 0,0092329 | 0,0092583 | 0,0092831 | 111,644 | 111,856 | ||
| 21/11/1996 | 0,0092415 | 0,0092663 | 0,0092909 | 0,0093157 | 111,274 | 111,486 | ||
| 22/11/1996 | 0,0092233 | 0,0092480 | 0,0092726 | 0,0092974 | 111,494 | 111,706 | ||
| 25/11/1996 | 0,0091301 | 0,0091544 | 0,0091798 | 0,0092041 | 112,634 | 112,846 | ||
| 26/11/1996 | 0,0091405 | 0,0091649 | 0,0091849 | 0,0092093 | 112,604 | 112,816 | ||
| 27/11/1996 | 0,0090924 | 0,0091167 | 0,0091374 | 0,0091617 | 113,243 | 113,457 | ||
| 28/11/1996 | 0,0090560 | 0,0090801 | 0,0091061 | 0,0091302 | 113,743 | 113,957 | ||
| 29/11/1996 | 0,0090516 | 0,0090757 | 0,0090990 | 0,0091231 | 113,843 | 114,057 | ||
| 02/12/1996 | 0,0089971 | 0,0090209 | 0,0090442 | 0,0090680 | 114,523 | 114,737 | ||
| 03/12/1996 | 0,0091066 | 0,0091309 | 0,0091551 | 0,0091795 | 113,143 | 113,357 | ||
| 04/12/1996 | 0,0091217 | 0,0091460 | 0,0091658 | 0,0091902 | 113,033 | 113,247 | ||
| 05/12/1996 | 0,0091929 | 0,0092174 | 0,0092436 | 0,0092682 | 112,244 | 112,456 | ||
| 06/12/1996 | 0,0091420 | 0,0091663 | 0,0091906 | 0,0092150 | 112,924 | 113,137 | ||
| 09/12/1996 | 0,0091065 | 0,0091308 | 0,0091558 | 0,0091802 | 113,353 | 113,567 | ||
| 10/12/1996 | 0,0091096 | 0,0091339 | 0,0091616 | 0,0091859 | 113,413 | 113,627 | ||
| 11/12/1996 | 0,0091587 | 0,0091831 | 0,0092047 | 0,0092291 | 112,914 | 113,127 | ||
| 12/12/1996 | 0,0091302 | 0,0091545 | 0,0091707 | 0,0091951 | 113,343 | 113,557 | ||
| 13/12/1996 | 0,0090866 | 0,0091107 | 0,0091252 | 0,0091493 | 113,943 | 114,157 | ||
| 16/12/1996 | 0,0090872 | 0,0091113 | 0,0091240 | 0,0091482 | 114,023 | 114,237 | ||
| 17/12/1996 | 0,0091214 | 0,0091456 | 0,0091468 | 0,0091710 | 113,793 | 114,007 | ||
