| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1997 | 0,0089746 | 0,0089983 | 0,0090230 | 0,0090468 | 115,522 | 115,738 | ||
| 03/01/1997 | 0,0088972 | 0,0089206 | 0,0089435 | 0,0089669 | 116,562 | 116,778 | ||
| 06/01/1997 | 0,0089724 | 0,0089960 | 0,0090198 | 0,0090436 | 115,662 | 115,878 | ||
| 07/01/1997 | 0,0090050 | 0,0090288 | 0,0090535 | 0,0090774 | 115,242 | 115,458 | ||
| 08/01/1997 | 0,0089682 | 0,0089918 | 0,0090121 | 0,0090359 | 115,772 | 115,988 | ||
| 09/01/1997 | 0,0089324 | 0,0089559 | 0,0089736 | 0,0089972 | 116,292 | 116,508 | ||
| 10/01/1997 | 0,0089546 | 0,0089782 | 0,0089985 | 0,0090222 | 115,992 | 116,208 | ||
| 13/01/1997 | 0,0089329 | 0,0089564 | 0,0089801 | 0,0090036 | 116,342 | 116,558 | ||
| 14/01/1997 | 0,0088888 | 0,0089121 | 0,0089349 | 0,0089583 | 116,942 | 117,159 | ||
| 15/01/1997 | 0,0088846 | 0,0089080 | 0,0089298 | 0,0089533 | 117,041 | 117,259 | ||
| 16/01/1997 | 0,0089359 | 0,0089593 | 0,0089787 | 0,0090022 | 116,482 | 116,698 | ||
| 17/01/1997 | 0,0088813 | 0,0089046 | 0,0089239 | 0,0089473 | 117,231 | 117,449 | ||
| 20/01/1997 | 0,0088153 | 0,0088384 | 0,0088635 | 0,0088866 | 118,031 | 118,249 | ||
| 21/01/1997 | 0,0088238 | 0,0088469 | 0,0088712 | 0,0088944 | 117,951 | 118,169 | ||
| 22/01/1997 | 0,0087513 | 0,0087741 | 0,0087966 | 0,0088195 | 118,941 | 119,160 | ||
| 23/01/1997 | 0,0086982 | 0,0087209 | 0,0087424 | 0,0087651 | 119,690 | 119,910 | ||
| 24/01/1997 | 0,0087591 | 0,0087820 | 0,0088053 | 0,0088283 | 118,891 | 119,110 | ||
| 27/01/1997 | 0,0087152 | 0,0087380 | 0,0087620 | 0,0087848 | 119,490 | 119,710 | ||
| 28/01/1997 | 0,0086033 | 0,0086256 | 0,0086494 | 0,0086719 | 121,139 | 121,361 | ||
| 29/01/1997 | 0,0085298 | 0,0086120 | 0,0085706 | 0,0086532 | 121,412 | 122,488 | ||
| 30/01/1997 | 0,0085780 | 0,0086003 | 0,0086191 | 0,0086414 | 121,589 | 121,811 | ||
| 31/01/1997 | 0,0085834 | 0,0086057 | 0,0086237 | 0,0086460 | 121,559 | 121,781 | ||
| 03/02/1997 | 0,0085710 | 0,0085932 | 0,0086145 | 0,0086368 | 121,689 | 121,911 | ||
| 04/02/1997 | 0,0085263 | 0,0085483 | 0,0085695 | 0,0085916 | 122,399 | 122,621 | ||
| 05/02/1997 | 0,0084465 | 0,0084683 | 0,0084885 | 0,0085103 | 123,638 | 123,862 | ||
| 06/02/1997 | 0,0084515 | 0,0084733 | 0,0084911 | 0,0085130 | 123,588 | 123,812 | ||
| 07/02/1997 | 0,0084902 | 0,0085122 | 0,0085308 | 0,0085528 | 123,118 | 123,342 | ||
| 12/02/1997 | 0,0084377 | 0,0084594 | 0,0084837 | 0,0085055 | 123,838 | 124,062 | ||
| 13/02/1997 | 0,0084140 | 0,0084356 | 0,0084598 | 0,0084815 | 124,318 | 124,542 | ||
| 14/02/1997 | 0,0084205 | 0,0084421 | 0,0084638 | 0,0084855 | 124,318 | 124,542 | ||
| 17/02/1997 | 0,0084186 | 0,0084402 | 0,0084628 | 0,0084844 | 124,298 | 124,522 | ||
| 18/02/1997 | 0,0084524 | 0,0084741 | 0,0084967 | 0,0085185 | 123,848 | 124,072 | ||
| 19/02/1997 | 0,0084229 | 0,0084445 | 0,0084687 | 0,0084904 | 124,388 | 124,612 | ||
| 20/02/1997 | 0,0085696 | 0,0085917 | 0,0086145 | 0,0086367 | 122,269 | 122,491 | ||
| 21/02/1997 | 0,0085060 | 0,0085280 | 0,0085490 | 0,0085710 | 123,218 | 123,442 | ||
| 24/02/1997 | 0,0085747 | 0,0085969 | 0,0086213 | 0,0086435 | 122,219 | 122,441 | ||
| 25/02/1997 | 0,0086252 | 0,0086475 | 0,0086712 | 0,0086936 | 121,549 | 121,771 | ||
| 26/02/1997 | 0,0085977 | 0,0086199 | 0,0086402 | 0,0086625 | 122,009 | 122,231 | ||
| 27/02/1997 | 0,0086971 | 0,0087196 | 0,0087443 | 0,0087669 | 120,590 | 120,810 | ||
| 28/02/1997 | 0,0087115 | 0,0087341 | 0,0087555 | 0,0087781 | 120,390 | 120,610 | ||
| 03/03/1997 | 0,0086519 | 0,0086744 | 0,0086972 | 0,0087198 | 121,219 | 121,441 | ||
| 04/03/1997 | 0,0085899 | 0,0086121 | 0,0086341 | 0,0086563 | 122,119 | 122,341 | ||
| 05/03/1997 | 0,0086581 | 0,0086806 | 0,0087034 | 0,0087260 | 121,259 | 121,481 | ||
| 06/03/1997 | 0,0086707 | 0,0086932 | 0,0087111 | 0,0087337 | 121,129 | 121,351 | ||
| 07/03/1997 | 0,0086255 | 0,0086477 | 0,0086640 | 0,0086863 | 121,789 | 122,011 | ||
| 10/03/1997 | 0,0086396 | 0,0086620 | 0,0086782 | 0,0087006 | 121,589 | 121,811 | ||
| 11/03/1997 | 0,0086347 | 0,0086570 | 0,0086749 | 0,0086973 | 121,739 | 121,961 | ||
| 12/03/1997 | 0,0085986 | 0,0086208 | 0,0086354 | 0,0086576 | 122,309 | 122,531 | ||
| 13/03/1997 | 0,0085340 | 0,0085559 | 0,0085598 | 0,0085819 | 123,388 | 123,612 | ||
| 14/03/1997 | 0,0085343 | 0,0085563 | 0,0085626 | 0,0085847 | 123,348 | 123,572 | ||
| 17/03/1997 | 0,0085383 | 0,0085602 | 0,0085674 | 0,0085894 | 123,618 | 123,842 | ||
| 18/03/1997 | 0,0086297 | 0,0086519 | 0,0086550 | 0,0086773 | 122,389 | 122,611 | ||
| 19/03/1997 | 0,0086147 | 0,0086368 | 0,0086277 | 0,0086498 | 122,789 | 123,011 | ||
| 20/03/1997 | 0,0085482 | 0,0085702 | 0,0085628 | 0,0085847 | 123,708 | 123,932 | ||
| 21/03/1997 | 0,0086175 | 0,0086395 | 0,0086248 | 0,0086469 | 122,819 | 123,041 | ||
| 24/03/1997 | 0,0086150 | 0,0086372 | 0,0086207 | 0,0086429 | 122,899 | 123,122 | ||
| 25/03/1997 | 0,0085556 | 0,0085776 | 0,0085645 | 0,0085865 | 123,718 | 123,942 | ||
| 26/03/1997 | 0,0085271 | 0,0085489 | 0,0085399 | 0,0085618 | 124,098 | 124,322 | ||
| 31/03/1997 | 0,0085375 | 0,0085594 | 0,0085650 | 0,0085869 | 123,758 | 123,982 | ||
| 01/04/1997 | 0,0086905 | 0,0087130 | 0,0087209 | 0,0087434 | 121,589 | 121,811 | ||
| 02/04/1997 | 0,0085775 | 0,0085996 | 0,0086091 | 0,0086313 | 123,238 | 123,462 | ||
| 03/04/1997 | 0,0086116 | 0,0086337 | 0,0086564 | 0,0086786 | 122,589 | 122,811 | ||
| 04/04/1997 | 0,0084975 | 0,0085193 | 0,0085425 | 0,0085643 | 124,248 | 124,472 | ||
| 07/04/1997 | 0,0084035 | 0,0084250 | 0,0084456 | 0,0084672 | 125,697 | 125,923 | ||
| 08/04/1997 | 0,0083634 | 0,0083847 | 0,0084085 | 0,0084299 | 126,277 | 126,503 | ||
| 09/04/1997 | 0,0083268 | 0,0083480 | 0,0083716 | 0,0083929 | 126,857 | 127,084 | ||
| 10/04/1997 | 0,0084001 | 0,0084215 | 0,0084485 | 0,0084701 | 125,737 | 125,963 | ||
| 11/04/1997 | 0,0083782 | 0,0083996 | 0,0084273 | 0,0084488 | 126,137 | 126,363 | ||
| 14/04/1997 | 0,0083558 | 0,0083770 | 0,0083936 | 0,0084149 | 126,537 | 126,763 | ||
| 15/04/1997 | 0,0083969 | 0,0084183 | 0,0084334 | 0,0084548 | 125,987 | 126,213 | ||
| 16/04/1997 | 0,0084142 | 0,0084357 | 0,0084555 | 0,0084770 | 125,787 | 126,013 | ||
| 17/04/1997 | 0,0084091 | 0,0084306 | 0,0084480 | 0,0084695 | 125,887 | 126,113 | ||
| 18/04/1997 | 0,0084184 | 0,0084399 | 0,0084557 | 0,0084773 | 125,807 | 126,033 | ||
| 22/04/1997 | 0,0083919 | 0,0084132 | 0,0084282 | 0,0084496 | 126,337 | 126,563 | ||
| 23/04/1997 | 0,0084150 | 0,0084364 | 0,0084498 | 0,0084713 | 126,037 | 126,263 | ||
| 24/04/1997 | 0,0084134 | 0,0084348 | 0,0084514 | 0,0084729 | 126,037 | 126,263 | ||
| 25/04/1997 | 0,0084089 | 0,0084303 | 0,0084461 | 0,0084675 | 126,117 | 126,343 | ||
| 28/04/1997 | 0,0083605 | 0,0083818 | 0,0083983 | 0,0084196 | 126,847 | 127,074 | ||
| 29/04/1997 | 0,0083640 | 0,0083852 | 0,0084010 | 0,0084222 | 126,807 | 127,033 | ||
| 30/04/1997 | 0,0083527 | 0,0083740 | 0,0083928 | 0,0084142 | 127,036 | 127,264 | ||
| 02/05/1997 | 0,0083864 | 0,0084077 | 0,0084234 | 0,0084448 | 126,587 | 126,813 | ||
| 05/05/1997 | 0,0083908 | 0,0084121 | 0,0084240 | 0,0084453 | 126,567 | 126,793 | ||
| 06/05/1997 | 0,0084721 | 0,0084937 | 0,0085111 | 0,0085328 | 125,387 | 125,613 | ||
| 07/05/1997 | 0,0084859 | 0,0085076 | 0,0085234 | 0,0085452 | 125,217 | 125,443 | ||
| 08/05/1997 | 0,0085912 | 0,0086133 | 0,0086316 | 0,0086537 | 123,658 | 123,882 | ||
| 09/05/1997 | 0,0088575 | 0,0088804 | 0,0088991 | 0,0089220 | 120,040 | 120,260 | ||
| 12/05/1997 | 0,0089165 | 0,0089396 | 0,0089508 | 0,0089740 | 119,390 | 119,610 | ||
| 13/05/1997 | 0,0089878 | 0,0090111 | 0,0090164 | 0,0090397 | 118,521 | 118,739 | ||
| 14/05/1997 | 0,0090898 | 0,0091136 | 0,0091171 | 0,0091409 | 117,221 | 117,439 | ||
| 15/05/1997 | 0,0091945 | 0,0092185 | 0,0092281 | 0,0092522 | 115,832 | 116,048 | ||
| 16/05/1997 | 0,0091968 | 0,0092208 | 0,0092347 | 0,0092588 | 115,792 | 116,008 | ||
| 19/05/1997 | 0,0092097 | 0,0092338 | 0,0092494 | 0,0092736 | 115,662 | 115,878 | ||
| 20/05/1997 | 0,0094524 | 0,0094772 | 0,0094966 | 0,0095216 | 112,744 | 112,956 | ||
| 21/05/1997 | 0,0093237 | 0,0093482 | 0,0093656 | 0,0093902 | 114,343 | 114,557 | ||
| 22/05/1997 | 0,0091911 | 0,0092151 | 0,0092238 | 0,0092478 | 116,092 | 116,308 | ||
| 23/05/1997 | 0,0092443 | 0,0092685 | 0,0092685 | 0,0092927 | 115,542 | 115,758 | ||
| 26/05/1997 | 0,0091911 | 0,0092151 | 0,0092057 | 0,0092297 | 116,342 | 116,558 | ||
| 27/05/1997 | 0,0091720 | 0,0091958 | 0,0091874 | 0,0092112 | 116,662 | 116,878 | ||
| 28/05/1997 | 0,0092418 | 0,0092659 | 0,0092565 | 0,0092806 | 115,822 | 116,038 | ||
| 30/05/1997 | 0,0091956 | 0,0092196 | 0,0092317 | 0,0092557 | 116,242 | 116,458 | ||
| 02/06/1997 | 0,0091612 | 0,0091850 | 0,0092048 | 0,0092288 | 116,592 | 116,808 | ||
| 03/06/1997 | 0,0092137 | 0,0092377 | 0,0092515 | 0,0092756 | 115,992 | 116,208 | ||
| 04/06/1997 | 0,0092009 | 0,0092249 | 0,0092293 | 0,0092533 | 116,272 | 116,488 | ||
| 05/06/1997 | 0,0092567 | 0,0092809 | 0,0092878 | 0,0093121 | 115,592 | 115,808 | ||
| 06/06/1997 | 0,0093578 | 0,0093823 | 0,0093918 | 0,0094164 | 114,343 | 114,557 | ||
| 09/06/1997 | 0,0094711 | 0,0094962 | 0,0095065 | 0,0095316 | 112,993 | 113,207 | ||
| 10/06/1997 | 0,0095250 | 0,0095501 | 0,0095677 | 0,0095929 | 112,344 | 112,556 | ||
| 11/06/1997 | 0,0096209 | 0,0096465 | 0,0096622 | 0,0096878 | 111,274 | 111,486 | ||
| 12/06/1997 | 0,0093788 | 0,0094034 | 0,0094138 | 0,0094384 | 114,193 | 114,407 | ||
| 13/06/1997 | 0,0093335 | 0,0093579 | 0,0093683 | 0,0093927 | 114,823 | 115,037 | ||
| 16/06/1997 | 0,0094700 | 0,0094950 | 0,0095123 | 0,0095374 | 113,123 | 113,337 | ||
| 17/06/1997 | 0,0094550 | 0,0094799 | 0,0094990 | 0,0095240 | 113,303 | 113,517 | ||
| 18/06/1997 | 0,0094388 | 0,0094636 | 0,0094739 | 0,0094988 | 113,593 | 113,807 | ||
| 19/06/1997 | 0,0094036 | 0,0094283 | 0,0094386 | 0,0094633 | 114,093 | 114,307 | ||
| 20/06/1997 | 0,0093719 | 0,0093964 | 0,0093937 | 0,0094182 | 114,693 | 114,907 | ||
| 23/06/1997 | 0,0093641 | 0,0093886 | 0,0093946 | 0,0094191 | 114,703 | 114,917 | ||
| 24/06/1997 | 0,0093577 | 0,0093821 | 0,0093890 | 0,0094135 | 114,793 | 115,007 | ||
| 25/06/1997 | 0,0094265 | 0,0094512 | 0,0094650 | 0,0094898 | 113,943 | 114,157 | ||
| 26/06/1997 | 0,0094921 | 0,0095172 | 0,0095327 | 0,0095578 | 113,143 | 113,357 | ||
| 27/06/1997 | 0,0093798 | 0,0094043 | 0,0094190 | 0,0094436 | 114,543 | 114,757 | ||
| 30/06/1997 | 0,0093707 | 0,0093951 | 0,0094168 | 0,0094414 | 114,623 | 114,837 | ||
| 01/07/1997 | 0,0093503 | 0,0093748 | 0,0093973 | 0,0094218 | 114,893 | 115,108 | ||
| 02/07/1997 | 0,0093881 | 0,0094126 | 0,0094351 | 0,0094598 | 114,453 | 114,667 | ||
| 03/07/1997 | 0,0094609 | 0,0094858 | 0,0095101 | 0,0095350 | 113,623 | 113,837 | ||
| 04/07/1997 | 0,0094328 | 0,0094575 | 0,0094827 | 0,0095075 | 113,973 | 114,187 | ||
| 07/07/1997 | 0,0095373 | 0,0095624 | 0,0095878 | 0,0096129 | 112,744 | 112,956 | ||
| 08/07/1997 | 0,0095368 | 0,0095619 | 0,0095890 | 0,0096142 | 112,844 | 113,057 | ||
| 09/07/1997 | 0,0095489 | 0,0095740 | 0,0095994 | 0,0096245 | 112,764 | 112,976 | ||
| 10/07/1997 | 0,0095202 | 0,0095453 | 0,0095688 | 0,0095939 | 113,113 | 113,327 | ||
| 11/07/1997 | 0,0094397 | 0,0094644 | 0,0094905 | 0,0095153 | 114,143 | 114,357 | ||
| 14/07/1997 | 0,0094548 | 0,0094795 | 0,0095055 | 0,0095304 | 113,993 | 114,207 | ||
| 15/07/1997 | 0,0093379 | 0,0093623 | 0,0093863 | 0,0094108 | 115,442 | 115,658 | ||
| 16/07/1997 | 0,0093284 | 0,0093527 | 0,0093785 | 0,0094029 | 115,592 | 115,808 | ||
| 17/07/1997 | 0,0093011 | 0,0093254 | 0,0093562 | 0,0093806 | 115,942 | 116,158 | ||
| 18/07/1997 | 0,0093408 | 0,0093652 | 0,0093892 | 0,0094136 | 115,492 | 115,708 | ||
| 21/07/1997 | 0,0092877 | 0,0093119 | 0,0093393 | 0,0093635 | 116,142 | 116,358 | ||
| 22/07/1997 | 0,0093781 | 0,0094027 | 0,0094232 | 0,0094479 | 115,042 | 115,258 | ||
| 23/07/1997 | 0,0093347 | 0,0093591 | 0,0093796 | 0,0094040 | 115,642 | 115,858 | ||
| 24/07/1997 | 0,0093025 | 0,0093267 | 0,0093516 | 0,0093759 | 116,032 | 116,248 | ||
| 25/07/1997 | 0,0092327 | 0,0092567 | 0,0092813 | 0,0093054 | 116,932 | 117,149 | ||
| 28/07/1997 | 0,0091679 | 0,0091917 | 0,0092129 | 0,0092367 | 117,791 | 118,009 | ||
| 29/07/1997 | 0,0091305 | 0,0091541 | 0,0091710 | 0,0091946 | 118,341 | 118,559 | ||
| 30/07/1997 | 0,0091259 | 0,0091495 | 0,0091681 | 0,0091917 | 118,411 | 118,629 | ||
| 31/07/1997 | 0,0091083 | 0,0091318 | 0,0091537 | 0,0091773 | 118,641 | 118,859 | ||
| 01/08/1997 | 0,0091314 | 0,0091550 | 0,0091778 | 0,0092014 | 118,351 | 118,569 | ||
| 04/08/1997 | 0,0091399 | 0,0091635 | 0,0091863 | 0,0092100 | 118,241 | 118,459 | ||
| 05/08/1997 | 0,0090700 | 0,0090934 | 0,0091177 | 0,0091412 | 119,240 | 119,460 | ||
| 06/08/1997 | 0,0091137 | 0,0091372 | 0,0091599 | 0,0091835 | 118,691 | 118,909 | ||
| 07/08/1997 | 0,0091403 | 0,0091638 | 0,0091866 | 0,0092103 | 118,411 | 118,629 | ||
| 08/08/1997 | 0,0094300 | 0,0094546 | 0,0094752 | 0,0094999 | 114,843 | 115,058 | ||
| 11/08/1997 | 0,0093247 | 0,0093489 | 0,0093694 | 0,0093937 | 116,142 | 116,358 | ||
| 12/08/1997 | 0,0093135 | 0,0093377 | 0,0093573 | 0,0093816 | 116,292 | 116,508 | ||
| 13/08/1997 | 0,0093652 | 0,0093896 | 0,0094092 | 0,0094337 | 115,692 | 115,908 | ||
| 14/08/1997 | 0,0091954 | 0,0092192 | 0,0092420 | 0,0092659 | 117,841 | 118,059 | ||
| 15/08/1997 | 0,0092367 | 0,0092606 | 0,0092766 | 0,0093007 | 117,411 | 117,629 | ||
| 18/08/1997 | 0,0091961 | 0,0092198 | 0,0092231 | 0,0092469 | 118,061 | 118,279 | ||
| 19/08/1997 | 0,0091951 | 0,0092188 | 0,0092137 | 0,0092375 | 118,171 | 118,389 | ||
| 20/08/1997 | 0,0092331 | 0,0092570 | 0,0092611 | 0,0092850 | 117,641 | 117,859 | ||
| 21/08/1997 | 0,0092707 | 0,0092948 | 0,0093056 | 0,0093298 | 117,141 | 117,359 | ||
| 22/08/1997 | 0,0092064 | 0,0092302 | 0,0092258 | 0,0092496 | 118,221 | 118,439 | ||
| 25/08/1997 | 0,0091737 | 0,0091973 | 0,0091880 | 0,0092116 | 118,731 | 118,949 | ||
| 26/08/1997 | 0,0092252 | 0,0092490 | 0,0092370 | 0,0092608 | 118,121 | 118,339 | ||
| 27/08/1997 | 0,0091645 | 0,0091881 | 0,0091872 | 0,0092108 | 118,871 | 119,090 | ||
| 28/08/1997 | 0,0091541 | 0,0091777 | 0,0091860 | 0,0092096 | 118,941 | 119,160 | ||
| 29/08/1997 | 0,0090179 | 0,0090409 | 0,0090468 | 0,0090699 | 120,740 | 120,960 | ||
| 01/09/1997 | 0,0090125 | 0,0090355 | 0,0090464 | 0,0090695 | 120,790 | 121,010 | ||
| 02/09/1997 | 0,0089649 | 0,0089879 | 0,0089953 | 0,0090183 | 121,519 | 121,741 | ||
| 03/09/1997 | 0,0090216 | 0,0090446 | 0,0090472 | 0,0090703 | 120,790 | 121,010 | ||
| 04/09/1997 | 0,0090029 | 0,0090260 | 0,0090276 | 0,0090508 | 121,039 | 121,261 | ||
| 05/09/1997 | 0,0090025 | 0,0090256 | 0,0090313 | 0,0090545 | 121,089 | 121,311 | ||
| 08/09/1997 | 0,0089903 | 0,0090134 | 0,0090298 | 0,0090530 | 121,109 | 121,331 | ||
| 09/09/1997 | 0,0091494 | 0,0091730 | 0,0091905 | 0,0092142 | 118,990 | 119,210 | ||
| 10/09/1997 | 0,0091442 | 0,0091679 | 0,0091820 | 0,0092056 | 119,090 | 119,310 | ||
| 11/09/1997 | 0,0091132 | 0,0091367 | 0,0091525 | 0,0091760 | 119,540 | 119,760 | ||
| 12/09/1997 | 0,0090066 | 0,0090297 | 0,0090437 | 0,0090669 | 120,989 | 121,211 | ||
| 15/09/1997 | 0,0090682 | 0,0090914 | 0,0091114 | 0,0091347 | 120,190 | 120,410 | ||
| 16/09/1997 | 0,0089975 | 0,0090206 | 0,0090362 | 0,0090594 | 121,189 | 121,411 | ||
| 17/09/1997 | 0,0090240 | 0,0090471 | 0,0090661 | 0,0090893 | 120,900 | 121,121 | ||
| 18/09/1997 | 0,0089541 | 0,0089770 | 0,0089959 | 0,0090189 | 121,889 | 122,111 | ||
| 19/09/1997 | 0,0089257 | 0,0089485 | 0,0089674 | 0,0089902 | 122,289 | 122,511 | ||
| 22/09/1997 | 0,0089672 | 0,0089901 | 0,0090041 | 0,0090271 | 121,789 | 122,011 | ||
| 23/09/1997 | 0,0089535 | 0,0089764 | 0,0089879 | 0,0090108 | 122,009 | 122,231 | ||
| 24/09/1997 | 0,0090823 | 0,0091056 | 0,0091255 | 0,0091488 | 120,300 | 120,520 | ||
| 25/09/1997 | 0,0090388 | 0,0090620 | 0,0090834 | 0,0091066 | 120,890 | 121,111 | ||
| 26/09/1997 | 0,0090229 | 0,0090460 | 0,0090666 | 0,0090898 | 121,169 | 121,391 | ||
| 29/09/1997 | 0,0090499 | 0,0090730 | 0,0090929 | 0,0091160 | 120,820 | 121,040 | ||
| 30/09/1997 | 0,0090801 | 0,0091033 | 0,0091215 | 0,0091448 | 120,440 | 120,660 | ||
| 01/10/1997 | 0,0090502 | 0,0090734 | 0,0090932 | 0,0091164 | 120,870 | 121,091 | ||
| 02/10/1997 | 0,0089992 | 0,0090222 | 0,0090394 | 0,0090625 | 121,589 | 121,811 | ||
| 03/10/1997 | 0,0089661 | 0,0089890 | 0,0090062 | 0,0090292 | 122,049 | 122,271 | ||
| 06/10/1997 | 0,0089767 | 0,0089996 | 0,0090201 | 0,0090430 | 121,939 | 122,161 | ||
| 07/10/1997 | 0,0089382 | 0,0089609 | 0,0089805 | 0,0090033 | 122,499 | 122,721 | ||
| 08/10/1997 | 0,0090519 | 0,0090751 | 0,0090932 | 0,0091165 | 120,979 | 121,201 | ||
| 09/10/1997 | 0,0090439 | 0,0090671 | 0,0090827 | 0,0091059 | 121,119 | 121,341 | ||
| 10/10/1997 | 0,0091391 | 0,0091626 | 0,0091816 | 0,0092051 | 119,890 | 120,110 | ||
| 13/10/1997 | 0,0090772 | 0,0091003 | 0,0091185 | 0,0091417 | 120,710 | 120,930 | ||
| 14/10/1997 | 0,0090103 | 0,0090333 | 0,0090521 | 0,0090752 | 121,639 | 121,861 | ||
| 15/10/1997 | 0,0090546 | 0,0090778 | 0,0090999 | 0,0091232 | 121,109 | 121,331 | ||
| 16/10/1997 | 0,0091605 | 0,0091840 | 0,0092047 | 0,0092283 | 119,730 | 119,950 | ||
| 17/10/1997 | 0,0091137 | 0,0091370 | 0,0091543 | 0,0091777 | 120,390 | 120,610 | ||
| 20/10/1997 | 0,0090545 | 0,0090777 | 0,0090924 | 0,0091157 | 121,209 | 121,431 | ||
| 21/10/1997 | 0,0090884 | 0,0091115 | 0,0091264 | 0,0091496 | 120,770 | 120,990 | ||
| 22/10/1997 | 0,0090902 | 0,0091133 | 0,0091340 | 0,0091572 | 120,790 | 121,010 | ||
| 23/10/1997 | 0,0090223 | 0,0090453 | 0,0090666 | 0,0090897 | 121,709 | 121,931 | ||
| 24/10/1997 | 0,0090115 | 0,0090344 | 0,0090532 | 0,0090763 | 121,889 | 122,111 | ||
| 27/10/1997 | 0,0090378 | 0,0090609 | 0,0090764 | 0,0090995 | 121,699 | 121,921 | ||
| 28/10/1997 | 0,0091858 | 0,0092093 | 0,0091908 | 0,0092143 | 120,140 | 120,360 | ||
| 29/10/1997 | 0,0091071 | 0,0091304 | 0,0091394 | 0,0091627 | 120,740 | 120,960 | ||
| 30/10/1997 | 0,0091766 | 0,0092000 | 0,0091824 | 0,0092058 | 120,250 | 120,470 | ||
| 31/10/1997 | 0,0091432 | 0,0091665 | 0,0091714 | 0,0091948 | 120,340 | 120,560 | ||
| 03/11/1997 | 0,0090835 | 0,0091067 | 0,0091123 | 0,0091356 | 121,119 | 121,341 | ||
| 04/11/1997 | 0,0090367 | 0,0090597 | 0,0090392 | 0,0090622 | 121,869 | 122,091 | ||
| 05/11/1997 | 0,0089364 | 0,0089591 | 0,0089388 | 0,0089615 | 123,238 | 123,462 | ||
| 06/11/1997 | 0,0089714 | 0,0089942 | 0,0089665 | 0,0089893 | 123,068 | 123,292 | ||
| 07/11/1997 | 0,0089068 | 0,0089293 | 0,0089132 | 0,0089358 | 124,108 | 124,332 | ||
| 10/11/1997 | 0,0088842 | 0,0089067 | 0,0089067 | 0,0089292 | 124,098 | 124,322 | ||
| 11/11/1997 | 0,0088115 | 0,0088339 | 0,0088299 | 0,0088522 | 125,087 | 125,313 | ||
| 12/11/1997 | 0,0088051 | 0,0088274 | 0,0088298 | 0,0088521 | 125,337 | 125,563 | ||
| 13/11/1997 | 0,0087590 | 0,0087810 | 0,0087828 | 0,0088048 | 126,067 | 126,293 | ||
| 14/11/1997 | 0,0087880 | 0,0088101 | 0,0088094 | 0,0088316 | 125,787 | 126,013 | ||
| 17/11/1997 | 0,0087879 | 0,0088101 | 0,0088229 | 0,0088451 | 125,617 | 125,843 | ||
| 18/11/1997 | 0,0087683 | 0,0087904 | 0,0088064 | 0,0088286 | 125,887 | 126,113 | ||
| 19/11/1997 | 0,0087131 | 0,0087350 | 0,0087470 | 0,0087689 | 126,857 | 127,084 | ||
| 20/11/1997 | 0,0087677 | 0,0087898 | 0,0088018 | 0,0088239 | 126,067 | 126,293 | ||
| 21/11/1997 | 0,0087627 | 0,0087848 | 0,0087864 | 0,0088085 | 126,287 | 126,513 | ||
| 24/11/1997 | 0,0087237 | 0,0087456 | 0,0087512 | 0,0087732 | 126,887 | 127,114 | ||
| 25/11/1997 | 0,0086963 | 0,0087182 | 0,0087183 | 0,0087402 | 127,366 | 127,594 | ||
| 26/11/1997 | 0,0087203 | 0,0087422 | 0,0087438 | 0,0087658 | 127,016 | 127,244 | ||
| 27/11/1997 | 0,0087174 | 0,0087393 | 0,0087520 | 0,0087739 | 126,887 | 127,114 | ||
| 28/11/1997 | 0,0086624 | 0,0086842 | 0,0087023 | 0,0087241 | 127,796 | 128,024 | ||
| 01/12/1997 | 0,0085797 | 0,0086012 | 0,0086207 | 0,0086423 | 129,005 | 129,235 | ||
| 02/12/1997 | 0,0086078 | 0,0086292 | 0,0086481 | 0,0086697 | 128,586 | 128,814 | ||
| 03/12/1997 | 0,0086113 | 0,0086328 | 0,0086540 | 0,0086755 | 128,626 | 128,854 | ||
| 04/12/1997 | 0,0085524 | 0,0085737 | 0,0085925 | 0,0086139 | 129,535 | 129,765 | ||
| 05/12/1997 | 0,0085077 | 0,0085289 | 0,0085491 | 0,0085703 | 130,205 | 130,435 | ||
| 08/12/1997 | 0,0084989 | 0,0085200 | 0,0085402 | 0,0085614 | 130,505 | 130,735 | ||
| 09/12/1997 | 0,0085680 | 0,0085894 | 0,0086081 | 0,0086296 | 129,485 | 129,715 | ||
| 10/12/1997 | 0,0085787 | 0,0086001 | 0,0086126 | 0,0086341 | 129,405 | 129,635 | ||
| 11/12/1997 | 0,0085705 | 0,0085919 | 0,0085882 | 0,0086096 | 129,785 | 130,015 | ||
| 12/12/1997 | 0,0085396 | 0,0085608 | 0,0085557 | 0,0085769 | 130,385 | 130,615 | ||
| 15/12/1997 | 0,0084990 | 0,0085201 | 0,0085303 | 0,0085514 | 130,785 | 131,015 | ||
| 16/12/1997 | 0,0084980 | 0,0085191 | 0,0085362 | 0,0085573 | 130,695 | 130,925 | ||
| 17/12/1997 | 0,0087500 | 0,0087720 | 0,0087917 | 0,0088138 | 127,006 | 127,234 | ||
