| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 02/01/1998 | 0,0084130 | 0,0084338 | 0,0084537 | 0,0084746 | 132,384 | 132,616 | ||
| 05/01/1998 | 0,0083288 | 0,0083493 | 0,0083684 | 0,0083890 | 133,723 | 133,957 | ||
| 06/01/1998 | 0,0083361 | 0,0083567 | 0,0083735 | 0,0083941 | 133,653 | 133,887 | ||
| 07/01/1998 | 0,0085123 | 0,0085335 | 0,0085527 | 0,0085740 | 130,954 | 131,186 | ||
| 08/01/1998 | 0,0084066 | 0,0084273 | 0,0084404 | 0,0084612 | 132,664 | 132,896 | ||
| 09/01/1998 | 0,0084560 | 0,0084770 | 0,0084893 | 0,0085103 | 131,934 | 132,166 | ||
| 12/01/1998 | 0,0084093 | 0,0084300 | 0,0084439 | 0,0084646 | 132,764 | 132,996 | ||
| 13/01/1998 | 0,0084679 | 0,0084889 | 0,0085073 | 0,0085283 | 131,784 | 132,016 | ||
| 14/01/1998 | 0,0085251 | 0,0085462 | 0,0085624 | 0,0085836 | 130,935 | 131,166 | ||
| 15/01/1998 | 0,0086228 | 0,0086443 | 0,0086490 | 0,0086705 | 129,635 | 129,865 | ||
| 16/01/1998 | 0,0086520 | 0,0086736 | 0,0086860 | 0,0087077 | 129,185 | 129,415 | ||
| 19/01/1998 | 0,0086657 | 0,0086873 | 0,0087028 | 0,0087245 | 128,936 | 129,165 | ||
| 20/01/1998 | 0,0087025 | 0,0087242 | 0,0087445 | 0,0087662 | 128,436 | 128,664 | ||
| 21/01/1998 | 0,0087729 | 0,0087949 | 0,0088137 | 0,0088357 | 127,426 | 127,654 | ||
| 22/01/1998 | 0,0087887 | 0,0088107 | 0,0088303 | 0,0088524 | 127,186 | 127,414 | ||
| 23/01/1998 | 0,0089133 | 0,0089358 | 0,0089555 | 0,0089780 | 125,507 | 125,733 | ||
| 26/01/1998 | 0,0088375 | 0,0088596 | 0,0088793 | 0,0089015 | 126,597 | 126,823 | ||
| 27/01/1998 | 0,0089198 | 0,0089422 | 0,0089635 | 0,0089860 | 125,517 | 125,743 | ||
| 28/01/1998 | 0,0089707 | 0,0089933 | 0,0090123 | 0,0090349 | 124,838 | 125,063 | ||
| 29/01/1998 | 0,0089146 | 0,0089370 | 0,0089536 | 0,0089760 | 125,657 | 125,883 | ||
| 30/01/1998 | 0,0088457 | 0,0088678 | 0,0088867 | 0,0089088 | 126,717 | 126,943 | ||
| 02/02/1998 | 0,0088659 | 0,0088880 | 0,0089061 | 0,0089284 | 126,417 | 126,643 | ||
| 03/02/1998 | 0,0089059 | 0,0089283 | 0,0089487 | 0,0089712 | 125,937 | 126,163 | ||
| 04/02/1998 | 0,0090722 | 0,0090951 | 0,0091158 | 0,0091388 | 123,638 | 123,862 | ||
| 05/02/1998 | 0,0090905 | 0,0091135 | 0,0091342 | 0,0091573 | 123,388 | 123,612 | ||
| 06/02/1998 | 0,0090502 | 0,0090730 | 0,0090945 | 0,0091174 | 124,038 | 124,262 | ||
| 09/02/1998 | 0,0090510 | 0,0090738 | 0,0090945 | 0,0091174 | 124,038 | 124,262 | ||
| 10/02/1998 | 0,0091185 | 0,0091415 | 0,0091622 | 0,0091853 | 123,218 | 123,442 | ||
| 11/02/1998 | 0,0090957 | 0,0091187 | 0,0091385 | 0,0091616 | 123,538 | 123,762 | ||
| 12/02/1998 | 0,0090216 | 0,0090442 | 0,0090624 | 0,0090851 | 124,588 | 124,812 | ||
| 13/02/1998 | 0,0089869 | 0,0090095 | 0,0090283 | 0,0090510 | 125,157 | 125,383 | ||
| 16/02/1998 | 0,0089403 | 0,0089628 | 0,0089840 | 0,0090065 | 125,787 | 126,013 | ||
| 17/02/1998 | 0,0088967 | 0,0089190 | 0,0089393 | 0,0089616 | 126,517 | 126,743 | ||
| 18/02/1998 | 0,0089110 | 0,0089332 | 0,0089529 | 0,0089752 | 126,337 | 126,563 | ||
| 19/02/1998 | 0,0089277 | 0,0089500 | 0,0089728 | 0,0089952 | 126,167 | 126,393 | ||
| 20/02/1998 | 0,0088149 | 0,0088369 | 0,0088571 | 0,0088792 | 127,816 | 128,044 | ||
| 25/02/1998 | 0,0087550 | 0,0087767 | 0,0087953 | 0,0088171 | 128,716 | 128,944 | ||
| 26/02/1998 | 0,0088664 | 0,0088886 | 0,0089065 | 0,0089288 | 127,106 | 127,334 | ||
| 27/02/1998 | 0,0089422 | 0,0089645 | 0,0089841 | 0,0090066 | 126,097 | 126,323 | ||
| 02/03/1998 | 0,0089971 | 0,0090197 | 0,0090401 | 0,0090628 | 125,337 | 125,563 | ||
| 03/03/1998 | 0,0089303 | 0,0089526 | 0,0089722 | 0,0089946 | 126,287 | 126,513 | ||
| 04/03/1998 | 0,0089071 | 0,0089293 | 0,0089504 | 0,0089727 | 126,707 | 126,933 | ||
| 05/03/1998 | 0,0088284 | 0,0088504 | 0,0088698 | 0,0088919 | 127,836 | 128,064 | ||
| 06/03/1998 | 0,0088340 | 0,0088560 | 0,0088762 | 0,0088983 | 127,766 | 127,994 | ||
| 09/03/1998 | 0,0088389 | 0,0088609 | 0,0088818 | 0,0089039 | 127,786 | 128,014 | ||
| 10/03/1998 | 0,0088653 | 0,0088874 | 0,0089084 | 0,0089306 | 127,416 | 127,644 | ||
| 11/03/1998 | 0,0087393 | 0,0087611 | 0,0087810 | 0,0088028 | 129,265 | 129,495 | ||
| 12/03/1998 | 0,0087444 | 0,0087661 | 0,0087837 | 0,0088056 | 129,225 | 129,455 | ||
| 13/03/1998 | 0,0088233 | 0,0088453 | 0,0088654 | 0,0088874 | 128,136 | 128,364 | ||
| 16/03/1998 | 0,0087248 | 0,0087465 | 0,0087664 | 0,0087881 | 129,595 | 129,825 | ||
| 17/03/1998 | 0,0087817 | 0,0088035 | 0,0088236 | 0,0088454 | 128,756 | 128,984 | ||
| 18/03/1998 | 0,0087043 | 0,0087258 | 0,0087457 | 0,0087674 | 130,005 | 130,235 | ||
| 19/03/1998 | 0,0086557 | 0,0086771 | 0,0086977 | 0,0087192 | 130,735 | 130,965 | ||
| 20/03/1998 | 0,0086871 | 0,0087086 | 0,0087277 | 0,0087493 | 130,285 | 130,515 | ||
| 23/03/1998 | 0,0086775 | 0,0086989 | 0,0087157 | 0,0087372 | 130,465 | 130,695 | ||
| 24/03/1998 | 0,0086931 | 0,0087145 | 0,0087298 | 0,0087514 | 130,265 | 130,495 | ||
| 25/03/1998 | 0,0087940 | 0,0088159 | 0,0088359 | 0,0088578 | 128,836 | 129,065 | ||
| 26/03/1998 | 0,0088285 | 0,0088504 | 0,0088689 | 0,0088909 | 128,356 | 128,584 | ||
| 27/03/1998 | 0,0087022 | 0,0087238 | 0,0087444 | 0,0087660 | 130,265 | 130,495 | ||
| 30/03/1998 | 0,0085910 | 0,0086122 | 0,0086319 | 0,0086531 | 131,964 | 132,196 | ||
| 31/03/1998 | 0,0085153 | 0,0085363 | 0,0085550 | 0,0085761 | 133,243 | 133,477 | ||
| 01/04/1998 | 0,0084881 | 0,0085089 | 0,0085284 | 0,0085493 | 133,683 | 133,917 | ||
| 02/04/1998 | 0,0084963 | 0,0085172 | 0,0085367 | 0,0085577 | 133,553 | 133,787 | ||
| 03/04/1998 | 0,0084069 | 0,0084275 | 0,0084468 | 0,0084674 | 135,082 | 135,318 | ||
| 06/04/1998 | 0,0084323 | 0,0084529 | 0,0084708 | 0,0084915 | 134,723 | 134,957 | ||
| 07/04/1998 | 0,0085169 | 0,0085378 | 0,0085550 | 0,0085761 | 133,383 | 133,617 | ||
| 08/04/1998 | 0,0086529 | 0,0086743 | 0,0086932 | 0,0087146 | 131,354 | 131,586 | ||
| 13/04/1998 | 0,0087699 | 0,0087916 | 0,0088091 | 0,0088309 | 129,635 | 129,865 | ||
| 14/04/1998 | 0,0087814 | 0,0088031 | 0,0088222 | 0,0088440 | 129,545 | 129,775 | ||
| 15/04/1998 | 0,0087553 | 0,0087770 | 0,0087960 | 0,0088178 | 129,965 | 130,195 | ||
| 16/04/1998 | 0,0086393 | 0,0086606 | 0,0086772 | 0,0086986 | 131,734 | 131,966 | ||
| 17/04/1998 | 0,0086444 | 0,0086657 | 0,0086839 | 0,0087052 | 131,714 | 131,946 | ||
| 20/04/1998 | 0,0086200 | 0,0086412 | 0,0086586 | 0,0086798 | 132,134 | 132,366 | ||
| 22/04/1998 | 0,0087443 | 0,0087659 | 0,0087857 | 0,0088073 | 130,335 | 130,565 | ||
| 23/04/1998 | 0,0087789 | 0,0088006 | 0,0088181 | 0,0088399 | 129,855 | 130,085 | ||
| 24/04/1998 | 0,0086940 | 0,0087154 | 0,0087290 | 0,0087505 | 131,204 | 131,436 | ||
| 27/04/1998 | 0,0086400 | 0,0086613 | 0,0086763 | 0,0086976 | 132,094 | 132,326 | ||
| 28/04/1998 | 0,0086402 | 0,0086614 | 0,0086712 | 0,0086924 | 132,184 | 132,416 | ||
| 29/04/1998 | 0,0086315 | 0,0086527 | 0,0086601 | 0,0086814 | 132,364 | 132,596 | ||
| 30/04/1998 | 0,0085967 | 0,0086178 | 0,0086396 | 0,0086607 | 132,784 | 133,016 | ||
| 04/05/1998 | 0,0085830 | 0,0086041 | 0,0086318 | 0,0086530 | 132,983 | 133,217 | ||
| 05/05/1998 | 0,0086808 | 0,0087022 | 0,0087279 | 0,0087494 | 131,564 | 131,796 | ||
| 06/05/1998 | 0,0085841 | 0,0086052 | 0,0086321 | 0,0086532 | 133,083 | 133,317 | ||
| 07/05/1998 | 0,0085724 | 0,0085934 | 0,0086211 | 0,0086422 | 133,253 | 133,487 | ||
| 08/05/1998 | 0,0086090 | 0,0086300 | 0,0086563 | 0,0086775 | 132,734 | 132,966 | ||
| 11/05/1998 | 0,0086185 | 0,0086396 | 0,0086666 | 0,0086878 | 132,634 | 132,866 | ||
| 12/05/1998 | 0,0085398 | 0,0085607 | 0,0085853 | 0,0086062 | 133,903 | 134,137 | ||
| 13/05/1998 | 0,0085346 | 0,0085555 | 0,0085718 | 0,0085928 | 134,113 | 134,347 | ||
| 14/05/1998 | 0,0085606 | 0,0085816 | 0,0086039 | 0,0086250 | 133,693 | 133,927 | ||
| 15/05/1998 | 0,0084990 | 0,0085197 | 0,0085449 | 0,0085657 | 134,653 | 134,887 | ||
| 18/05/1998 | 0,0084027 | 0,0084231 | 0,0084445 | 0,0084650 | 136,232 | 136,468 | ||
| 19/05/1998 | 0,0084042 | 0,0084246 | 0,0084438 | 0,0084642 | 136,362 | 136,598 | ||
| 20/05/1998 | 0,0084253 | 0,0084458 | 0,0084657 | 0,0084862 | 136,032 | 136,268 | ||
| 21/05/1998 | 0,0084985 | 0,0085193 | 0,0085326 | 0,0085534 | 134,952 | 135,188 | ||
| 22/05/1998 | 0,0084661 | 0,0084868 | 0,0084948 | 0,0085155 | 135,682 | 135,918 | ||
| 25/05/1998 | 0,0083854 | 0,0084058 | 0,0084131 | 0,0084335 | 137,001 | 137,239 | ||
| 26/05/1998 | 0,0083440 | 0,0083642 | 0,0083701 | 0,0083903 | 137,861 | 138,099 | ||
| 27/05/1998 | 0,0083651 | 0,0083854 | 0,0084000 | 0,0084204 | 137,381 | 137,619 | ||
| 28/05/1998 | 0,0082754 | 0,0082954 | 0,0083244 | 0,0083445 | 138,631 | 138,869 | ||
| 29/05/1998 | 0,0082671 | 0,0082871 | 0,0083181 | 0,0083382 | 138,831 | 139,070 | ||
| 01/06/1998 | 0,0082393 | 0,0082592 | 0,0082808 | 0,0083008 | 139,480 | 139,720 | ||
| 02/06/1998 | 0,0082871 | 0,0083071 | 0,0083382 | 0,0083583 | 138,641 | 138,879 | ||
| 03/06/1998 | 0,0082860 | 0,0083060 | 0,0083364 | 0,0083565 | 138,671 | 138,909 | ||
| 04/06/1998 | 0,0083026 | 0,0083227 | 0,0083546 | 0,0083747 | 138,381 | 138,619 | ||
| 05/06/1998 | 0,0082275 | 0,0082473 | 0,0082803 | 0,0083003 | 139,730 | 139,970 | ||
| 08/06/1998 | 0,0081785 | 0,0081981 | 0,0082274 | 0,0082472 | 140,630 | 140,870 | ||
| 09/06/1998 | 0,0082091 | 0,0082288 | 0,0082611 | 0,0082809 | 140,190 | 140,430 | ||
| 10/06/1998 | 0,0081425 | 0,0081621 | 0,0081898 | 0,0082094 | 141,459 | 141,701 | ||
| 12/06/1998 | 0,0079923 | 0,0080113 | 0,0080345 | 0,0080536 | 144,208 | 144,452 | ||
| 15/06/1998 | 0,0078860 | 0,0079048 | 0,0079297 | 0,0079486 | 146,127 | 146,373 | ||
| 16/06/1998 | 0,0080413 | 0,0080606 | 0,0080928 | 0,0081122 | 143,278 | 143,522 | ||
| 17/06/1998 | 0,0084166 | 0,0084370 | 0,0084684 | 0,0084889 | 136,932 | 137,169 | ||
| 18/06/1998 | 0,0083653 | 0,0083855 | 0,0084167 | 0,0084370 | 137,821 | 138,059 | ||
| 19/06/1998 | 0,0084677 | 0,0084882 | 0,0085197 | 0,0085404 | 136,212 | 136,448 | ||
| 22/06/1998 | 0,0083474 | 0,0083676 | 0,0084052 | 0,0084255 | 138,081 | 138,319 | ||
| 23/06/1998 | 0,0082822 | 0,0083022 | 0,0083388 | 0,0083590 | 139,180 | 139,420 | ||
| 24/06/1998 | 0,0081690 | 0,0081886 | 0,0082291 | 0,0082489 | 141,159 | 141,401 | ||
| 25/06/1998 | 0,0081176 | 0,0081370 | 0,0081759 | 0,0081954 | 142,079 | 142,321 | ||
| 26/06/1998 | 0,0081311 | 0,0081506 | 0,0081867 | 0,0082063 | 141,879 | 142,121 | ||
| 29/06/1998 | 0,0081440 | 0,0081635 | 0,0081982 | 0,0082179 | 141,679 | 141,921 | ||
| 30/06/1998 | 0,0083119 | 0,0083320 | 0,0083694 | 0,0083896 | 138,851 | 139,090 | ||
| 01/07/1998 | 0,0083755 | 0,0083958 | 0,0084335 | 0,0084538 | 137,831 | 138,069 | ||
| 02/07/1998 | 0,0081985 | 0,0082182 | 0,0082559 | 0,0082757 | 140,810 | 141,050 | ||
| 03/07/1998 | 0,0082864 | 0,0083064 | 0,0083423 | 0,0083624 | 139,350 | 139,590 | ||
| 06/07/1998 | 0,0082514 | 0,0082712 | 0,0083105 | 0,0083305 | 140,040 | 140,280 | ||
| 07/07/1998 | 0,0083044 | 0,0083829 | 0,0083618 | 0,0084408 | 138,245 | 139,456 | ||
| 08/07/1998 | 0,0082992 | 0,0083192 | 0,0083500 | 0,0083702 | 139,400 | 139,640 | ||
| 09/07/1998 | 0,0081908 | 0,0082105 | 0,0082303 | 0,0082501 | 141,429 | 141,671 | ||
| 10/07/1998 | 0,0082157 | 0,0082355 | 0,0082625 | 0,0082823 | 140,999 | 141,241 | ||
| 13/07/1998 | 0,0082160 | 0,0082358 | 0,0082578 | 0,0082776 | 141,079 | 141,321 | ||
| 14/07/1998 | 0,0082942 | 0,0083142 | 0,0083263 | 0,0083463 | 139,930 | 140,170 | ||
| 15/07/1998 | 0,0082465 | 0,0082663 | 0,0082991 | 0,0083190 | 140,510 | 140,750 | ||
| 16/07/1998 | 0,0082808 | 0,0083007 | 0,0083293 | 0,0083493 | 140,000 | 140,240 | ||
| 17/07/1998 | 0,0082998 | 0,0083198 | 0,0083506 | 0,0083707 | 139,630 | 139,870 | ||
| 20/07/1998 | 0,0083411 | 0,0083611 | 0,0084000 | 0,0084202 | 138,821 | 139,059 | ||
| 21/07/1998 | 0,0082565 | 0,0082763 | 0,0083198 | 0,0083397 | 140,280 | 140,520 | ||
| 22/07/1998 | 0,0082115 | 0,0082313 | 0,0082709 | 0,0082908 | 141,169 | 141,411 | ||
| 23/07/1998 | 0,0082265 | 0,0082463 | 0,0082668 | 0,0082867 | 141,239 | 141,481 | ||
| 24/07/1998 | 0,0082125 | 0,0082322 | 0,0082534 | 0,0082731 | 141,579 | 141,821 | ||
| 27/07/1998 | 0,0081718 | 0,0081913 | 0,0082089 | 0,0082285 | 142,359 | 142,601 | ||
| 28/07/1998 | 0,0082245 | 0,0082442 | 0,0082839 | 0,0083038 | 141,129 | 141,371 | ||
| 29/07/1998 | 0,0081503 | 0,0081697 | 0,0082113 | 0,0082308 | 142,379 | 142,621 | ||
| 30/07/1998 | 0,0080694 | 0,0080886 | 0,0081354 | 0,0081547 | 143,708 | 143,952 | ||
| 31/07/1998 | 0,0080289 | 0,0080480 | 0,0080910 | 0,0081102 | 144,558 | 144,802 | ||
| 03/08/1998 | 0,0079842 | 0,0080033 | 0,0080432 | 0,0080624 | 145,477 | 145,726 | ||
| 04/08/1998 | 0,0080184 | 0,0080431 | 0,0080666 | 0,0080914 | 144,957 | 145,303 | ||
| 05/08/1998 | 0,0080852 | 0,0081044 | 0,0081323 | 0,0081516 | 144,008 | 144,252 | ||
| 06/08/1998 | 0,0080786 | 0,0080979 | 0,0081188 | 0,0081381 | 144,248 | 144,492 | ||
| 07/08/1998 | 0,0079735 | 0,0079924 | 0,0080179 | 0,0080368 | 146,177 | 146,423 | ||
| 10/08/1998 | 0,0079758 | 0,0079947 | 0,0080147 | 0,0080337 | 146,247 | 146,493 | ||
| 11/08/1998 | 0,0079213 | 0,0079400 | 0,0079619 | 0,0079808 | 147,216 | 147,464 | ||
| 12/08/1998 | 0,0079824 | 0,0080013 | 0,0080192 | 0,0080382 | 146,227 | 146,473 | ||
| 13/08/1998 | 0,0080643 | 0,0080835 | 0,0080939 | 0,0081132 | 144,937 | 145,183 | ||
| 14/08/1998 | 0,0079933 | 0,0080122 | 0,0080233 | 0,0080423 | 146,227 | 146,473 | ||
| 17/08/1998 | 0,0080275 | 0,0080465 | 0,0080467 | 0,0080657 | 145,777 | 146,023 | ||
| 18/08/1998 | 0,0080852 | 0,0081044 | 0,0081024 | 0,0081216 | 144,848 | 145,093 | ||
| 19/08/1998 | 0,0081462 | 0,0081656 | 0,0081650 | 0,0081844 | 143,798 | 144,042 | ||
| 20/08/1998 | 0,0081861 | 0,0082056 | 0,0082077 | 0,0082273 | 143,048 | 143,292 | ||
| 21/08/1998 | 0,0081016 | 0,0081208 | 0,0081195 | 0,0081387 | 144,728 | 144,972 | ||
| 24/08/1998 | 0,0081558 | 0,0081752 | 0,0081759 | 0,0081953 | 143,728 | 143,972 | ||
| 25/08/1998 | 0,0081254 | 0,0081447 | 0,0081483 | 0,0081676 | 144,228 | 144,472 | ||
| 26/08/1998 | 0,0081151 | 0,0081344 | 0,0081601 | 0,0081795 | 144,178 | 144,422 | ||
| 27/08/1998 | 0,0082641 | 0,0082838 | 0,0082929 | 0,0083127 | 141,879 | 142,121 | ||
| 28/08/1998 | 0,0082694 | 0,0082891 | 0,0082912 | 0,0083110 | 141,909 | 142,151 | ||
| 31/08/1998 | 0,0084091 | 0,0084293 | 0,0084341 | 0,0084544 | 139,620 | 139,860 | ||
| 01/09/1998 | 0,0086046 | 0,0086253 | 0,0086280 | 0,0086488 | 136,482 | 136,718 | ||
| 02/09/1998 | 0,0085120 | 0,0085324 | 0,0085337 | 0,0085542 | 137,991 | 138,229 | ||
| 03/09/1998 | 0,0087663 | 0,0087876 | 0,0087916 | 0,0088129 | 134,053 | 134,287 | ||
| 04/09/1998 | 0,0088027 | 0,0088241 | 0,0088251 | 0,0088466 | 133,543 | 133,777 | ||
| 08/09/1998 | 0,0088819 | 0,0089035 | 0,0089158 | 0,0089375 | 132,184 | 132,416 | ||
| 09/09/1998 | 0,0086098 | 0,0086305 | 0,0086331 | 0,0086539 | 136,632 | 136,868 | ||
| 10/09/1998 | 0,0087617 | 0,0087829 | 0,0087840 | 0,0088053 | 134,283 | 134,517 | ||
| 11/09/1998 | 0,0090192 | 0,0090413 | 0,0090430 | 0,0090651 | 130,435 | 130,665 | ||
| 14/09/1998 | 0,0089028 | 0,0089245 | 0,0089262 | 0,0089479 | 132,254 | 132,486 | ||
| 15/09/1998 | 0,0087843 | 0,0088056 | 0,0088111 | 0,0088325 | 133,983 | 134,217 | ||
| 16/09/1998 | 0,0087593 | 0,0087805 | 0,0087875 | 0,0088088 | 134,343 | 134,577 | ||
| 17/09/1998 | 0,0089161 | 0,0089378 | 0,0089411 | 0,0089628 | 132,034 | 132,266 | ||
| 18/09/1998 | 0,0088825 | 0,0089040 | 0,0089133 | 0,0089350 | 132,614 | 132,846 | ||
| 21/09/1998 | 0,0087637 | 0,0087849 | 0,0087882 | 0,0088095 | 134,503 | 134,737 | ||
| 22/09/1998 | 0,0087236 | 0,0087447 | 0,0087450 | 0,0087661 | 135,282 | 135,518 | ||
| 23/09/1998 | 0,0086987 | 0,0087197 | 0,0087141 | 0,0087351 | 135,762 | 135,998 | ||
| 24/09/1998 | 0,0087629 | 0,0087840 | 0,0087807 | 0,0088019 | 134,733 | 134,967 | ||
| 25/09/1998 | 0,0086824 | 0,0087033 | 0,0086978 | 0,0087187 | 136,132 | 136,368 | ||
| 28/09/1998 | 0,0087023 | 0,0087233 | 0,0087170 | 0,0087380 | 135,832 | 136,068 | ||
| 29/09/1998 | 0,0088033 | 0,0088246 | 0,0088175 | 0,0088388 | 134,283 | 134,517 | ||
| 30/09/1998 | 0,0086641 | 0,0086850 | 0,0086809 | 0,0087018 | 136,512 | 136,748 | ||
| 01/10/1998 | 0,0086733 | 0,0086943 | 0,0087262 | 0,0087473 | 135,802 | 136,038 | ||
| 02/10/1998 | 0,0087062 | 0,0087273 | 0,0087372 | 0,0087583 | 135,632 | 135,868 | ||
| 05/10/1998 | 0,0088141 | 0,0088354 | 0,0088356 | 0,0088570 | 134,233 | 134,467 | ||
| 06/10/1998 | 0,0090809 | 0,0091031 | 0,0091115 | 0,0091338 | 130,165 | 130,395 | ||
| 07/10/1998 | 0,0097613 | 0,0097858 | 0,0098092 | 0,0098337 | 120,900 | 121,121 | ||
| 08/10/1998 | 0,0098683 | 0,0099180 | 0,0099125 | 0,0099623 | 119,440 | 119,960 | ||
| 09/10/1998 | 0,010148 | 0,010174 | 0,010176 | 0,010201 | 116,642 | 116,858 | ||
| 13/10/1998 | 0,0099732 | 0,0099982 | 0,0099917 | 0,010017 | 118,791 | 119,009 | ||
| 14/10/1998 | 0,0099656 | 0,0099908 | 0,0099832 | 0,010008 | 118,990 | 119,210 | ||
| 15/10/1998 | 0,010133 | 0,010230 | 0,010153 | 0,010250 | 116,183 | 117,217 | ||
| 16/10/1998 | 0,010277 | 0,010303 | 0,010297 | 0,010323 | 115,362 | 115,578 | ||
| 19/10/1998 | 0,010385 | 0,010411 | 0,010406 | 0,010432 | 114,293 | 114,507 | ||
| 20/10/1998 | 0,010221 | 0,010247 | 0,010245 | 0,010271 | 116,092 | 116,308 | ||
| 21/10/1998 | 0,010167 | 0,010193 | 0,010188 | 0,010214 | 116,742 | 116,958 | ||
| 22/10/1998 | 0,010076 | 0,010101 | 0,010092 | 0,010117 | 117,861 | 118,079 | ||
| 23/10/1998 | 0,010052 | 0,010078 | 0,010072 | 0,010097 | 118,191 | 118,409 | ||
| 26/10/1998 | 0,0099782 | 0,010003 | 0,0099958 | 0,010021 | 119,090 | 119,310 | ||
| 27/10/1998 | 0,010079 | 0,010104 | 0,010097 | 0,010123 | 117,991 | 118,209 | ||
| 28/10/1998 | 0,010091 | 0,010116 | 0,010108 | 0,010133 | 117,871 | 118,089 | ||
| 29/10/1998 | 0,010167 | 0,010192 | 0,010185 | 0,010211 | 116,971 | 117,189 | ||
| 30/10/1998 | 0,010257 | 0,010283 | 0,010275 | 0,010301 | 116,042 | 116,258 | ||
| 03/11/1998 | 0,010310 | 0,010336 | 0,010331 | 0,010358 | 115,412 | 115,628 | ||
| 04/11/1998 | 0,010199 | 0,010225 | 0,010240 | 0,010266 | 116,542 | 116,758 | ||
| 05/11/1998 | 0,010087 | 0,010113 | 0,010137 | 0,010162 | 117,721 | 117,939 | ||
| 06/11/1998 | 0,0099564 | 0,0099815 | 0,010020 | 0,010045 | 119,060 | 119,280 | ||
| 09/11/1998 | 0,0097739 | 0,0097983 | 0,0098322 | 0,0098568 | 121,439 | 121,661 | ||
| 10/11/1998 | 0,0096819 | 0,0097059 | 0,0097331 | 0,0097573 | 122,719 | 122,941 | ||
| 11/11/1998 | 0,0097612 | 0,0097856 | 0,0098154 | 0,0098398 | 121,689 | 121,911 | ||
| 12/11/1998 | 0,0097453 | 0,0097696 | 0,0098010 | 0,0098254 | 121,939 | 122,161 | ||
| 13/11/1998 | 0,0096875 | 0,0097115 | 0,0097436 | 0,0097678 | 122,689 | 122,911 | ||
| 16/11/1998 | 0,0098862 | 0,0099110 | 0,0099485 | 0,0099734 | 120,160 | 120,380 | ||
| 17/11/1998 | 0,0098144 | 0,0098390 | 0,0098770 | 0,0099018 | 121,039 | 121,261 | ||
| 18/11/1998 | 0,0097790 | 0,0098034 | 0,0098422 | 0,0098668 | 121,519 | 121,741 | ||
| 19/11/1998 | 0,0099226 | 0,0099475 | 0,0099742 | 0,0099992 | 119,950 | 120,170 | ||
| 20/11/1998 | 0,0099104 | 0,0099352 | 0,0099477 | 0,0099726 | 120,280 | 120,500 | ||
| 23/11/1998 | 0,0098786 | 0,0099032 | 0,0099009 | 0,0099256 | 120,910 | 121,131 | ||
| 24/11/1998 | 0,0098672 | 0,0098919 | 0,0098919 | 0,0099167 | 121,089 | 121,311 | ||
| 25/11/1998 | 0,0098139 | 0,0098383 | 0,0098360 | 0,0098605 | 121,789 | 122,011 | ||
| 26/11/1998 | 0,0098140 | 0,0098385 | 0,0098312 | 0,0098557 | 121,889 | 122,111 | ||
| 27/11/1998 | 0,0097313 | 0,0097555 | 0,0097443 | 0,0097685 | 123,038 | 123,262 | ||
| 30/11/1998 | 0,0097260 | 0,0097502 | 0,0097381 | 0,0097623 | 123,198 | 123,422 | ||
| 01/12/1998 | 0,0098176 | 0,0098420 | 0,0098282 | 0,0098526 | 122,089 | 122,311 | ||
| 02/12/1998 | 0,0099908 | 0,010016 | 0,010004 | 0,010029 | 119,940 | 120,160 | ||
| 03/12/1998 | 0,010116 | 0,010142 | 0,010126 | 0,010152 | 118,551 | 118,769 | ||
| 04/12/1998 | 0,010086 | 0,010111 | 0,010097 | 0,010122 | 118,941 | 119,160 | ||
| 07/12/1998 | 0,010017 | 0,010042 | 0,010029 | 0,010054 | 119,790 | 120,010 | ||
| 08/12/1998 | 0,010075 | 0,010100 | 0,010085 | 0,010111 | 119,160 | 119,380 | ||
| 09/12/1998 | 0,010193 | 0,010219 | 0,010204 | 0,010230 | 117,791 | 118,009 | ||
| 10/12/1998 | 0,010243 | 0,010269 | 0,010262 | 0,010288 | 117,191 | 117,409 | ||
| 11/12/1998 | 0,010314 | 0,010340 | 0,010330 | 0,010356 | 116,442 | 116,658 | ||
| 14/12/1998 | 0,010405 | 0,010431 | 0,010414 | 0,010441 | 115,502 | 115,718 | ||
| 15/12/1998 | 0,010334 | 0,010360 | 0,010348 | 0,010374 | 116,332 | 116,548 | ||
| 16/12/1998 | 0,010319 | 0,010345 | 0,010333 | 0,010359 | 116,512 | 116,728 | ||
| 17/12/1998 | 0,010366 | 0,010393 | 0,010371 | 0,010397 | 116,092 | 116,308 | ||
| 18/12/1998 | 0,010409 | 0,010436 | 0,010419 | 0,010445 | 115,642 | 115,858 | ||
| 21/12/1998 | 0,010357 | 0,010383 | 0,010365 | 0,010391 | 116,242 | 116,458 | ||
| 22/12/1998 | 0,010321 | 0,010347 | 0,010334 | 0,010360 | 116,692 | 116,908 | ||
| 23/12/1998 | 0,010392 | 0,010418 | 0,010401 | 0,010427 | 115,932 | 116,148 | ||
