| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| 02/01/2002 | 0,017416 | 0,017453 | 132,164 | 132,396 |
| 03/01/2002 | 0,017374 | 0,017410 | 131,714 | 131,946 |
| 04/01/2002 | 0,017613 | 0,017650 | 130,885 | 131,116 |
| 07/01/2002 | 0,017838 | 0,017875 | 131,064 | 131,296 |
| 08/01/2002 | 0,017634 | 0,017671 | 132,724 | 132,956 |
| 09/01/2002 | 0,017906 | 0,017944 | 132,604 | 132,836 |
| 10/01/2002 | 0,017979 | 0,018017 | 132,634 | 132,866 |
| 11/01/2002 | 0,018281 | 0,018320 | 131,924 | 132,156 |
| 14/01/2002 | 0,018206 | 0,018244 | 131,944 | 132,176 |
| 15/01/2002 | 0,018027 | 0,018065 | 131,224 | 131,456 |
| 16/01/2002 | 0,018056 | 0,018094 | 131,904 | 132,136 |
| 17/01/2002 | 0,017831 | 0,017869 | 132,304 | 132,536 |
| 18/01/2002 | 0,017887 | 0,017924 | 132,514 | 132,746 |
| 21/01/2002 | 0,017883 | 0,017921 | 132,484 | 132,716 |
| 22/01/2002 | 0,017625 | 0,017662 | 134,003 | 134,237 |
| 23/01/2002 | 0,017685 | 0,017722 | 134,323 | 134,557 |
| 24/01/2002 | 0,017761 | 0,017798 | 134,743 | 134,977 |
| 25/01/2002 | 0,017858 | 0,017895 | 134,373 | 134,607 |
| 28/01/2002 | 0,018122 | 0,018160 | 133,413 | 133,647 |
| 29/01/2002 | 0,018127 | 0,018165 | 133,413 | 133,647 |
| 30/01/2002 | 0,018331 | 0,018369 | 132,744 | 132,976 |
| 31/01/2002 | 0,017977 | 0,018014 | 134,243 | 134,477 |
| 01/02/2002 | 0,018116 | 0,018154 | 133,093 | 133,327 |
| 04/02/2002 | 0,018292 | 0,018330 | 132,174 | 132,406 |
| 05/02/2002 | 0,018050 | 0,018087 | 133,873 | 134,107 |
| 06/02/2002 | 0,018080 | 0,018118 | 133,603 | 133,837 |
| 07/02/2002 | 0,018316 | 0,018354 | 133,583 | 133,817 |
| 08/02/2002 | 0,018314 | 0,018352 | 134,543 | 134,777 |
| 13/02/2002 | 0,018154 | 0,018192 | 133,203 | 133,437 |
| 14/02/2002 | 0,018307 | 0,018345 | 132,184 | 132,416 |
| 15/02/2002 | 0,018341 | 0,018379 | 132,654 | 132,886 |
| 18/02/2002 | 0,018272 | 0,018310 | 132,624 | 132,856 |
| 19/02/2002 | 0,018115 | 0,018153 | 133,583 | 133,817 |
| 20/02/2002 | 0,018128 | 0,018165 | 133,683 | 133,917 |
| 21/02/2002 | 0,018030 | 0,018067 | 134,173 | 134,407 |
| 22/02/2002 | 0,018076 | 0,018114 | 134,003 | 134,237 |
| 25/02/2002 | 0,017934 | 0,017971 | 133,893 | 134,127 |
| 26/02/2002 | 0,017755 | 0,017792 | 134,593 | 134,827 |
| 27/02/2002 | 0,017712 | 0,017749 | 134,243 | 134,477 |
| 28/02/2002 | 0,017542 | 0,017579 | 133,583 | 133,817 |
| 01/03/2002 | 0,017661 | 0,017698 | 133,323 | 133,557 |
| 04/03/2002 | 0,017688 | 0,017726 | 132,194 | 132,426 |
| 05/03/2002 | 0,017549 | 0,017586 | 132,214 | 132,446 |
| 06/03/2002 | 0,017941 | 0,017978 | 130,825 | 131,055 |
| 07/03/2002 | 0,018590 | 0,018630 | 127,016 | 127,244 |
| 08/03/2002 | 0,018307 | 0,018345 | 128,546 | 128,774 |
| 11/03/2002 | 0,018287 | 0,018326 | 128,166 | 128,394 |
| 12/03/2002 | 0,018190 | 0,018229 | 128,896 | 129,125 |
| 13/03/2002 | 0,018018 | 0,018057 | 129,415 | 129,645 |
| 14/03/2002 | 0,018101 | 0,018140 | 129,225 | 129,455 |
| 15/03/2002 | 0,018207 | 0,018246 | 129,025 | 129,255 |
| 18/03/2002 | 0,017787 | 0,017825 | 131,314 | 131,546 |
| 19/03/2002 | 0,017711 | 0,017748 | 132,024 | 132,256 |
| 20/03/2002 | 0,017742 | 0,017779 | 131,504 | 131,736 |
| 21/03/2002 | 0,017756 | 0,017793 | 131,934 | 132,166 |
| 22/03/2002 | 0,017672 | 0,017709 | 132,744 | 132,976 |
| 25/03/2002 | 0,017699 | 0,017736 | 133,293 | 133,527 |
| 26/03/2002 | 0,017652 | 0,017689 | 132,864 | 133,097 |
| 27/03/2002 | 0,017583 | 0,017619 | 132,644 | 132,876 |
| 28/03/2002 | 0,017484 | 0,017520 | 132,624 | 132,856 |
| 01/04/2002 | 0,017367 | 0,017403 | 133,423 | 133,657 |
| 02/04/2002 | 0,017233 | 0,017269 | 133,313 | 133,547 |
| 03/04/2002 | 0,017280 | 0,017316 | 132,694 | 132,926 |
| 04/04/2002 | 0,017439 | 0,017476 | 132,284 | 132,516 |
| 05/04/2002 | 0,017381 | 0,017418 | 131,614 | 131,846 |
| 08/04/2002 | 0,017384 | 0,017421 | 131,494 | 131,726 |
| 09/04/2002 | 0,017398 | 0,017435 | 131,014 | 131,246 |
| 10/04/2002 | 0,017353 | 0,017390 | 130,695 | 130,925 |
| 11/04/2002 | 0,017236 | 0,017273 | 131,474 | 131,706 |
| 12/04/2002 | 0,017386 | 0,017423 | 131,944 | 132,176 |
| 15/04/2002 | 0,017525 | 0,017561 | 131,994 | 132,226 |
| 16/04/2002 | 0,017639 | 0,017676 | 131,094 | 131,326 |
| 17/04/2002 | 0,017683 | 0,017720 | 130,725 | 130,955 |
| 18/04/2002 | 0,017912 | 0,017950 | 129,955 | 130,185 |
| 19/04/2002 | 0,017820 | 0,017857 | 130,305 | 130,535 |
| 22/04/2002 | 0,017932 | 0,017970 | 129,925 | 130,155 |
| 23/04/2002 | 0,018023 | 0,018061 | 130,045 | 130,275 |
| 24/04/2002 | 0,018156 | 0,018194 | 129,535 | 129,765 |
| 25/04/2002 | 0,018363 | 0,018402 | 128,606 | 128,834 |
| 26/04/2002 | 0,018389 | 0,018428 | 127,836 | 128,064 |
| 29/04/2002 | 0,018463 | 0,018502 | 128,036 | 128,264 |
| 30/04/2002 | 0,018336 | 0,018374 | 128,576 | 128,804 |
| 02/05/2002 | 0,018549 | 0,018588 | 127,876 | 128,104 |
| 03/05/2002 | 0,018983 | 0,019023 | 126,946 | 127,174 |
| 06/05/2002 | 0,019094 | 0,019135 | 127,136 | 127,364 |
| 07/05/2002 | 0,018863 | 0,018903 | 127,886 | 128,114 |
| 08/05/2002 | 0,018850 | 0,018890 | 128,856 | 129,085 |
| 09/05/2002 | 0,019076 | 0,019116 | 128,266 | 128,494 |
| 10/05/2002 | 0,019424 | 0,019465 | 127,606 | 127,834 |
| 13/05/2002 | 0,019476 | 0,019517 | 127,846 | 128,074 |
| 14/05/2002 | 0,019536 | 0,019577 | 128,486 | 128,714 |
| 15/05/2002 | 0,019642 | 0,019683 | 127,606 | 127,834 |
| 16/05/2002 | 0,019325 | 0,019366 | 128,056 | 128,284 |
| 17/05/2002 | 0,019620 | 0,019661 | 125,947 | 126,173 |
| 20/05/2002 | 0,019695 | 0,019736 | 125,337 | 125,563 |
| 21/05/2002 | 0,019927 | 0,019969 | 124,128 | 124,352 |
| 22/05/2002 | 0,020101 | 0,020144 | 124,188 | 124,412 |
| 23/05/2002 | 0,020201 | 0,020244 | 124,957 | 125,183 |
| 24/05/2002 | 0,020200 | 0,020243 | 124,688 | 124,912 |
| 27/05/2002 | 0,020182 | 0,020225 | 124,738 | 124,962 |
| 28/05/2002 | 0,020239 | 0,020282 | 124,488 | 124,712 |
| 29/05/2002 | 0,020217 | 0,020260 | 124,388 | 124,612 |
| 31/05/2002 | 0,020254 | 0,020297 | 124,258 | 124,482 |
| 03/06/2002 | 0,020521 | 0,020564 | 123,578 | 123,802 |
| 04/06/2002 | 0,020678 | 0,020722 | 124,008 | 124,232 |
| 05/06/2002 | 0,020929 | 0,020973 | 124,378 | 124,602 |
| 06/06/2002 | 0,021243 | 0,021288 | 124,098 | 124,322 |
| 07/06/2002 | 0,021430 | 0,021475 | 124,368 | 124,592 |
| 10/06/2002 | 0,021107 | 0,021152 | 124,658 | 124,882 |
| 11/06/2002 | 0,021243 | 0,021287 | 125,257 | 125,483 |
| 12/06/2002 | 0,021825 | 0,021870 | 125,677 | 125,903 |
| 13/06/2002 | 0,021517 | 0,021562 | 124,858 | 125,083 |
| 14/06/2002 | 0,021839 | 0,021885 | 124,198 | 124,422 |
| 17/06/2002 | 0,021538 | 0,021583 | 124,278 | 124,502 |
| 18/06/2002 | 0,021437 | 0,021482 | 124,288 | 124,512 |
| 19/06/2002 | 0,021774 | 0,021820 | 123,878 | 124,102 |
| 20/06/2002 | 0,022234 | 0,022281 | 123,448 | 123,672 |
| 21/06/2002 | 0,022955 | 0,023004 | 121,329 | 121,551 |
| 24/06/2002 | 0,023184 | 0,023232 | 121,679 | 121,901 |
| 25/06/2002 | 0,023034 | 0,023083 | 121,279 | 121,501 |
| 26/06/2002 | 0,023784 | 0,023834 | 119,930 | 120,150 |
| 27/06/2002 | 0,023879 | 0,023929 | 119,490 | 119,710 |
| 28/06/2002 | 0,023736 | 0,023787 | 119,580 | 119,800 |
| 01/07/2002 | 0,023854 | 0,023905 | 119,620 | 119,840 |
| 02/07/2002 | 0,024274 | 0,024325 | 119,800 | 120,020 |
| 03/07/2002 | 0,023819 | 0,023869 | 119,890 | 120,110 |
| 04/07/2002 | 0,023696 | 0,023746 | 119,940 | 120,160 |
| 05/07/2002 | 0,023833 | 0,023883 | 120,360 | 120,580 |
| 08/07/2002 | 0,024212 | 0,024263 | 118,331 | 118,549 |
| 09/07/2002 | 0,024140 | 0,024192 | 118,021 | 118,239 |
| 10/07/2002 | 0,024212 | 0,024263 | 117,631 | 117,849 |
| 11/07/2002 | 0,024107 | 0,024158 | 116,862 | 117,079 |
| 12/07/2002 | 0,024053 | 0,024104 | 116,772 | 116,988 |
| 15/07/2002 | 0,024414 | 0,024467 | 116,302 | 116,518 |
| 16/07/2002 | 0,024718 | 0,024772 | 115,742 | 115,958 |
| 17/07/2002 | 0,024696 | 0,024749 | 116,302 | 116,518 |
| 18/07/2002 | 0,024629 | 0,024682 | 116,572 | 116,788 |
| 19/07/2002 | 0,024721 | 0,024774 | 115,732 | 115,948 |
| 22/07/2002 | 0,024743 | 0,024796 | 116,212 | 116,428 |
| 23/07/2002 | 0,024728 | 0,024780 | 117,561 | 117,779 |
| 24/07/2002 | 0,025209 | 0,025262 | 116,692 | 116,908 |
| 25/07/2002 | 0,025561 | 0,025615 | 116,422 | 116,638 |
| 26/07/2002 | 0,025354 | 0,025408 | 118,771 | 118,989 |
| 29/07/2002 | 0,026225 | 0,026280 | 119,670 | 119,890 |
| 30/07/2002 | 0,027144 | 0,027200 | 120,190 | 120,410 |
| 31/07/2002 | 0,028555 | 0,028614 | 119,820 | 120,040 |
| 01/08/2002 | 0,027834 | 0,027892 | 119,300 | 119,520 |
| 02/08/2002 | 0,025427 | 0,025481 | 118,921 | 119,140 |
| 05/08/2002 | 0,025640 | 0,025694 | 119,610 | 119,830 |
| 06/08/2002 | 0,026509 | 0,026563 | 120,730 | 120,950 |
| 07/08/2002 | 0,025390 | 0,025443 | 120,260 | 120,480 |
| 08/08/2002 | 0,023842 | 0,023892 | 120,890 | 121,111 |
| 09/08/2002 | 0,024903 | 0,024955 | 120,070 | 120,290 |
| 12/08/2002 | 0,025976 | 0,026031 | 119,010 | 119,230 |
| 13/08/2002 | 0,027020 | 0,027077 | 118,531 | 118,749 |
| 14/08/2002 | 0,027209 | 0,027267 | 117,231 | 117,449 |
| 15/08/2002 | 0,027139 | 0,027196 | 117,341 | 117,559 |
| 16/08/2002 | 0,026820 | 0,026876 | 117,651 | 117,869 |
| 19/08/2002 | 0,026214 | 0,026269 | 118,551 | 118,769 |
| 20/08/2002 | 0,025988 | 0,026042 | 118,741 | 118,959 |
| 21/08/2002 | 0,025932 | 0,025986 | 118,501 | 118,719 |
| 22/08/2002 | 0,026148 | 0,026203 | 119,900 | 120,120 |
| 23/08/2002 | 0,025977 | 0,026031 | 119,610 | 119,830 |
| 26/08/2002 | 0,025674 | 0,025727 | 119,670 | 119,890 |
| 27/08/2002 | 0,026128 | 0,026183 | 118,201 | 118,419 |
| 28/08/2002 | 0,026250 | 0,026305 | 118,681 | 118,899 |
| 29/08/2002 | 0,026396 | 0,026451 | 118,101 | 118,319 |
| 30/08/2002 | 0,025487 | 0,025541 | 118,331 | 118,549 |
| 02/09/2002 | 0,025590 | 0,025644 | 118,101 | 118,319 |
| 03/09/2002 | 0,026418 | 0,026474 | 117,051 | 117,269 |
| 04/09/2002 | 0,026491 | 0,026546 | 118,001 | 118,219 |
| 05/09/2002 | 0,026593 | 0,026648 | 118,251 | 118,469 |
| 06/09/2002 | 0,026765 | 0,026821 | 118,501 | 118,719 |
| 09/09/2002 | 0,026238 | 0,026293 | 119,090 | 119,310 |
| 10/09/2002 | 0,026056 | 0,026110 | 119,900 | 120,120 |
| 11/09/2002 | 0,025847 | 0,025900 | 120,280 | 120,500 |
| 12/09/2002 | 0,025967 | 0,026022 | 120,050 | 120,270 |
| 13/09/2002 | 0,025807 | 0,025861 | 121,829 | 122,051 |
| 16/09/2002 | 0,026025 | 0,026079 | 122,259 | 122,481 |
| 17/09/2002 | 0,026381 | 0,026435 | 121,989 | 122,211 |
| 18/09/2002 | 0,027268 | 0,027325 | 121,649 | 121,871 |
| 19/09/2002 | 0,027811 | 0,027868 | 121,439 | 121,661 |
| 20/09/2002 | 0,027734 | 0,027791 | 123,338 | 123,562 |
| 23/09/2002 | 0,028534 | 0,028592 | 123,978 | 124,202 |
| 24/09/2002 | 0,029337 | 0,029397 | 123,198 | 123,422 |
| 25/09/2002 | 0,030279 | 0,030340 | 122,799 | 123,021 |
| 26/09/2002 | 0,030654 | 0,030716 | 122,139 | 122,361 |
| 27/09/2002 | 0,031391 | 0,031455 | 122,529 | 122,751 |
| 30/09/2002 | 0,031953 | 0,032018 | 121,649 | 121,871 |
| 01/10/2002 | 0,030521 | 0,030583 | 122,509 | 122,731 |
| 02/10/2002 | 0,029195 | 0,029255 | 122,839 | 123,062 |
| 03/10/2002 | 0,030058 | 0,030118 | 122,689 | 122,911 |
| 04/10/2002 | 0,029642 | 0,029703 | 123,198 | 123,422 |
| 07/10/2002 | 0,029703 | 0,029763 | 124,198 | 124,422 |
| 08/10/2002 | 0,029723 | 0,029783 | 124,288 | 124,512 |
| 09/10/2002 | 0,031199 | 0,031262 | 123,218 | 123,442 |
| 10/10/2002 | 0,031657 | 0,031720 | 123,668 | 123,892 |
| 11/10/2002 | 0,031576 | 0,031639 | 124,008 | 124,232 |
| 14/10/2002 | 0,031010 | 0,031072 | 124,268 | 124,492 |
| 15/10/2002 | 0,030891 | 0,030953 | 124,598 | 124,822 |
| 16/10/2002 | 0,031080 | 0,031143 | 124,408 | 124,632 |
| 17/10/2002 | 0,031319 | 0,031382 | 125,057 | 125,283 |
| 18/10/2002 | 0,030835 | 0,030897 | 125,447 | 125,673 |
| 21/10/2002 | 0,031378 | 0,031441 | 124,438 | 124,662 |
| 22/10/2002 | 0,031556 | 0,031620 | 125,087 | 125,313 |
| 23/10/2002 | 0,031016 | 0,031078 | 124,538 | 124,762 |
| 24/10/2002 | 0,030988 | 0,031051 | 124,368 | 124,592 |
| 25/10/2002 | 0,030530 | 0,030591 | 124,268 | 124,492 |
| 28/10/2002 | 0,030213 | 0,030274 | 123,558 | 123,782 |
| 29/10/2002 | 0,031031 | 0,031094 | 122,889 | 123,112 |
| 30/10/2002 | 0,030407 | 0,030469 | 122,889 | 123,112 |
| 31/10/2002 | 0,029683 | 0,029743 | 122,549 | 122,771 |
| 01/11/2002 | 0,029502 | 0,029562 | 122,159 | 122,381 |
| 04/11/2002 | 0,028904 | 0,028963 | 122,289 | 122,511 |
| 05/11/2002 | 0,029196 | 0,029256 | 121,769 | 121,991 |
| 06/11/2002 | 0,029465 | 0,029525 | 121,849 | 122,071 |
| 07/11/2002 | 0,029802 | 0,029863 | 121,279 | 121,501 |
| 08/11/2002 | 0,029379 | 0,029439 | 119,810 | 120,030 |
| 11/11/2002 | 0,029257 | 0,029318 | 119,500 | 119,720 |
| 12/11/2002 | 0,029629 | 0,029690 | 119,660 | 119,880 |
| 13/11/2002 | 0,030173 | 0,030235 | 120,200 | 120,420 |
| 14/11/2002 | 0,030513 | 0,030575 | 120,350 | 120,570 |
| 18/11/2002 | 0,029566 | 0,029626 | 121,139 | 121,361 |
| 19/11/2002 | 0,029035 | 0,029094 | 122,179 | 122,401 |
| 20/11/2002 | 0,028607 | 0,028665 | 122,609 | 122,831 |
| 21/11/2002 | 0,028551 | 0,028609 | 122,699 | 122,921 |
| 22/11/2002 | 0,028914 | 0,028973 | 122,929 | 123,152 |
| 25/11/2002 | 0,029002 | 0,029061 | 122,129 | 122,351 |
| 26/11/2002 | 0,029459 | 0,029520 | 121,519 | 121,741 |
| 27/11/2002 | 0,029283 | 0,029343 | 122,339 | 122,561 |
| 28/11/2002 | 0,029432 | 0,029492 | 122,169 | 122,391 |
| 29/11/2002 | 0,029614 | 0,029674 | 122,549 | 122,771 |
| 02/12/2002 | 0,028979 | 0,029038 | 124,528 | 124,752 |
| 03/12/2002 | 0,029324 | 0,029383 | 124,648 | 124,872 |
| 04/12/2002 | 0,029663 | 0,029723 | 124,648 | 124,872 |
| 05/12/2002 | 0,029973 | 0,030033 | 124,908 | 125,133 |
| 06/12/2002 | 0,030244 | 0,030305 | 123,828 | 124,052 |
| 09/12/2002 | 0,030716 | 0,030779 | 123,398 | 123,622 |
| 10/12/2002 | 0,030441 | 0,030502 | 123,548 | 123,772 |
| 11/12/2002 | 0,030656 | 0,030718 | 123,558 | 123,782 |
| 12/12/2002 | 0,030527 | 0,030589 | 122,709 | 122,931 |
| 13/12/2002 | 0,030908 | 0,030971 | 120,570 | 120,790 |
| 16/12/2002 | 0,029892 | 0,029953 | 121,249 | 121,471 |
| 17/12/2002 | 0,029495 | 0,029556 | 121,219 | 121,441 |
| 18/12/2002 | 0,029115 | 0,029175 | 121,049 | 121,271 |
| 19/12/2002 | 0,028994 | 0,029053 | 120,630 | 120,850 |
| 20/12/2002 | 0,028397 | 0,028456 | 120,460 | 120,680 |
| 23/12/2002 | 0,028969 | 0,029028 | 120,390 | 120,610 |
| 24/12/2002 | 0,029117 | 0,029177 | 119,990 | 120,210 |
| 26/12/2002 | 0,029313 | 0,029373 | 120,010 | 120,230 |
| 27/12/2002 | 0,029492 | 0,029553 | 119,830 | 120,050 |
| 30/12/2002 | 0,029778 | 0,029839 | 118,411 | 118,629 |
| 31/12/2002 | 0,029718 | 0,029779 | 118,651 | 118,869 |
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||
![]() |
![]() |
![]() |