| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/01/2009 | 0,025462 | 0,025479 | 91,4400 | 91,4700 | ||
| 05/01/2009 | 0,024391 | 0,024406 | 93,3390 | 93,3610 | ||
| 06/01/2009 | 0,023293 | 0,023308 | 93,9110 | 93,9400 | ||
| 07/01/2009 | 0,023873 | 0,023889 | 92,8200 | 92,8500 | ||
| 08/01/2009 | 0,024892 | 0,024908 | 91,0690 | 91,0920 | ||
| 09/01/2009 | 0,025315 | 0,025332 | 90,2700 | 90,3000 | ||
| 12/01/2009 | 0,025747 | 0,025764 | 89,1500 | 89,1800 | ||
| 13/01/2009 | 0,025789 | 0,025806 | 89,4500 | 89,4750 | ||
| 14/01/2009 | 0,026161 | 0,026176 | 89,1700 | 89,1900 | ||
| 15/01/2009 | 0,026604 | 0,026618 | 89,4230 | 89,4420 | ||
| 16/01/2009 | 0,025708 | 0,025725 | 90,3700 | 90,4000 | ||
| 19/01/2009 | 0,025727 | 0,025750 | 90,5100 | 90,5600 | ||
| 20/01/2009 | 0,026121 | 0,026136 | 90,0980 | 90,1200 | ||
| 21/01/2009 | 0,026740 | 0,026755 | 87,9980 | 88,0170 | ||
| 22/01/2009 | 0,026181 | 0,026200 | 88,9260 | 88,9600 | ||
| 23/01/2009 | 0,026501 | 0,026517 | 88,8780 | 88,9010 | ||
| 26/01/2009 | 0,025981 | 0,025999 | 89,0390 | 89,0690 | ||
| 27/01/2009 | 0,025997 | 0,026015 | 88,8300 | 88,8600 | ||
| 28/01/2009 | 0,025566 | 0,025581 | 89,8400 | 89,8600 | ||
| 29/01/2009 | 0,025346 | 0,025360 | 89,7510 | 89,7700 | ||
| 30/01/2009 | 0,025760 | 0,025779 | 89,8500 | 89,8850 | ||
| 02/02/2009 | 0,026168 | 0,026182 | 89,6600 | 89,6800 | ||
| 03/02/2009 | 0,025919 | 0,025933 | 89,2450 | 89,2630 | ||
| 04/02/2009 | 0,025617 | 0,025634 | 89,7000 | 89,7300 | ||
| 05/02/2009 | 0,025222 | 0,025236 | 91,3980 | 91,4150 | ||
| 06/02/2009 | 0,024579 | 0,024592 | 92,1350 | 92,1530 | ||
| 09/02/2009 | 0,024492 | 0,024507 | 91,5900 | 91,6150 | ||
| 10/02/2009 | 0,024923 | 0,024940 | 90,3300 | 90,3600 | ||
| 11/02/2009 | 0,025247 | 0,025260 | 90,5400 | 90,5530 | ||
| 12/02/2009 | 0,025283 | 0,025301 | 90,5450 | 90,5800 | ||
| 13/02/2009 | 0,024678 | 0,024695 | 91,8400 | 91,8700 | ||
| 16/02/2009 | 0,024737 | 0,024754 | 91,7800 | 91,8100 | ||
| 17/02/2009 | 0,024984 | 0,025001 | 92,5200 | 92,5500 | ||
| 18/02/2009 | 0,024937 | 0,024953 | 93,7600 | 93,7900 | ||
| 19/02/2009 | 0,024615 | 0,024628 | 94,4000 | 94,4180 | ||
| 20/02/2009 | 0,025628 | 0,025640 | 93,2750 | 93,2900 | ||
| 25/02/2009 | 0,024444 | 0,024460 | 97,3600 | 97,3900 | ||
| 26/02/2009 | 0,023900 | 0,023912 | 98,2900 | 98,3050 | ||
| 27/02/2009 | 0,024341 | 0,024354 | 97,6600 | 97,6800 | ||
| 02/03/2009 | 0,024734 | 0,024748 | 97,4650 | 97,4893 | ||
| 03/03/2009 | 0,024629 | 0,024644 | 98,2700 | 98,3000 | ||
| 04/03/2009 | 0,024075 | 0,024088 | 99,2910 | 99,3120 | ||
| 05/03/2009 | 0,024206 | 0,024219 | 98,3600 | 98,3820 | ||
| 06/03/2009 | 0,024223 | 0,024236 | 98,0700 | 98,0900 | ||
| 09/03/2009 | 0,024067 | 0,024082 | 98,7500 | 98,7800 | ||
| 10/03/2009 | 0,023778 | 0,023792 | 98,8350 | 98,8600 | ||
| 11/03/2009 | 0,023989 | 0,024000 | 97,3590 | 97,3700 | ||
| 12/03/2009 | 0,023676 | 0,023689 | 97,7600 | 97,7800 | ||
| 13/03/2009 | 0,023452 | 0,023465 | 98,0700 | 98,0900 | ||
| 16/03/2009 | 0,023085 | 0,023101 | 98,2850 | 98,3200 | ||
| 17/03/2009 | 0,023154 | 0,023166 | 98,5620 | 98,5800 | ||
| 18/03/2009 | 0,023676 | 0,023690 | 96,2690 | 96,2920 | ||
| 19/03/2009 | 0,023691 | 0,023703 | 94,4130 | 94,4300 | ||
| 20/03/2009 | 0,023516 | 0,023532 | 95,9000 | 95,9300 | ||
| 23/03/2009 | 0,023218 | 0,023233 | 96,8650 | 96,8950 | ||
| 24/03/2009 | 0,023058 | 0,023070 | 97,8200 | 97,8370 | ||
| 25/03/2009 | 0,023075 | 0,023088 | 97,1700 | 97,1900 | ||
| 26/03/2009 | 0,022682 | 0,022697 | 98,5800 | 98,6100 | ||
| 27/03/2009 | 0,023201 | 0,023217 | 97,9690 | 98,0000 | ||
| 30/03/2009 | 0,023988 | 0,024001 | 97,0680 | 97,0860 | ||
| 31/03/2009 | 0,023335 | 0,023346 | 99,1680 | 99,1820 | ||
| 01/04/2009 | 0,023202 | 0,023215 | 98,6400 | 98,6600 | ||
| 02/04/2009 | 0,022428 | 0,022440 | 99,6200 | 99,6400 | ||
| 03/04/2009 | 0,021997 | 0,022014 | 100,265 | 100,305 | ||
| 06/04/2009 | 0,022026 | 0,022037 | 100,975 | 100,990 | ||
| 07/04/2009 | 0,022159 | 0,022176 | 100,330 | 100,370 | ||
| 08/04/2009 | 0,022084 | 0,022099 | 99,6150 | 99,6450 | ||
| 09/04/2009 | 0,021639 | 0,021656 | 100,510 | 100,550 | ||
| 13/04/2009 | 0,021656 | 0,021671 | 100,130 | 100,160 | ||
| 14/04/2009 | 0,022125 | 0,022137 | 98,8200 | 98,8400 | ||
| 15/04/2009 | 0,022150 | 0,022165 | 99,2200 | 99,2500 | ||
| 16/04/2009 | 0,021923 | 0,021936 | 99,3400 | 99,3600 | ||
| 17/04/2009 | 0,022010 | 0,022025 | 99,2700 | 99,3000 | ||
| 20/04/2009 | 0,022836 | 0,022847 | 97,8260 | 97,8390 | ||
| 22/04/2009 | 0,022528 | 0,022540 | 98,1720 | 98,1890 | ||
| 23/04/2009 | 0,022584 | 0,022597 | 97,8300 | 97,8510 | ||
| 24/04/2009 | 0,022571 | 0,022583 | 97,1200 | 97,1400 | ||
| 27/04/2009 | 0,022885 | 0,022900 | 96,7900 | 96,8200 | ||
| 28/04/2009 | 0,022851 | 0,022865 | 96,3800 | 96,4050 | ||
| 29/04/2009 | 0,022376 | 0,022387 | 97,5500 | 97,5600 | ||
| 30/04/2009 | 0,022073 | 0,022086 | 98,6300 | 98,6500 | ||
| 04/05/2009 | 0,021585 | 0,021598 | 98,9400 | 98,9640 | ||
| 05/05/2009 | 0,021689 | 0,021704 | 98,9500 | 98,9800 | ||
| 06/05/2009 | 0,021572 | 0,021586 | 98,2730 | 98,2970 | ||
| 07/05/2009 | 0,021192 | 0,021205 | 98,9600 | 98,9800 | ||
| 08/05/2009 | 0,021062 | 0,021077 | 98,4500 | 98,4800 | ||
| 11/05/2009 | 0,021133 | 0,021146 | 97,3200 | 97,3400 | ||
| 12/05/2009 | 0,021391 | 0,021403 | 96,4790 | 96,4940 | ||
| 13/05/2009 | 0,022000 | 0,022016 | 95,3500 | 95,3800 | ||
| 14/05/2009 | 0,021852 | 0,021865 | 95,7200 | 95,7400 | ||
| 15/05/2009 | 0,021812 | 0,021825 | 95,1300 | 95,1500 | ||
| 18/05/2009 | 0,021559 | 0,021571 | 96,3500 | 96,3700 | ||
| 19/05/2009 | 0,021305 | 0,021315 | 96,1200 | 96,1300 | ||
| 20/05/2009 | 0,021314 | 0,021325 | 94,7200 | 94,7320 | ||
| 21/05/2009 | 0,021478 | 0,021493 | 94,2800 | 94,3100 | ||
| 22/05/2009 | 0,021383 | 0,021398 | 94,7700 | 94,8000 | ||
| 25/05/2009 | 0,021344 | 0,021357 | 94,7400 | 94,7600 | ||
| 26/05/2009 | 0,021321 | 0,021336 | 94,9600 | 94,9900 | ||
| 27/05/2009 | 0,021097 | 0,021108 | 95,2010 | 95,2150 | ||
| 28/05/2009 | 0,020774 | 0,020788 | 96,9000 | 96,9300 | ||
| 29/05/2009 | 0,020723 | 0,020734 | 95,1600 | 95,1720 | ||
| 01/06/2009 | 0,020089 | 0,020101 | 96,7100 | 96,7290 | ||
| 02/06/2009 | 0,020269 | 0,020281 | 95,5070 | 95,5240 | ||
| 03/06/2009 | 0,020438 | 0,020451 | 95,8410 | 95,8630 | ||
| 04/06/2009 | 0,020126 | 0,020137 | 96,8200 | 96,8350 | ||
| 05/06/2009 | 0,019768 | 0,019779 | 98,7620 | 98,7770 | ||
| 08/06/2009 | 0,020008 | 0,020021 | 98,4170 | 98,4390 | ||
| 09/06/2009 | 0,019890 | 0,019901 | 97,4050 | 97,4200 | ||
| 10/06/2009 | 0,019814 | 0,019825 | 98,2290 | 98,2420 | ||
| 12/06/2009 | 0,019614 | 0,019624 | 98,3530 | 98,3650 | ||
| 15/06/2009 | 0,019894 | 0,019907 | 97,7450 | 97,7700 | ||
| 16/06/2009 | 0,020161 | 0,020173 | 96,4700 | 96,4900 | ||
| 17/06/2009 | 0,020678 | 0,020692 | 95,6100 | 95,6400 | ||
| 18/06/2009 | 0,020386 | 0,020401 | 96,6100 | 96,6400 | ||
| 19/06/2009 | 0,020354 | 0,020367 | 96,1970 | 96,2170 | ||
| 22/06/2009 | 0,020904 | 0,020917 | 95,9700 | 95,9900 | ||
| 23/06/2009 | 0,021002 | 0,021015 | 95,2600 | 95,2800 | ||
| 24/06/2009 | 0,020602 | 0,020615 | 95,6800 | 95,7000 | ||
| 25/06/2009 | 0,020396 | 0,020407 | 95,8600 | 95,8700 | ||
| 26/06/2009 | 0,020372 | 0,020385 | 95,1500 | 95,1700 | ||
| 29/06/2009 | 0,020278 | 0,020291 | 96,0400 | 96,0600 | ||
| 30/06/2009 | 0,020251 | 0,020265 | 96,3050 | 96,3300 | ||
| 01/07/2009 | 0,020012 | 0,020027 | 96,5800 | 96,6100 | ||
| 02/07/2009 | 0,020304 | 0,020318 | 95,8200 | 95,8500 | ||
| 03/07/2009 | 0,020269 | 0,020288 | 95,9900 | 96,0400 | ||
| 06/07/2009 | 0,020679 | 0,020692 | 95,2600 | 95,2800 | ||
| 07/07/2009 | 0,020690 | 0,020703 | 94,8700 | 94,8900 | ||
| 08/07/2009 | 0,021580 | 0,021593 | 92,5400 | 92,5600 | ||
| 09/07/2009 | 0,021422 | 0,021435 | 92,9350 | 92,9540 | ||
| 10/07/2009 | 0,021796 | 0,021811 | 92,3700 | 92,3960 | ||
| 13/07/2009 | 0,021435 | 0,021450 | 92,7500 | 92,7800 | ||
| 14/07/2009 | 0,021091 | 0,021103 | 93,3700 | 93,3870 | ||
| 15/07/2009 | 0,020572 | 0,020587 | 94,3300 | 94,3600 | ||
| 16/07/2009 | 0,020625 | 0,020638 | 93,7100 | 93,7300 | ||
| 17/07/2009 | 0,020450 | 0,020461 | 94,2780 | 94,2890 | ||
| 20/07/2009 | 0,020221 | 0,020231 | 94,2500 | 94,2600 | ||
| 21/07/2009 | 0,020324 | 0,020340 | 93,6250 | 93,6600 | ||
| 22/07/2009 | 0,020332 | 0,020345 | 93,5300 | 93,5500 | ||
| 23/07/2009 | 0,019881 | 0,019894 | 95,1150 | 95,1350 | ||
| 24/07/2009 | 0,020000 | 0,020013 | 94,7400 | 94,7600 | ||
| 27/07/2009 | 0,019768 | 0,019779 | 95,2400 | 95,2500 | ||
| 28/07/2009 | 0,019908 | 0,019922 | 94,4650 | 94,4880 | ||
| 29/07/2009 | 0,019967 | 0,019978 | 95,0170 | 95,0280 | ||
| 30/07/2009 | 0,019668 | 0,019681 | 95,5800 | 95,6000 | ||
| 31/07/2009 | 0,019771 | 0,019783 | 94,6580 | 94,6730 | ||
| 03/08/2009 | 0,019250 | 0,019263 | 95,3600 | 95,3800 | ||
| 04/08/2009 | 0,019173 | 0,019187 | 95,2300 | 95,2600 | ||
| 05/08/2009 | 0,019128 | 0,019139 | 94,9950 | 95,0100 | ||
| 06/08/2009 | 0,019216 | 0,019227 | 95,4290 | 95,4420 | ||
| 07/08/2009 | 0,018685 | 0,018696 | 97,5160 | 97,5310 | ||
| 10/08/2009 | 0,018946 | 0,018958 | 97,1200 | 97,1400 | ||
| 11/08/2009 | 0,019220 | 0,019232 | 95,9700 | 95,9900 | ||
| 12/08/2009 | 0,019114 | 0,019125 | 96,1350 | 96,1500 | ||
| 13/08/2009 | 0,019228 | 0,019238 | 95,2540 | 95,2610 | ||
| 14/08/2009 | 0,019363 | 0,019377 | 94,8800 | 94,9100 | ||
| 17/08/2009 | 0,019775 | 0,019788 | 94,4100 | 94,4330 | ||
| 18/08/2009 | 0,019595 | 0,019605 | 94,7400 | 94,7500 | ||
| 19/08/2009 | 0,019614 | 0,019626 | 93,9200 | 93,9400 | ||
| 20/08/2009 | 0,019569 | 0,019579 | 94,1500 | 94,1600 | ||
| 21/08/2009 | 0,019395 | 0,019407 | 94,2800 | 94,3000 | ||
| 24/08/2009 | 0,019395 | 0,019409 | 94,4850 | 94,5150 | ||
| 25/08/2009 | 0,019558 | 0,019571 | 94,1150 | 94,1350 | ||
| 26/08/2009 | 0,019813 | 0,019829 | 94,1550 | 94,1900 | ||
| 27/08/2009 | 0,019970 | 0,019986 | 93,4100 | 93,4450 | ||
| 28/08/2009 | 0,020006 | 0,020019 | 93,6100 | 93,6300 | ||
| 31/08/2009 | 0,020273 | 0,020285 | 92,9970 | 93,0120 | ||
| 01/09/2009 | 0,020267 | 0,020278 | 92,8550 | 92,8650 | ||
| 02/09/2009 | 0,020644 | 0,020658 | 92,1600 | 92,1810 | ||
| 03/09/2009 | 0,020186 | 0,020197 | 92,6000 | 92,6100 | ||
| 04/09/2009 | 0,019876 | 0,019888 | 93,0250 | 93,0400 | ||
| 08/09/2009 | 0,019787 | 0,019800 | 92,1900 | 92,2100 | ||
| 09/09/2009 | 0,019842 | 0,019855 | 92,0700 | 92,0900 | ||
| 10/09/2009 | 0,019904 | 0,019917 | 91,6880 | 91,7050 | ||
| 11/09/2009 | 0,020039 | 0,020052 | 90,6600 | 90,6800 | ||
| 14/09/2009 | 0,019995 | 0,020006 | 90,9600 | 90,9700 | ||
| 15/09/2009 | 0,019856 | 0,019867 | 91,0400 | 91,0500 | ||
| 16/09/2009 | 0,019785 | 0,019799 | 90,8350 | 90,8550 | ||
| 17/09/2009 | 0,019829 | 0,019842 | 91,1900 | 91,2100 | ||
| 18/09/2009 | 0,019734 | 0,019745 | 91,4100 | 91,4200 | ||
| 21/09/2009 | 0,019732 | 0,019743 | 92,0410 | 92,0560 | ||
| 22/09/2009 | 0,019793 | 0,019806 | 91,1910 | 91,2100 | ||
| 23/09/2009 | 0,019639 | 0,019651 | 91,1690 | 91,1850 | ||
| 24/09/2009 | 0,019624 | 0,019637 | 91,2400 | 91,2600 | ||
| 25/09/2009 | 0,020041 | 0,020055 | 89,8400 | 89,8600 | ||
| 28/09/2009 | 0,019952 | 0,019964 | 89,7100 | 89,7250 | ||
| 29/09/2009 | 0,019877 | 0,019890 | 90,1370 | 90,1550 | ||
| 30/09/2009 | 0,019794 | 0,019811 | 89,7550 | 89,7890 | ||
| 01/10/2009 | 0,019812 | 0,019828 | 89,7400 | 89,7740 | ||
| 02/10/2009 | 0,019882 | 0,019895 | 89,6900 | 89,7100 | ||
| 05/10/2009 | 0,019747 | 0,019760 | 89,4400 | 89,4550 | ||
| 06/10/2009 | 0,019743 | 0,019756 | 88,7500 | 88,7650 | ||
| 07/10/2009 | 0,019852 | 0,019862 | 88,5850 | 88,5900 | ||
| 08/10/2009 | 0,019685 | 0,019697 | 88,4000 | 88,4120 | ||
| 09/10/2009 | 0,019347 | 0,019358 | 89,8300 | 89,8400 | ||
| 13/10/2009 | 0,019258 | 0,019271 | 89,7640 | 89,7800 | ||
| 14/10/2009 | 0,019113 | 0,019125 | 89,4050 | 89,4200 | ||
| 15/10/2009 | 0,018777 | 0,018788 | 90,6790 | 90,6900 | ||
| 16/10/2009 | 0,018843 | 0,018854 | 90,8830 | 90,8920 | ||
| 19/10/2009 | 0,018880 | 0,018891 | 90,6800 | 90,6900 | ||
| 20/10/2009 | 0,019217 | 0,019230 | 90,7450 | 90,7650 | ||
| 21/10/2009 | 0,019150 | 0,019161 | 91,0200 | 91,0300 | ||
| 22/10/2009 | 0,018946 | 0,018957 | 91,2800 | 91,2900 | ||
| 23/10/2009 | 0,018576 | 0,018587 | 92,0680 | 92,0810 | ||
| 26/10/2009 | 0,018600 | 0,018612 | 92,1850 | 92,2000 | ||
| 27/10/2009 | 0,018875 | 0,018887 | 91,8200 | 91,8350 | ||
| 28/10/2009 | 0,019229 | 0,019240 | 90,6800 | 90,6920 | ||
| 29/10/2009 | 0,019030 | 0,019042 | 91,5650 | 91,5800 | ||
| 30/10/2009 | 0,019361 | 0,019372 | 90,0260 | 90,0390 | ||
| 03/11/2009 | 0,019476 | 0,019487 | 90,2570 | 90,2650 | ||
| 04/11/2009 | 0,018977 | 0,018988 | 90,9600 | 90,9700 | ||
| 05/11/2009 | 0,019005 | 0,019020 | 90,6400 | 90,6700 | ||
| 06/11/2009 | 0,019115 | 0,019127 | 89,8140 | 89,8300 | ||
| 09/11/2009 | 0,018911 | 0,018922 | 89,9700 | 89,9800 | ||
| 10/11/2009 | 0,019018 | 0,019029 | 89,8400 | 89,8500 | ||
| 11/11/2009 | 0,019033 | 0,019047 | 89,8400 | 89,8650 | ||
| 12/11/2009 | 0,019055 | 0,019069 | 90,4600 | 90,4870 | ||
| 13/11/2009 | 0,019294 | 0,019309 | 89,5450 | 89,5700 | ||
| 16/11/2009 | 0,019181 | 0,019193 | 89,2340 | 89,2490 | ||
| 17/11/2009 | 0,019193 | 0,019206 | 89,3100 | 89,3300 | ||
| 18/11/2009 | 0,019123 | 0,019134 | 89,3860 | 89,3950 | ||
| 19/11/2009 | 0,019436 | 0,019452 | 88,8700 | 88,9000 | ||
| 20/11/2009 | 0,019504 | 0,019519 | 88,9200 | 88,9450 | ||
| 23/11/2009 | 0,019353 | 0,019367 | 89,0450 | 89,0650 | ||
| 24/11/2009 | 0,019510 | 0,019526 | 88,5100 | 88,5400 | ||
| 25/11/2009 | 0,019719 | 0,019730 | 87,5400 | 87,5500 | ||
| 26/11/2009 | 0,020119 | 0,020135 | 86,4630 | 86,4900 | ||
| 27/11/2009 | 0,020097 | 0,020109 | 86,7420 | 86,7560 | ||
| 30/11/2009 | 0,020279 | 0,020296 | 86,2500 | 86,2800 | ||
| 01/12/2009 | 0,019949 | 0,019962 | 86,6300 | 86,6450 | ||
| 02/12/2009 | 0,019708 | 0,019722 | 87,2170 | 87,2380 | ||
| 03/12/2009 | 0,019371 | 0,019384 | 88,1960 | 88,2150 | ||
| 04/12/2009 | 0,019010 | 0,019022 | 90,0610 | 90,0740 | ||
| 07/12/2009 | 0,019388 | 0,019401 | 89,1790 | 89,1990 | ||
| 08/12/2009 | 0,019774 | 0,019788 | 88,3450 | 88,3670 | ||
| 09/12/2009 | 0,020039 | 0,020052 | 87,8270 | 87,8420 | ||
| 10/12/2009 | 0,019969 | 0,019981 | 88,2200 | 88,2300 | ||
| 11/12/2009 | 0,019594 | 0,019609 | 89,3500 | 89,3800 | ||
| 14/12/2009 | 0,019712 | 0,019724 | 88,6390 | 88,6510 | ||
| 15/12/2009 | 0,019534 | 0,019546 | 89,8260 | 89,8370 | ||
| 16/12/2009 | 0,019505 | 0,019518 | 89,7550 | 89,7700 | ||
| 17/12/2009 | 0,019779 | 0,019791 | 90,0560 | 90,0720 | ||
| 18/12/2009 | 0,019738 | 0,019751 | 90,5200 | 90,5400 | ||
| 21/12/2009 | 0,019507 | 0,019518 | 91,1300 | 91,1400 | ||
| 22/12/2009 | 0,019413 | 0,019429 | 91,7450 | 91,7800 | ||
| 23/12/2009 | 0,019400 | 0,019413 | 91,5000 | 91,5200 | ||
| 24/12/2009 | 0,019149 | 0,019164 | 91,4600 | 91,4900 | ||
| 28/12/2009 | 0,018993 | 0,019006 | 91,5380 | 91,5620 | ||
| 29/12/2009 | 0,018928 | 0,018940 | 91,9820 | 91,9940 | ||
| 30/12/2009 | 0,018820 | 0,018832 | 92,4610 | 92,4750 | ||
| 31/12/2009 | 0,018795 | 0,018809 | 92,5750 | 92,5990 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |