| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/04/2009 | 0,023202 | 0,023215 | 98,6400 | 98,6600 | ||
| 02/04/2009 | 0,022428 | 0,022440 | 99,6200 | 99,6400 | ||
| 03/04/2009 | 0,021997 | 0,022014 | 100,265 | 100,305 | ||
| 06/04/2009 | 0,022026 | 0,022037 | 100,975 | 100,990 | ||
| 07/04/2009 | 0,022159 | 0,022176 | 100,330 | 100,370 | ||
| 08/04/2009 | 0,022084 | 0,022099 | 99,6150 | 99,6450 | ||
| 09/04/2009 | 0,021639 | 0,021656 | 100,510 | 100,550 | ||
| 13/04/2009 | 0,021656 | 0,021671 | 100,130 | 100,160 | ||
| 14/04/2009 | 0,022125 | 0,022137 | 98,8200 | 98,8400 | ||
| 15/04/2009 | 0,022150 | 0,022165 | 99,2200 | 99,2500 | ||
| 16/04/2009 | 0,021923 | 0,021936 | 99,3400 | 99,3600 | ||
| 17/04/2009 | 0,022010 | 0,022025 | 99,2700 | 99,3000 | ||
| 20/04/2009 | 0,022836 | 0,022847 | 97,8260 | 97,8390 | ||
| 22/04/2009 | 0,022528 | 0,022540 | 98,1720 | 98,1890 | ||
| 23/04/2009 | 0,022584 | 0,022597 | 97,8300 | 97,8510 | ||
| 24/04/2009 | 0,022571 | 0,022583 | 97,1200 | 97,1400 | ||
| 27/04/2009 | 0,022885 | 0,022900 | 96,7900 | 96,8200 | ||
| 28/04/2009 | 0,022851 | 0,022865 | 96,3800 | 96,4050 | ||
| 29/04/2009 | 0,022376 | 0,022387 | 97,5500 | 97,5600 | ||
| 30/04/2009 | 0,022073 | 0,022086 | 98,6300 | 98,6500 | ||
| Média/Mês | 0,022305 | 0,022318 | 98,851 | 98,876 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |