| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/08/2009 | 0,019250 | 0,019263 | 95,3600 | 95,3800 | ||
| 04/08/2009 | 0,019173 | 0,019187 | 95,2300 | 95,2600 | ||
| 05/08/2009 | 0,019128 | 0,019139 | 94,9950 | 95,0100 | ||
| 06/08/2009 | 0,019216 | 0,019227 | 95,4290 | 95,4420 | ||
| 07/08/2009 | 0,018685 | 0,018696 | 97,5160 | 97,5310 | ||
| 10/08/2009 | 0,018946 | 0,018958 | 97,1200 | 97,1400 | ||
| 11/08/2009 | 0,019220 | 0,019232 | 95,9700 | 95,9900 | ||
| 12/08/2009 | 0,019114 | 0,019125 | 96,1350 | 96,1500 | ||
| 13/08/2009 | 0,019228 | 0,019238 | 95,2540 | 95,2610 | ||
| 14/08/2009 | 0,019363 | 0,019377 | 94,8800 | 94,9100 | ||
| 17/08/2009 | 0,019775 | 0,019788 | 94,4100 | 94,4330 | ||
| 18/08/2009 | 0,019595 | 0,019605 | 94,7400 | 94,7500 | ||
| 19/08/2009 | 0,019614 | 0,019626 | 93,9200 | 93,9400 | ||
| 20/08/2009 | 0,019569 | 0,019579 | 94,1500 | 94,1600 | ||
| 21/08/2009 | 0,019395 | 0,019407 | 94,2800 | 94,3000 | ||
| 24/08/2009 | 0,019395 | 0,019409 | 94,4850 | 94,5150 | ||
| 25/08/2009 | 0,019558 | 0,019571 | 94,1150 | 94,1350 | ||
| 26/08/2009 | 0,019813 | 0,019829 | 94,1550 | 94,1900 | ||
| 27/08/2009 | 0,019970 | 0,019986 | 93,4100 | 93,4450 | ||
| 28/08/2009 | 0,020006 | 0,020019 | 93,6100 | 93,6300 | ||
| 31/08/2009 | 0,020273 | 0,020285 | 92,9970 | 93,0120 | ||
| Média/Mês | 0,019442 | 0,019454 | 94,8648 | 94,8849 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |