| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/12/2009 | 0,019949 | 0,019962 | 86,6300 | 86,6450 | ||
| 02/12/2009 | 0,019708 | 0,019722 | 87,2170 | 87,2380 | ||
| 03/12/2009 | 0,019371 | 0,019384 | 88,1960 | 88,2150 | ||
| 04/12/2009 | 0,019010 | 0,019022 | 90,0610 | 90,0740 | ||
| 07/12/2009 | 0,019388 | 0,019401 | 89,1790 | 89,1990 | ||
| 08/12/2009 | 0,019774 | 0,019788 | 88,3450 | 88,3670 | ||
| 09/12/2009 | 0,020039 | 0,020052 | 87,8270 | 87,8420 | ||
| 10/12/2009 | 0,019969 | 0,019981 | 88,2200 | 88,2300 | ||
| 11/12/2009 | 0,019594 | 0,019609 | 89,3500 | 89,3800 | ||
| 14/12/2009 | 0,019712 | 0,019724 | 88,6390 | 88,6510 | ||
| 15/12/2009 | 0,019534 | 0,019546 | 89,8260 | 89,8370 | ||
| 16/12/2009 | 0,019505 | 0,019518 | 89,7550 | 89,7700 | ||
| 17/12/2009 | 0,019779 | 0,019791 | 90,0560 | 90,0720 | ||
| 18/12/2009 | 0,019738 | 0,019751 | 90,5200 | 90,5400 | ||
| 21/12/2009 | 0,019507 | 0,019518 | 91,1300 | 91,1400 | ||
| 22/12/2009 | 0,019413 | 0,019429 | 91,7450 | 91,7800 | ||
| 23/12/2009 | 0,019400 | 0,019413 | 91,5000 | 91,5200 | ||
| 24/12/2009 | 0,019149 | 0,019164 | 91,4600 | 91,4900 | ||
| 28/12/2009 | 0,018993 | 0,019006 | 91,5380 | 91,5620 | ||
| 29/12/2009 | 0,018928 | 0,018940 | 91,9820 | 91,9940 | ||
| 30/12/2009 | 0,018820 | 0,018832 | 92,4610 | 92,4750 | ||
| 31/12/2009 | 0,018795 | 0,018809 | 92,5750 | 92,5990 | ||
| Média/Mês | 0,01945 | 0,01947 | 89,9187 | 89,9372 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |