| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/02/2009 | 0,026168 | 0,026182 | 89,6600 | 89,6800 | ||
| 03/02/2009 | 0,025919 | 0,025933 | 89,2450 | 89,2630 | ||
| 04/02/2009 | 0,025617 | 0,025634 | 89,7000 | 89,7300 | ||
| 05/02/2009 | 0,025222 | 0,025236 | 91,3980 | 91,4150 | ||
| 06/02/2009 | 0,024579 | 0,024592 | 92,1350 | 92,1530 | ||
| 09/02/2009 | 0,024492 | 0,024507 | 91,5900 | 91,6150 | ||
| 10/02/2009 | 0,024923 | 0,024940 | 90,3300 | 90,3600 | ||
| 11/02/2009 | 0,025247 | 0,025260 | 90,5400 | 90,5530 | ||
| 12/02/2009 | 0,025283 | 0,025301 | 90,5450 | 90,5800 | ||
| 13/02/2009 | 0,024678 | 0,024695 | 91,8400 | 91,8700 | ||
| 16/02/2009 | 0,024737 | 0,024754 | 91,7800 | 91,8100 | ||
| 17/02/2009 | 0,024984 | 0,025001 | 92,5200 | 92,5500 | ||
| 18/02/2009 | 0,024937 | 0,024953 | 93,7600 | 93,7900 | ||
| 19/02/2009 | 0,024615 | 0,024628 | 94,4000 | 94,4180 | ||
| 20/02/2009 | 0,025628 | 0,025640 | 93,2750 | 93,2900 | ||
| 25/02/2009 | 0,024444 | 0,024460 | 97,3600 | 97,3900 | ||
| 26/02/2009 | 0,023900 | 0,023912 | 98,2900 | 98,3050 | ||
| 27/02/2009 | 0,024341 | 0,024354 | 97,6600 | 97,6800 | ||
| Média/Mês | 0,02498 | 0,02499 | 92,5571 | 92,5806 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |