| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | ||||||||
| 02/01/2009 | 0,025462 | 0,025479 | 91,4400 | 91,4700 | |||||||
| 05/01/2009 | 0,024391 | 0,024406 | 93,3390 | 93,3610 | |||||||
| 06/01/2009 | 0,023293 | 0,023308 | 93,9110 | 93,9400 | |||||||
| 07/01/2009 | 0,023873 | 0,023889 | 92,8200 | 92,8500 | |||||||
| 08/01/2009 | 0,024892 | 0,024908 | 91,0690 | 91,0920 | |||||||
| 09/01/2009 | 0,025315 | 0,025332 | 90,2700 | 90,3000 | |||||||
| 12/01/2009 | 0,025747 | 0,025764 | 89,1500 | 89,1800 | |||||||
| 13/01/2009 | 0,025789 | 0,025806 | 89,4500 | 89,4750 | |||||||
| 14/01/2009 | 0,026161 | 0,026176 | 89,1700 | 89,1900 | |||||||
| 15/01/2009 | 0,026604 | 0,026618 | 89,4230 | 89,4420 | |||||||
| 16/01/2009 | 0,025708 | 0,025725 | 90,3700 | 90,4000 | |||||||
| 19/01/2009 | 0,025727 | 0,025750 | 90,5100 | 90,5600 | |||||||
| 20/01/2009 | 0,026121 | 0,026136 | 90,0980 | 90,1200 | |||||||
| 21/01/2009 | 0,026740 | 0,026755 | 87,9980 | 88,0170 | |||||||
| 22/01/2009 | 0,026181 | 0,026200 | 88,9260 | 88,9600 | |||||||
| 23/01/2009 | 0,026501 | 0,026517 | 88,8780 | 88,9010 | |||||||
| 26/01/2009 | 0,025981 | 0,025999 | 89,0390 | 89,0690 | |||||||
| 27/01/2009 | 0,025997 | 0,026015 | 88,8300 | 88,8600 | |||||||
| 28/01/2009 | 0,025566 | 0,025581 | 89,8400 | 89,8600 | |||||||
| 29/01/2009 | 0,025346 | 0,025360 | 89,7510 | 89,7700 | |||||||
| 30/01/2009 | 0,025760 | 0,025779 | 89,8500 | 89,8850 | |||||||
| Média/Mês | 0,025578 | 0,025595 | 90,19676 | 90,22390 | |||||||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
|||||||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |