| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/07/2009 | 0,020012 | 0,020027 | 96,5800 | 96,6100 | ||
| 02/07/2009 | 0,020304 | 0,020318 | 95,8200 | 95,8500 | ||
| 03/07/2009 | 0,020269 | 0,020288 | 95,9900 | 96,0400 | ||
| 06/07/2009 | 0,020679 | 0,020692 | 95,2600 | 95,2800 | ||
| 07/07/2009 | 0,020690 | 0,020703 | 94,8700 | 94,8900 | ||
| 08/07/2009 | 0,021580 | 0,021593 | 92,5400 | 92,5600 | ||
| 09/07/2009 | 0,021422 | 0,021435 | 92,9350 | 92,9540 | ||
| 10/07/2009 | 0,021796 | 0,021811 | 92,3700 | 92,3960 | ||
| 13/07/2009 | 0,021435 | 0,021450 | 92,7500 | 92,7800 | ||
| 14/07/2009 | 0,021091 | 0,021103 | 93,3700 | 93,3870 | ||
| 15/07/2009 | 0,020572 | 0,020587 | 94,3300 | 94,3600 | ||
| 16/07/2009 | 0,020625 | 0,020638 | 93,7100 | 93,7300 | ||
| 17/07/2009 | 0,020450 | 0,020461 | 94,2780 | 94,2890 | ||
| 20/07/2009 | 0,020221 | 0,020231 | 94,2500 | 94,2600 | ||
| 21/07/2009 | 0,020324 | 0,020340 | 93,6250 | 93,6600 | ||
| 22/07/2009 | 0,020332 | 0,020345 | 93,5300 | 93,5500 | ||
| 23/07/2009 | 0,019881 | 0,019894 | 95,1150 | 95,1350 | ||
| 24/07/2009 | 0,020000 | 0,020013 | 94,7400 | 94,7600 | ||
| 27/07/2009 | 0,019768 | 0,019779 | 95,2400 | 95,2500 | ||
| 28/07/2009 | 0,019908 | 0,019922 | 94,4650 | 94,4880 | ||
| 29/07/2009 | 0,019967 | 0,019978 | 95,0170 | 95,0280 | ||
| 30/07/2009 | 0,019668 | 0,019681 | 95,5800 | 95,6000 | ||
| 31/07/2009 | 0,019771 | 0,019783 | 94,6580 | 94,6730 | ||
| Média/Mês | 0,020468 | 0,020481 | 94,392 | 94,414 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |