| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/06/2009 | 0,020089 | 0,020101 | 96,7100 | 96,7290 | ||
| 02/06/2009 | 0,020269 | 0,020281 | 95,5070 | 95,5240 | ||
| 03/06/2009 | 0,020438 | 0,020451 | 95,8410 | 95,8630 | ||
| 04/06/2009 | 0,020126 | 0,020137 | 96,8200 | 96,8350 | ||
| 05/06/2009 | 0,019768 | 0,019779 | 98,7620 | 98,7770 | ||
| 08/06/2009 | 0,020008 | 0,020021 | 98,4170 | 98,4390 | ||
| 09/06/2009 | 0,019890 | 0,019901 | 97,4050 | 97,4200 | ||
| 10/06/2009 | 0,019814 | 0,019825 | 98,2290 | 98,2420 | ||
| 12/06/2009 | 0,019614 | 0,019624 | 98,3530 | 98,3650 | ||
| 15/06/2009 | 0,019894 | 0,019907 | 97,7450 | 97,7700 | ||
| 16/06/2009 | 0,020161 | 0,020173 | 96,4700 | 96,4900 | ||
| 17/06/2009 | 0,020678 | 0,020692 | 95,6100 | 95,6400 | ||
| 18/06/2009 | 0,020386 | 0,020401 | 96,6100 | 96,6400 | ||
| 19/06/2009 | 0,020354 | 0,020367 | 96,1970 | 96,2170 | ||
| 22/06/2009 | 0,020904 | 0,020917 | 95,9700 | 95,9900 | ||
| 23/06/2009 | 0,021002 | 0,021015 | 95,2600 | 95,2800 | ||
| 24/06/2009 | 0,020602 | 0,020615 | 95,6800 | 95,7000 | ||
| 25/06/2009 | 0,020396 | 0,020407 | 95,8600 | 95,8700 | ||
| 26/06/2009 | 0,020372 | 0,020385 | 95,1500 | 95,1700 | ||
| 29/06/2009 | 0,020278 | 0,020291 | 96,0400 | 96,0600 | ||
| 30/06/2009 | 0,020251 | 0,020265 | 96,3050 | 96,3300 | ||
| Média/Mês | 0,020252 | 0,020264 | 96,6162 | 96,6357 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |