| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 04/05/2009 | 0,021585 | 0,021598 | 98,9400 | 98,9640 | ||
| 05/05/2009 | 0,021689 | 0,021704 | 98,9500 | 98,9800 | ||
| 06/05/2009 | 0,021572 | 0,021586 | 98,2730 | 98,2970 | ||
| 07/05/2009 | 0,021192 | 0,021205 | 98,9600 | 98,9800 | ||
| 08/05/2009 | 0,021062 | 0,021077 | 98,4500 | 98,4800 | ||
| 11/05/2009 | 0,021133 | 0,021146 | 97,3200 | 97,3400 | ||
| 12/05/2009 | 0,021391 | 0,021403 | 96,4790 | 96,4940 | ||
| 13/05/2009 | 0,022000 | 0,022016 | 95,3500 | 95,3800 | ||
| 14/05/2009 | 0,021852 | 0,021865 | 95,7200 | 95,7400 | ||
| 15/05/2009 | 0,021812 | 0,021825 | 95,1300 | 95,1500 | ||
| 18/05/2009 | 0,021559 | 0,021571 | 96,3500 | 96,3700 | ||
| 19/05/2009 | 0,021305 | 0,021315 | 96,1200 | 96,1300 | ||
| 20/05/2009 | 0,021314 | 0,021325 | 94,7200 | 94,7320 | ||
| 21/05/2009 | 0,021478 | 0,021493 | 94,2800 | 94,3100 | ||
| 22/05/2009 | 0,021383 | 0,021398 | 94,7700 | 94,8000 | ||
| 25/05/2009 | 0,021344 | 0,021357 | 94,7400 | 94,7600 | ||
| 26/05/2009 | 0,021321 | 0,021336 | 94,9600 | 94,9900 | ||
| 27/05/2009 | 0,021097 | 0,021108 | 95,2010 | 95,2150 | ||
| 28/05/2009 | 0,020774 | 0,020788 | 96,9000 | 96,9300 | ||
| 29/05/2009 | 0,020723 | 0,020734 | 95,1600 | 95,1720 | ||
| Média/Mês | 0,021379 | 0,021392 | 96,3386 | 96,3607 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |