| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/03/2009 | 0,024734 | 0,024748 | 97,4650 | 97,4893 | ||
| 03/03/2009 | 0,024629 | 0,024644 | 98,2700 | 98,3000 | ||
| 04/03/2009 | 0,024075 | 0,024088 | 99,2910 | 99,3120 | ||
| 05/03/2009 | 0,024206 | 0,024219 | 98,3600 | 98,3820 | ||
| 06/03/2009 | 0,024223 | 0,024236 | 98,0700 | 98,0900 | ||
| 09/03/2009 | 0,024067 | 0,024082 | 98,7500 | 98,7800 | ||
| 10/03/2009 | 0,023778 | 0,023792 | 98,8350 | 98,8600 | ||
| 11/03/2009 | 0,023989 | 0,024000 | 97,3590 | 97,3700 | ||
| 12/03/2009 | 0,023676 | 0,023689 | 97,7600 | 97,7800 | ||
| 13/03/2009 | 0,023452 | 0,023465 | 98,0700 | 98,0900 | ||
| 16/03/2009 | 0,023085 | 0,023101 | 98,2850 | 98,3200 | ||
| 17/03/2009 | 0,023154 | 0,023166 | 98,5620 | 98,5800 | ||
| 18/03/2009 | 0,023676 | 0,023690 | 96,2690 | 96,2920 | ||
| 19/03/2009 | 0,023691 | 0,023703 | 94,4130 | 94,4300 | ||
| 20/03/2009 | 0,023516 | 0,023532 | 95,9000 | 95,9300 | ||
| 23/03/2009 | 0,023218 | 0,023233 | 96,8650 | 96,8950 | ||
| 24/03/2009 | 0,023058 | 0,023070 | 97,8200 | 97,8370 | ||
| 25/03/2009 | 0,023075 | 0,023088 | 97,1700 | 97,1900 | ||
| 26/03/2009 | 0,022682 | 0,022697 | 98,5800 | 98,6100 | ||
| 27/03/2009 | 0,023201 | 0,023217 | 97,9690 | 98,0000 | ||
| 30/03/2009 | 0,023988 | 0,024001 | 97,0680 | 97,0860 | ||
| 31/03/2009 | 0,023335 | 0,023346 | 99,1680 | 99,1820 | ||
| Média/Mês | 0,023659 | 0,023673 | 97,7408 | 97,7638 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |