| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/11/2009 | 0,019476 | 0,019487 | 90,2570 | 90,2650 | ||
| 04/11/2009 | 0,018977 | 0,018988 | 90,9600 | 90,9700 | ||
| 05/11/2009 | 0,019005 | 0,019020 | 90,6400 | 90,6700 | ||
| 06/11/2009 | 0,019115 | 0,019127 | 89,8140 | 89,8300 | ||
| 09/11/2009 | 0,018911 | 0,018922 | 89,9700 | 89,9800 | ||
| 10/11/2009 | 0,019018 | 0,019029 | 89,8400 | 89,8500 | ||
| 11/11/2009 | 0,019033 | 0,019047 | 89,8400 | 89,8650 | ||
| 12/11/2009 | 0,019055 | 0,019069 | 90,4600 | 90,4870 | ||
| 13/11/2009 | 0,019294 | 0,019309 | 89,5450 | 89,5700 | ||
| 16/11/2009 | 0,019181 | 0,019193 | 89,2340 | 89,2490 | ||
| 17/11/2009 | 0,019193 | 0,019206 | 89,3100 | 89,3300 | ||
| 18/11/2009 | 0,019123 | 0,019134 | 89,3860 | 89,3950 | ||
| 19/11/2009 | 0,019436 | 0,019452 | 88,8700 | 88,9000 | ||
| 20/11/2009 | 0,019504 | 0,019519 | 88,9200 | 88,9450 | ||
| 23/11/2009 | 0,019353 | 0,019367 | 89,0450 | 89,0650 | ||
| 24/11/2009 | 0,019510 | 0,019526 | 88,5100 | 88,5400 | ||
| 25/11/2009 | 0,019719 | 0,019730 | 87,5400 | 87,5500 | ||
| 26/11/2009 | 0,020119 | 0,020135 | 86,4630 | 86,4900 | ||
| 27/11/2009 | 0,020097 | 0,020109 | 86,7420 | 86,7560 | ||
| 30/11/2009 | 0,020279 | 0,020296 | 86,2500 | 86,2800 | ||
| Média/Mês | 0,019369 | 0,019383 | 89,0798 | 89,0993 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |