| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/10/2009 | 0,019812 | 0,019828 | 89,7400 | 89,7740 | ||
| 02/10/2009 | 0,019882 | 0,019895 | 89,6900 | 89,7100 | ||
| 05/10/2009 | 0,019747 | 0,019760 | 89,4400 | 89,4550 | ||
| 06/10/2009 | 0,019743 | 0,019756 | 88,7500 | 88,7650 | ||
| 07/10/2009 | 0,019852 | 0,019862 | 88,5850 | 88,5900 | ||
| 08/10/2009 | 0,019685 | 0,019697 | 88,4000 | 88,4120 | ||
| 09/10/2009 | 0,019347 | 0,019358 | 89,8300 | 89,8400 | ||
| 13/10/2009 | 0,019258 | 0,019271 | 89,7640 | 89,7800 | ||
| 14/10/2009 | 0,019113 | 0,019125 | 89,4050 | 89,4200 | ||
| 15/10/2009 | 0,018777 | 0,018788 | 90,6790 | 90,6900 | ||
| 16/10/2009 | 0,018843 | 0,018854 | 90,8830 | 90,8920 | ||
| 19/10/2009 | 0,018880 | 0,018891 | 90,6800 | 90,6900 | ||
| 20/10/2009 | 0,019217 | 0,019230 | 90,7450 | 90,7650 | ||
| 21/10/2009 | 0,019150 | 0,019161 | 91,0200 | 91,0300 | ||
| 22/10/2009 | 0,018946 | 0,018957 | 91,2800 | 91,2900 | ||
| 23/10/2009 | 0,018576 | 0,018587 | 92,0680 | 92,0810 | ||
| 26/10/2009 | 0,018600 | 0,018612 | 92,1850 | 92,2000 | ||
| 27/10/2009 | 0,018875 | 0,018887 | 91,8200 | 91,8350 | ||
| 28/10/2009 | 0,019229 | 0,019240 | 90,6800 | 90,6920 | ||
| 29/10/2009 | 0,019030 | 0,019042 | 91,5650 | 91,5800 | ||
| 30/10/2009 | 0,019361 | 0,019372 | 90,0260 | 90,0390 | ||
| Média/Mês | 0,019234 | 0,019246 | 90,3445 | 90,3585 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |