| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/09/2009 | 0,020267 | 0,020278 | 92,8550 | 92,8650 | ||
| 02/09/2009 | 0,020644 | 0,020658 | 92,1600 | 92,1810 | ||
| 03/09/2009 | 0,020186 | 0,020197 | 92,6000 | 92,6100 | ||
| 04/09/2009 | 0,019876 | 0,019888 | 93,0250 | 93,0400 | ||
| 08/09/2009 | 0,019787 | 0,019800 | 92,1900 | 92,2100 | ||
| 09/09/2009 | 0,019842 | 0,019855 | 92,0700 | 92,0900 | ||
| 10/09/2009 | 0,019904 | 0,019917 | 91,6880 | 91,7050 | ||
| 11/09/2009 | 0,020039 | 0,020052 | 90,6600 | 90,6800 | ||
| 14/09/2009 | 0,019995 | 0,020006 | 90,9600 | 90,9700 | ||
| 15/09/2009 | 0,019856 | 0,019867 | 91,0400 | 91,0500 | ||
| 16/09/2009 | 0,019785 | 0,019799 | 90,8350 | 90,8550 | ||
| 17/09/2009 | 0,019829 | 0,019842 | 91,1900 | 91,2100 | ||
| 18/09/2009 | 0,019734 | 0,019745 | 91,4100 | 91,4200 | ||
| 21/09/2009 | 0,019732 | 0,019743 | 92,0410 | 92,0560 | ||
| 22/09/2009 | 0,019793 | 0,019806 | 91,1910 | 91,2100 | ||
| 23/09/2009 | 0,019639 | 0,019651 | 91,1690 | 91,1850 | ||
| 24/09/2009 | 0,019624 | 0,019637 | 91,2400 | 91,2600 | ||
| 25/09/2009 | 0,020041 | 0,020055 | 89,8400 | 89,8600 | ||
| 28/09/2009 | 0,019952 | 0,019964 | 89,7100 | 89,7250 | ||
| 29/09/2009 | 0,019877 | 0,019890 | 90,1370 | 90,1550 | ||
| 30/09/2009 | 0,019794 | 0,019811 | 89,7550 | 89,7890 | ||
| Média/Mês | 0,019914 | 0,019926 | 91,3221 | 91,3393 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |