| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 04/01/2010 | 0,018603 | 0,018616 | 92,6100 | 92,6300 | ||
| 05/01/2010 | 0,018815 | 0,018825 | 91,5100 | 91,5200 | ||
| 06/01/2010 | 0,018712 | 0,018728 | 92,5750 | 92,6100 | ||
| 07/01/2010 | 0,018663 | 0,018674 | 93,2470 | 93,2590 | ||
| 08/01/2010 | 0,018774 | 0,018786 | 92,5700 | 92,5850 | ||
| 11/01/2010 | 0,018815 | 0,018829 | 92,0000 | 92,0300 | ||
| 12/01/2010 | 0,019170 | 0,019181 | 90,9200 | 90,9300 | ||
| 13/01/2010 | 0,019047 | 0,019058 | 91,5190 | 91,5310 | ||
| 14/01/2010 | 0,019402 | 0,019415 | 90,9000 | 90,9200 | ||
| 15/01/2010 | 0,019495 | 0,019506 | 90,8000 | 90,8080 | ||
| 18/01/2010 | 0,019529 | 0,019542 | 90,6800 | 90,7000 | ||
| 19/01/2010 | 0,019466 | 0,019477 | 91,1160 | 91,1270 | ||
| 20/01/2010 | 0,019556 | 0,019569 | 91,2360 | 91,2550 | ||
| 21/01/2010 | 0,019806 | 0,019817 | 90,3400 | 90,3520 | ||
| 22/01/2010 | 0,020217 | 0,020230 | 89,9000 | 89,9180 | ||
| 25/01/2010 | 0,020155 | 0,020169 | 90,2100 | 90,2300 | ||
| 26/01/2010 | 0,020482 | 0,020494 | 89,6200 | 89,6330 | ||
| 27/01/2010 | 0,020681 | 0,020693 | 89,4660 | 89,4800 | ||
| 28/01/2010 | 0,020642 | 0,020654 | 89,8630 | 89,8740 | ||
| 29/01/2010 | 0,020734 | 0,020746 | 90,3700 | 90,3840 | ||
| 01/02/2010 | 0,020668 | 0,020679 | 90,7840 | 90,7920 | ||
| 02/02/2010 | 0,020311 | 0,020327 | 90,3400 | 90,3700 | ||
| 03/02/2010 | 0,020106 | 0,020118 | 91,1480 | 91,1610 | ||
| 04/02/2010 | 0,021000 | 0,021014 | 89,0590 | 89,0810 | ||
| 05/02/2010 | 0,021033 | 0,021048 | 89,0960 | 89,1200 | ||
| 08/02/2010 | 0,020961 | 0,020974 | 89,3000 | 89,3200 | ||
| 09/02/2010 | 0,020710 | 0,020723 | 89,5160 | 89,5310 | ||
| 10/02/2010 | 0,020525 | 0,020537 | 90,0000 | 90,0110 | ||
| 11/02/2010 | 0,020618 | 0,020630 | 89,7550 | 89,7670 | ||
| 12/02/2010 | 0,020749 | 0,020761 | 89,9280 | 89,9400 | ||
| 17/02/2010 | 0,020124 | 0,020134 | 90,9560 | 90,9600 | ||
| 18/02/2010 | 0,019988 | 0,019999 | 91,3360 | 91,3460 | ||
| 19/02/2010 | 0,019719 | 0,019732 | 91,8100 | 91,8300 | ||
| 22/02/2010 | 0,019794 | 0,019805 | 91,1190 | 91,1300 | ||
| 23/02/2010 | 0,020179 | 0,020192 | 90,0650 | 90,0820 | ||
| 24/02/2010 | 0,020175 | 0,020190 | 90,1600 | 90,1870 | ||
| 25/02/2010 | 0,020603 | 0,020615 | 89,0800 | 89,0950 | ||
| 26/02/2010 | 0,020365 | 0,020376 | 88,8790 | 88,8890 | ||
| 01/03/2010 | 0,020175 | 0,020188 | 89,1600 | 89,1800 | ||
| 02/03/2010 | 0,020112 | 0,020124 | 88,7070 | 88,7170 | ||
| 03/03/2010 | 0,020158 | 0,020175 | 88,4550 | 88,4900 | ||
| 04/03/2010 | 0,020053 | 0,020065 | 89,1500 | 89,1650 | ||
| 05/03/2010 | 0,019715 | 0,019727 | 90,3550 | 90,3700 | ||
| 08/03/2010 | 0,019720 | 0,019734 | 90,3320 | 90,3550 | ||
| 09/03/2010 | 0,019881 | 0,019894 | 89,9740 | 89,9920 | ||
| 10/03/2010 | 0,019556 | 0,019569 | 90,5300 | 90,5500 | ||
| 11/03/2010 | 0,019523 | 0,019535 | 90,5700 | 90,5850 | ||
| 12/03/2010 | 0,019476 | 0,019488 | 90,5000 | 90,5150 | ||
| 15/03/2010 | 0,019489 | 0,019500 | 90,4810 | 90,4940 | ||
| 16/03/2010 | 0,019552 | 0,019565 | 90,2950 | 90,3150 | ||
| 17/03/2010 | 0,019535 | 0,019548 | 90,2400 | 90,2600 | ||
| 18/03/2010 | 0,019756 | 0,019770 | 90,2800 | 90,3000 | ||
| 19/03/2010 | 0,019841 | 0,019854 | 90,4300 | 90,4500 | ||
| 22/03/2010 | 0,019985 | 0,019998 | 90,1600 | 90,1800 | ||
| 23/03/2010 | 0,019697 | 0,019709 | 90,3780 | 90,3940 | ||
| 24/03/2010 | 0,019418 | 0,019433 | 92,1310 | 92,1610 | ||
| 25/03/2010 | 0,019388 | 0,019402 | 92,8150 | 92,8400 | ||
| 26/03/2010 | 0,019688 | 0,019701 | 92,5400 | 92,5600 | ||
| 29/03/2010 | 0,01952 | 0,01953 | 92,5100 | 92,5200 | ||
| 30/03/2010 | 0,01933 | 0,01934 | 92,8200 | 92,8300 | ||
| 31/03/2010 | 0,01905 | 0,01906 | 93,4500 | 93,4600 | ||
| 01/04/2010 | 0,01885 | 0,01886 | 93,8500 | 93,8700 | ||
| 05/04/2010 | 0,01862 | 0,01863 | 94,3100 | 94,3300 | ||
| 06/04/2010 | 0,01877 | 0,01878 | 93,7400 | 93,7500 | ||
| 07/04/2010 | 0,01892 | 0,01894 | 93,2700 | 93,2900 | ||
| 08/04/2010 | 0,01906 | 0,01907 | 93,3900 | 93,4000 | ||
| 09/04/2010 | 0,01901 | 0,01903 | 93,1900 | 93,2100 | ||
| 12/04/2010 | 0,01887 | 0,01888 | 93,2400 | 93,2500 | ||
| 13/04/2010 | 0,01887 | 0,01888 | 93,1500 | 93,1600 | ||
| 14/04/2010 | 0,01872 | 0,01873 | 93,1500 | 93,1700 | ||
| 15/04/2010 | 0,01879 | 0,0188 | 92,9800 | 93,0000 | ||
| 16/04/2010 | 0,01905 | 0,01906 | 92,1200 | 92,1300 | ||
| 19/04/2010 | 0,01902 | 0,01903 | 92,4000 | 92,4200 | ||
| 20/04/2010 | 0,01877 | 0,01878 | 93,1500 | 93,1700 | ||
| 22/04/2010 | 0,01884 | 0,01886 | 93,4800 | 93,5000 | ||
| 23/04/2010 | 0,01873 | 0,01874 | 94,0500 | 94,0700 | ||
| 26/04/2010 | 0,01855 | 0,01856 | 94,0200 | 94,0300 | ||
| 27/04/2010 | 0,01888 | 0,01889 | 93,1300 | 93,1500 | ||
| 28/04/2010 | 0,01863 | 0,01864 | 94,2100 | 94,2200 | ||
| 29/04/2010 | 0,01841 | 0,01842 | 94,0200 | 94,0300 | ||
| 30/04/2010 | 0,01842 | 0,01843 | 93,9000 | 93,9100 | ||
| 03/05/2010 | 0,01829 | 0,01831 | 94,5800 | 94,6000 | ||
| 04/05/2010 | 0,01859 | 0,0186 | 94,3900 | 94,4100 | ||
| 05/05/2010 | 0,01907 | 0,01908 | 93,6300 | 93,6400 | ||
| 06/05/2010 | 0,0204 | 0,02041 | 89,9100 | 89,9400 | ||
| 07/05/2010 | 0,02008 | 0,0201 | 91,2800 | 91,3100 | ||
| 10/05/2010 | 0,01912 | 0,01913 | 93,2000 | 93,2100 | ||
| 11/05/2010 | 0,01925 | 0,01926 | 92,6500 | 92,6700 | ||
| 12/05/2010 | 0,01901 | 0,01902 | 93,1700 | 93,1800 | ||
| 13/05/2010 | 0,01911 | 0,01913 | 92,7400 | 92,7500 | ||
| 14/05/2010 | 0,01947 | 0,01948 | 92,2500 | 92,2600 | ||
| 17/05/2010 | 0,0195 | 0,01952 | 92,4600 | 92,4800 | ||
| 18/05/2010 | 0,0194 | 0,01941 | 92,3200 | 92,3300 | ||
| 19/05/2010 | 0,02004 | 0,02005 | 91,5900 | 91,6200 | ||
| 20/05/2010 | 0,02075 | 0,02076 | 89,9800 | 89,9900 | ||
| 21/05/2010 | 0,02082 | 0,02083 | 89,8200 | 89,8300 | ||
| 24/05/2010 | 0,02046 | 0,02048 | 90,4600 | 90,4700 | ||
| 25/05/2010 | 0,02085 | 0,02086 | 90,1600 | 90,1700 | ||
| 26/05/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 89,8300 | 89,8500 | ||
| 27/05/2010 | 0,02017 | 0,02018 | 90,8300 | 90,8400 | ||
| 28/05/2010 | 0,02004 | 0,02005 | 90,9200 | 90,9300 | ||
| 31/05/2010 | 0,01993 | 0,01995 | 91,0600 | 91,1100 | ||
| 01/06/2010 | 0,02002 | 0,02003 | 91,1300 | 91,1400 | ||
| 02/06/2010 | 0,01992 | 0,01993 | 92,1300 | 92,1400 | ||
| 04/06/2010 | 0,02008 | 0,02009 | 91,6100 | 91,6200 | ||
| 07/06/2010 | 0,02032 | 0,02034 | 91,6300 | 91,6500 | ||
| 08/06/2010 | 0,02041 | 0,02042 | 91,3600 | 91,3800 | ||
| 09/06/2010 | 0,02021 | 0,02022 | 91,1200 | 91,1400 | ||
| 10/06/2010 | 0,01992 | 0,01993 | 91,2600 | 91,2700 | ||
| 11/06/2010 | 0,01978 | 0,01979 | 91,6000 | 91,6100 | ||
| 14/06/2010 | 0,01969 | 0,0197 | 91,5000 | 91,5200 | ||
| 15/06/2010 | 0,01966 | 0,01967 | 91,3500 | 91,3600 | ||
| 16/06/2010 | 0,01958 | 0,01959 | 91,3200 | 91,3400 | ||
| 17/06/2010 | 0,01961 | 0,01962 | 90,8200 | 90,8300 | ||
| 18/06/2010 | 0,01955 | 0,01956 | 90,7800 | 90,7900 | ||
| 21/06/2010 | 0,01941 | 0,01942 | 90,9500 | 90,9600 | ||
| 22/06/2010 | 0,01953 | 0,01954 | 90,4700 | 90,4900 | ||
| 23/06/2010 | 0,0199 | 0,01991 | 89,9400 | 89,9600 | ||
| 24/06/2010 | 0,02001 | 0,02002 | 89,4500 | 89,4700 | ||
| 25/06/2010 | 0,01991 | 0,01992 | 89,2600 | 89,2700 | ||
| 28/06/2010 | 0,01996 | 0,01997 | 89,2800 | 89,2900 | ||
| 29/06/2010 | 0,02043 | 0,02044 | 88,4500 | 88,4600 | ||
| 30/06/2010 | 0,02037 | 0,02038 | 88,4100 | 88,4200 | ||
| 01/07/2010 | 0,02057 | 0,02059 | 87,4700 | 87,4900 | ||
| 02/07/2010 | 0,02024 | 0,02025 | 87,8200 | 87,8300 | ||
| 05/07/2010 | 0,02022 | 0,02024 | 87,7300 | 87,7500 | ||
| 06/07/2010 | 0,02019 | 0,0202 | 87,4600 | 87,4700 | ||
| 07/07/2010 | 0,02022 | 0,02023 | 87,5700 | 87,5800 | ||
| 08/07/2010 | 0,01998 | 0,01999 | 88,3000 | 88,3200 | ||
| 09/07/2010 | 0,01983 | 0,01984 | 88,5700 | 88,5800 | ||
| 12/07/2010 | 0,01991 | 0,01992 | 88,5700 | 88,5800 | ||
| 13/07/2010 | 0,0198 | 0,01982 | 88,4400 | 88,4500 | ||
| 14/07/2010 | 0,01999 | 0,0200 | 88,3000 | 88,3100 | ||
| 15/07/2010 | 0,02021 | 0,02023 | 87,4600 | 87,4700 | ||
| 16/07/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 86,5700 | 86,6000 | ||
| 19/07/2010 | 0,02056 | 0,02057 | 86,8000 | 86,8200 | ||
| 20/07/2010 | 0,02035 | 0,02036 | 87,4200 | 87,4300 | ||
| 21/07/2010 | 0,0204 | 0,02042 | 87,0200 | 87,0300 | ||
| 22/07/2010 | 0,02025 | 0,02027 | 86,9900 | 87,0100 | ||
| 23/07/2010 | 0,02013 | 0,02015 | 87,4500 | 87,4600 | ||
| 26/07/2010 | 0,02033 | 0,02034 | 86,8700 | 86,8800 | ||
| 27/07/2010 | 0,02008 | 0,02009 | 87,9000 | 87,9100 | ||
| 28/07/2010 | 0,02019 | 0,0202 | 87,3600 | 87,3700 | ||
| 29/07/2010 | 0,02029 | 0,0203 | 86,9000 | 86,9200 | ||
| 30/07/2010 | 0,02031 | 0,02033 | 86,4400 | 86,4600 | ||
| 02/08/2010 | 0,02021 | 0,02022 | 86,4900 | 86,5000 | ||
| 03/08/2010 | 0,02049 | 0,0205 | 85,8200 | 85,8400 | ||
| 04/08/2010 | 0,02034 | 0,02035 | 86,2900 | 86,3100 | ||
| 05/08/2010 | 0,02044 | 0,02046 | 85,7200 | 85,7300 | ||
| 06/08/2010 | 0,02055 | 0,02057 | 85,4000 | 85,4200 | ||
| 09/08/2010 | 0,02041 | 0,02043 | 85,8600 | 85,8700 | ||
| 10/08/2010 | 0,02059 | 0,0206 | 85,3200 | 85,3300 | ||
| 11/08/2010 | 0,02071 | 0,02072 | 85,2300 | 85,2500 | ||
| 12/08/2010 | 0,02063 | 0,02065 | 85,8800 | 85,8900 | ||
| 13/08/2010 | 0,02052 | 0,02054 | 86,2600 | 86,2800 | ||
| 16/08/2010 | 0,02066 | 0,02068 | 85,3100 | 85,3200 | ||
| 17/08/2010 | 0,02049 | 0,02051 | 85,4800 | 85,4900 | ||
| 18/08/2010 | 0,02049 | 0,0205 | 85,4400 | 85,4500 | ||
| 19/08/2010 | 0,0206 | 0,02061 | 85,3200 | 85,3300 | ||
| 20/08/2010 | 0,02053 | 0,02054 | 85,6800 | 85,6900 | ||
| 23/08/2010 | 0,02062 | 0,02063 | 85,2400 | 85,2500 | ||
| 24/08/2010 | 0,02104 | 0,02106 | 84,1900 | 84,2100 | ||
| 25/08/2010 | 0,02083 | 0,02084 | 84,7600 | 84,7800 | ||
| 26/08/2010 | 0,02083 | 0,02085 | 84,4100 | 84,4300 | ||
| 27/08/2010 | 0,02054 | 0,02056 | 85,3500 | 85,3600 | ||
| 30/08/2010 | 0,02078 | 0,02079 | 84,6000 | 84,6200 | ||
| 31/08/2010 | 0,02091 | 0,02092 | 83,9400 | 83,9500 | ||
| 01/09/2010 | 0,02064 | 0,02066 | 84,4300 | 84,4500 | ||
| 02/09/2010 | 0,02061 | 0,02063 | 84,2000 | 84,2200 | ||
| 03/09/2010 | 0,02045 | 0,02047 | 84,4400 | 84,4500 | ||
| 06/09/2010 | 0,02048 | 0,0205 | 84,2000 | 84,2200 | ||
| 08/09/2010 | 0,02052 | 0,02053 | 83,9200 | 83,9400 | ||
| 09/09/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 83,8800 | 83,8900 | ||
| 10/09/2010 | 0,02042 | 0,02043 | 84,1300 | 84,1400 | ||
| 13/09/2010 | 0,02052 | 0,02053 | 83,6400 | 83,6500 | ||
| 14/09/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 83,1000 | 83,1100 | ||
| 15/09/2010 | 0,02003 | 0,02005 | 85,6400 | 85,6600 | ||
| 16/09/2010 | 0,02001 | 0,02003 | 85,8100 | 85,8200 | ||
| 17/09/2010 | 0,01999 | 0,0200 | 85,8200 | 85,8300 | ||
| 20/09/2010 | 0,02006 | 0,02007 | 85,7700 | 85,7800 | ||
| 21/09/2010 | 0,02026 | 0,02027 | 85,1200 | 85,1300 | ||
| 22/09/2010 | 0,02032 | 0,02033 | 84,5300 | 84,5400 | ||
| 23/09/2010 | 0,02037 | 0,02039 | 84,3400 | 84,3500 | ||
| 24/09/2010 | 0,02029 | 0,0203 | 84,3400 | 84,3500 | ||
| 27/09/2010 | 0,02029 | 0,02031 | 84,2100 | 84,2300 | ||
| 28/09/2010 | 0,02036 | 0,02038 | 83,8900 | 83,9000 | ||
| 29/09/2010 | 0,02037 | 0,02039 | 83,6500 | 83,6600 | ||
| 30/09/2010 | 0,02029 | 0,0203 | 83,4700 | 83,4800 | ||
| 01/10/2010 | 0,02018 | 0,02019 | 83,2800 | 83,2900 | ||
| 04/10/2010 | 0,02024 | 0,02025 | 83,3700 | 83,3900 | ||
| 05/10/2010 | 0,02019 | 0,0202 | 83,1900 | 83,2000 | ||
| 06/10/2010 | 0,0202 | 0,02021 | 82,9000 | 82,9200 | ||
| 07/10/2010 | 0,02035 | 0,02037 | 82,3800 | 82,3900 | ||
| 08/10/2010 | 0,02047 | 0,02048 | 82,0400 | 82,0500 | ||
| 11/10/2010 | 0,02027 | 0,02028 | 82,0900 | 82,1100 | ||
| 13/10/2010 | 0,02023 | 0,02024 | 81,7700 | 81,7800 | ||
| 14/10/2010 | 0,02037 | 0,02038 | 81,4300 | 81,4500 | ||
| 15/10/2010 | 0,02037 | 0,02038 | 81,4600 | 81,4700 | ||
| 18/10/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 81,1900 | 81,2000 | ||
| 19/10/2010 | 0,02069 | 0,02071 | 81,4600 | 81,4700 | ||
| 20/10/2010 | 0,02063 | 0,02065 | 81,0600 | 81,0800 | ||
| 21/10/2010 | 0,02078 | 0,02079 | 81,2600 | 81,2700 | ||
| 22/10/2010 | 0,02086 | 0,02087 | 81,4300 | 81,4400 | ||
| 25/10/2010 | 0,02107 | 0,02108 | 80,7500 | 80,7600 | ||
| 26/10/2010 | 0,02087 | 0,02089 | 81,6100 | 81,6300 | ||
| 27/10/2010 | 0,02088 | 0,02089 | 81,7300 | 81,7400 | ||
| 28/10/2010 | 0,0211 | 0,02111 | 81,0500 | 81,0600 | ||
| 29/10/2010 | 0,02112 | 0,02113 | 80,5100 | 80,5200 | ||
| 01/11/2010 | 0,02113 | 0,02115 | 80,6000 | 80,6100 | ||
| 03/11/2010 | 0,02079 | 0,02081 | 81,4000 | 81,4200 | ||
| 04/11/2010 | 0,02085 | 0,02086 | 80,6300 | 80,6400 | ||
| 05/11/2010 | 0,02065 | 0,02066 | 81,3100 | 81,3200 | ||
| 08/11/2010 | 0,02089 | 0,0209 | 81,1800 | 81,1900 | ||
| 09/11/2010 | 0,02085 | 0,02086 | 81,3600 | 81,3700 | ||
| 10/11/2010 | 0,02073 | 0,02074 | 82,3000 | 82,3100 | ||
| 11/11/2010 | 0,0208 | 0,02081 | 82,5400 | 82,5600 | ||
| 12/11/2010 | 0,02084 | 0,02086 | 82,4600 | 82,4700 | ||
| 16/11/2010 | 0,02071 | 0,02072 | 83,4600 | 83,4700 | ||
| 17/11/2010 | 0,02077 | 0,02078 | 83,2300 | 83,2400 | ||
| 18/11/2010 | 0,02049 | 0,0205 | 83,6200 | 83,6300 | ||
| 19/11/2010 | 0,02056 | 0,02058 | 83,5400 | 83,5500 | ||
| 22/11/2010 | 0,02064 | 0,02066 | 83,4400 | 83,4500 | ||
| 23/11/2010 | 0,02087 | 0,02088 | 83,0200 | 83,0300 | ||
| 24/11/2010 | 0,02066 | 0,02067 | 83,4200 | 83,4300 | ||
| 25/11/2010 | 0,02057 | 0,02058 | 83,6000 | 83,6200 | ||
| 26/11/2010 | 0,02058 | 0,02059 | 84,0000 | 84,0100 | ||
| 29/11/2010 | 0,02048 | 0,02049 | 84,3000 | 84,3100 | ||
| 30/11/2010 | 0,02049 | 0,02051 | 83,6900 | 83,7000 | ||
| 01/12/2010 | 0,02024 | 0,02026 | 84,1800 | 84,1900 | ||
| 02/12/2010 | 0,02032 | 0,02034 | 83,7400 | 83,7500 | ||
| 03/12/2010 | 0,02043 | 0,02044 | 82,7600 | 82,7700 | ||
| 06/12/2010 | 0,02036 | 0,02037 | 82,6500 | 82,6600 | ||
| 07/12/2010 | 0,02008 | 0,02009 | 83,3100 | 83,3200 | ||
| 08/12/2010 | 0,02007 | 0,02009 | 84,1000 | 84,1100 | ||
| 09/12/2010 | 0,02033 | 0,02034 | 83,7000 | 83,7100 | ||
| 10/12/2010 | 0,02038 | 0,0204 | 83,9200 | 83,9300 | ||
| 13/12/2010 | 0,02047 | 0,02048 | 83,1400 | 83,1500 | ||
| 14/12/2010 | 0,02032 | 0,02033 | 83,3700 | 83,3800 | ||
| 15/12/2010 | 0,02017 | 0,02018 | 84,1900 | 84,2000 | ||
| 16/12/2010 | 0,0202 | 0,02021 | 84,2500 | 84,2600 | ||
| 17/12/2010 | 0,02034 | 0,02035 | 84,0200 | 84,0300 | ||
| 20/12/2010 | 0,02038 | 0,0204 | 83,7500 | 83,7600 | ||
| 21/12/2010 | 0,02023 | 0,02024 | 83,8500 | 83,8600 | ||
| 22/12/2010 | 0,02025 | 0,02026 | 83,6500 | 83,6600 | ||
| 23/12/2010 | 0,02046 | 0,02047 | 82,9700 | 82,9800 | ||
| 24/12/2010 | 0,02038 | 0,02039 | 82,9000 | 82,9200 | ||
| 27/12/2010 | 0,02042 | 0,02043 | 82,8400 | 82,8500 | ||
| 28/12/2010 | 0,02048 | 0,0205 | 82,2900 | 82,3000 | ||
| 29/12/2010 | 0,02055 | 0,02056 | 81,6500 | 81,6600 | ||
| 30/12/2010 | 0,02038 | 0,02039 | 81,7200 | 81,7300 | ||
| 31/12/2010 | 0,02048 | 0,0205 | 81,2800 | 81,3000 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |