| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/04/2010 | 0,01885 | 0,01886 | 93,8500 | 93,8700 | ||
| 05/04/2010 | 0,01862 | 0,01863 | 94,3100 | 94,3300 | ||
| 06/04/2010 | 0,01877 | 0,01878 | 93,7400 | 93,7500 | ||
| 07/04/2010 | 0,01892 | 0,01894 | 93,2700 | 93,2900 | ||
| 08/04/2010 | 0,01906 | 0,01907 | 93,3900 | 93,4000 | ||
| 09/04/2010 | 0,01901 | 0,01903 | 93,1900 | 93,2100 | ||
| 12/04/2010 | 0,01887 | 0,01888 | 93,2400 | 93,2500 | ||
| 13/04/2010 | 0,01887 | 0,01888 | 93,1500 | 93,1600 | ||
| 14/04/2010 | 0,01872 | 0,01873 | 93,1500 | 93,1700 | ||
| 15/04/2010 | 0,01879 | 0,0188 | 92,9800 | 93,0000 | ||
| 16/04/2010 | 0,01905 | 0,01906 | 92,1200 | 92,1300 | ||
| 19/04/2010 | 0,01902 | 0,01903 | 92,4000 | 92,4200 | ||
| 20/04/2010 | 0,01877 | 0,01878 | 93,1500 | 93,1700 | ||
| 22/04/2010 | 0,01884 | 0,01886 | 93,4800 | 93,5000 | ||
| 23/04/2010 | 0,01873 | 0,01874 | 94,0500 | 94,0700 | ||
| 26/04/2010 | 0,01855 | 0,01856 | 94,0200 | 94,0300 | ||
| 27/04/2010 | 0,01888 | 0,01889 | 93,1300 | 93,1500 | ||
| 28/04/2010 | 0,01863 | 0,01864 | 94,2100 | 94,2200 | ||
| 29/04/2010 | 0,01841 | 0,01842 | 94,0200 | 94,0300 | ||
| 30/04/2010 | 0,01842 | 0,01843 | 93,9000 | 93,9100 | ||
| Média/Mês | 0,01878 | 0,01880 | 93,4375 | 93,4530 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |