| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/08/2010 | 0,02021 | 0,02022 | 86,4900 | 86,5000 | ||
| 03/08/2010 | 0,02049 | 0,0205 | 85,8200 | 85,8400 | ||
| 04/08/2010 | 0,02034 | 0,02035 | 86,2900 | 86,3100 | ||
| 05/08/2010 | 0,02044 | 0,02046 | 85,7200 | 85,7300 | ||
| 06/08/2010 | 0,02055 | 0,02057 | 85,4000 | 85,4200 | ||
| 09/08/2010 | 0,02041 | 0,02043 | 85,8600 | 85,8700 | ||
| 10/08/2010 | 0,02059 | 0,0206 | 85,3200 | 85,3300 | ||
| 11/08/2010 | 0,02071 | 0,02072 | 85,2300 | 85,2500 | ||
| 12/08/2010 | 0,02063 | 0,02065 | 85,8800 | 85,8900 | ||
| 13/08/2010 | 0,02052 | 0,02054 | 86,2600 | 86,2800 | ||
| 16/08/2010 | 0,02066 | 0,02068 | 85,3100 | 85,3200 | ||
| 17/08/2010 | 0,02049 | 0,02051 | 85,4800 | 85,4900 | ||
| 18/08/2010 | 0,02049 | 0,0205 | 85,4400 | 85,4500 | ||
| 19/08/2010 | 0,0206 | 0,02061 | 85,3200 | 85,3300 | ||
| 20/08/2010 | 0,02053 | 0,02054 | 85,6800 | 85,6900 | ||
| 23/08/2010 | 0,02062 | 0,02063 | 85,2400 | 85,2500 | ||
| 24/08/2010 | 0,02104 | 0,02106 | 84,1900 | 84,2100 | ||
| 25/08/2010 | 0,02083 | 0,02084 | 84,7600 | 84,7800 | ||
| 26/08/2010 | 0,02083 | 0,02085 | 84,4100 | 84,4300 | ||
| 27/08/2010 | 0,02054 | 0,02056 | 85,3500 | 85,3600 | ||
| 30/08/2010 | 0,02078 | 0,02079 | 84,6000 | 84,6200 | ||
| 31/08/2010 | 0,02091 | 0,02092 | 83,9400 | 83,9500 | ||
| Média/Mês | 0,02060 | 0,02061 | 85,3631 | 85,3772 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |