| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/02/2010 | 0,020668 | 0,020679 | 90,7840 | 90,7920 | ||
| 02/02/2010 | 0,020311 | 0,020327 | 90,3400 | 90,3700 | ||
| 03/02/2010 | 0,020106 | 0,020118 | 91,1480 | 91,1610 | ||
| 04/02/2010 | 0,021000 | 0,021014 | 89,0590 | 89,0810 | ||
| 05/02/2010 | 0,021033 | 0,021048 | 89,0960 | 89,1200 | ||
| 08/02/2010 | 0,020961 | 0,020974 | 89,3000 | 89,3200 | ||
| 09/02/2010 | 0,020710 | 0,020723 | 89,5160 | 89,5310 | ||
| 10/02/2010 | 0,020525 | 0,020537 | 90,0000 | 90,0110 | ||
| 11/02/2010 | 0,020618 | 0,020630 | 89,7550 | 89,7670 | ||
| 12/02/2010 | 0,020749 | 0,020761 | 89,9280 | 89,9400 | ||
| 17/02/2010 | 0,020124 | 0,020134 | 90,9560 | 90,9600 | ||
| 18/02/2010 | 0,019988 | 0,019999 | 91,3360 | 91,3460 | ||
| 19/02/2010 | 0,019719 | 0,019732 | 91,8100 | 91,8300 | ||
| 22/02/2010 | 0,019794 | 0,019805 | 91,1190 | 91,1300 | ||
| 23/02/2010 | 0,020179 | 0,020192 | 90,0650 | 90,0820 | ||
| 24/02/2010 | 0,020175 | 0,020190 | 90,1600 | 90,1870 | ||
| 25/02/2010 | 0,020603 | 0,020615 | 89,0800 | 89,0950 | ||
| 26/02/2010 | 0,020365 | 0,020376 | 88,8790 | 88,8890 | ||
| Média/Mês | 0,020423 | 0,020436 | 90,1295 | 90,1451 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |