| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 04/01/2010 | 0,018603 | 0,018616 | 92,6100 | 92,6300 | ||
| 05/01/2010 | 0,018815 | 0,018825 | 91,5100 | 91,5200 | ||
| 06/01/2010 | 0,018712 | 0,018728 | 92,5750 | 92,6100 | ||
| 07/01/2010 | 0,018663 | 0,018674 | 93,2470 | 93,2590 | ||
| 08/01/2010 | 0,018774 | 0,018786 | 92,5700 | 92,5850 | ||
| 11/01/2010 | 0,018815 | 0,018829 | 92,0000 | 92,0300 | ||
| 12/01/2010 | 0,019170 | 0,019181 | 90,9200 | 90,9300 | ||
| 13/01/2010 | 0,019047 | 0,019058 | 91,5190 | 91,5310 | ||
| 14/01/2010 | 0,019402 | 0,019415 | 90,9000 | 90,9200 | ||
| 15/01/2010 | 0,019495 | 0,019506 | 90,8000 | 90,8080 | ||
| 18/01/2010 | 0,019529 | 0,019542 | 90,6800 | 90,7000 | ||
| 19/01/2010 | 0,019466 | 0,019477 | 91,1160 | 91,1270 | ||
| 20/01/2010 | 0,019556 | 0,019569 | 91,2360 | 91,2550 | ||
| 21/01/2010 | 0,019806 | 0,019817 | 90,3400 | 90,3520 | ||
| 22/01/2010 | 0,020217 | 0,020230 | 89,9000 | 89,9180 | ||
| 25/01/2010 | 0,020155 | 0,020169 | 90,2100 | 90,2300 | ||
| 26/01/2010 | 0,020482 | 0,020494 | 89,6200 | 89,6330 | ||
| 27/01/2010 | 0,020681 | 0,020693 | 89,4660 | 89,4800 | ||
| 28/01/2010 | 0,020642 | 0,020654 | 89,8630 | 89,8740 | ||
| 29/01/2010 | 0,020734 | 0,020746 | 90,3700 | 90,3840 | ||
| Média/Mês | 0,019538 | 0,019550 | 91,0726 | 91,0888 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |