| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/07/2010 | 0,02057 | 0,02059 | 87,4700 | 87,4900 | ||
| 02/07/2010 | 0,02024 | 0,02025 | 87,8200 | 87,8300 | ||
| 05/07/2010 | 0,02022 | 0,02024 | 87,7300 | 87,7500 | ||
| 06/07/2010 | 0,02019 | 0,0202 | 87,4600 | 87,4700 | ||
| 07/07/2010 | 0,02022 | 0,02023 | 87,5700 | 87,5800 | ||
| 08/07/2010 | 0,01998 | 0,01999 | 88,3000 | 88,3200 | ||
| 09/07/2010 | 0,01983 | 0,01984 | 88,5700 | 88,5800 | ||
| 12/07/2010 | 0,01991 | 0,01992 | 88,5700 | 88,5800 | ||
| 13/07/2010 | 0,0198 | 0,01982 | 88,4400 | 88,4500 | ||
| 14/07/2010 | 0,01999 | 0,0200 | 88,3000 | 88,3100 | ||
| 15/07/2010 | 0,02021 | 0,02023 | 87,4600 | 87,4700 | ||
| 16/07/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 86,5700 | 86,6000 | ||
| 19/07/2010 | 0,02056 | 0,02057 | 86,8000 | 86,8200 | ||
| 20/07/2010 | 0,02035 | 0,02036 | 87,4200 | 87,4300 | ||
| 21/07/2010 | 0,0204 | 0,02042 | 87,0200 | 87,0300 | ||
| 22/07/2010 | 0,02025 | 0,02027 | 86,9900 | 87,0100 | ||
| 23/07/2010 | 0,02013 | 0,02015 | 87,4500 | 87,4600 | ||
| 26/07/2010 | 0,02033 | 0,02034 | 86,8700 | 86,8800 | ||
| 27/07/2010 | 0,02008 | 0,02009 | 87,9000 | 87,9100 | ||
| 28/07/2010 | 0,02019 | 0,0202 | 87,3600 | 87,3700 | ||
| 29/07/2010 | 0,02029 | 0,0203 | 86,9000 | 86,9200 | ||
| 30/07/2010 | 0,02031 | 0,02033 | 86,4400 | 86,4600 | ||
| Média/Mês | 0,02020 | 0,02022 | 87,5186 | 87,5327 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |