| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/06/2010 | 0,02002 | 0,02003 | 91,1300 | 91,1400 | ||
| 02/06/2010 | 0,01992 | 0,01993 | 92,1300 | 92,1400 | ||
| 04/06/2010 | 0,02008 | 0,02009 | 91,6100 | 91,6200 | ||
| 07/06/2010 | 0,02032 | 0,02034 | 91,6300 | 91,6500 | ||
| 08/06/2010 | 0,02041 | 0,02042 | 91,3600 | 91,3800 | ||
| 09/06/2010 | 0,02021 | 0,02022 | 91,1200 | 91,1400 | ||
| 10/06/2010 | 0,01992 | 0,01993 | 91,2600 | 91,2700 | ||
| 11/06/2010 | 0,01978 | 0,01979 | 91,6000 | 91,6100 | ||
| 14/06/2010 | 0,01969 | 0,0197 | 91,5000 | 91,5200 | ||
| 15/06/2010 | 0,01966 | 0,01967 | 91,3500 | 91,3600 | ||
| 16/06/2010 | 0,01958 | 0,01959 | 91,3200 | 91,3400 | ||
| 17/06/2010 | 0,01961 | 0,01962 | 90,8200 | 90,8300 | ||
| 18/06/2010 | 0,01955 | 0,01956 | 90,7800 | 90,7900 | ||
| 21/06/2010 | 0,01941 | 0,01942 | 90,9500 | 90,9600 | ||
| 22/06/2010 | 0,01953 | 0,01954 | 90,4700 | 90,4900 | ||
| 23/06/2010 | 0,0199 | 0,01991 | 89,9400 | 89,9600 | ||
| 24/06/2010 | 0,02001 | 0,02002 | 89,4500 | 89,4700 | ||
| 25/06/2010 | 0,01991 | 0,01992 | 89,2600 | 89,2700 | ||
| 28/06/2010 | 0,01996 | 0,01997 | 89,2800 | 89,2900 | ||
| 29/06/2010 | 0,02043 | 0,02044 | 88,4500 | 88,4600 | ||
| 30/06/2010 | 0,02037 | 0,02038 | 88,4100 | 88,4200 | ||
| Média/Mês | 0,01991 | 0,01992 | 90,6580 | 90,6719 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |