| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/05/2010 | 0,01829 | 0,01831 | 94,5800 | 94,6000 | ||
| 04/05/2010 | 0,01859 | 0,0186 | 94,3900 | 94,4100 | ||
| 05/05/2010 | 0,01907 | 0,01908 | 93,6300 | 93,6400 | ||
| 06/05/2010 | 0,0204 | 0,02041 | 89,9100 | 89,9400 | ||
| 07/05/2010 | 0,02008 | 0,0201 | 91,2800 | 91,3100 | ||
| 10/05/2010 | 0,01912 | 0,01913 | 93,2000 | 93,2100 | ||
| 11/05/2010 | 0,01925 | 0,01926 | 92,6500 | 92,6700 | ||
| 12/05/2010 | 0,01901 | 0,01902 | 93,1700 | 93,1800 | ||
| 13/05/2010 | 0,01911 | 0,01913 | 92,7400 | 92,7500 | ||
| 14/05/2010 | 0,01947 | 0,01948 | 92,2500 | 92,2600 | ||
| 17/05/2010 | 0,0195 | 0,01952 | 92,4600 | 92,4800 | ||
| 18/05/2010 | 0,0194 | 0,01941 | 92,3200 | 92,3300 | ||
| 19/05/2010 | 0,02004 | 0,02005 | 91,5900 | 91,6200 | ||
| 20/05/2010 | 0,02075 | 0,02076 | 89,9800 | 89,9900 | ||
| 21/05/2010 | 0,02082 | 0,02083 | 89,8200 | 89,8300 | ||
| 24/05/2010 | 0,02046 | 0,02048 | 90,4600 | 90,4700 | ||
| 25/05/2010 | 0,02085 | 0,02086 | 90,1600 | 90,1700 | ||
| 26/05/2010 | 0,02054 | 0,02055 | 89,8300 | 89,8500 | ||
| 27/05/2010 | 0,02017 | 0,02018 | 90,8300 | 90,8400 | ||
| 28/05/2010 | 0,02004 | 0,02005 | 90,9200 | 90,9300 | ||
| 31/05/2010 | 0,01993 | 0,01995 | 91,0600 | 91,1100 | ||
| Média/Mês | 0,01975 | 0,01976 | 91,7728 | 91,7900 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |