| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/03/2010 | 0,020175 | 0,020188 | 89,1600 | 89,1800 | ||
| 02/03/2010 | 0,020112 | 0,020124 | 88,7070 | 88,7170 | ||
| 03/03/2010 | 0,020158 | 0,020175 | 88,4550 | 88,4900 | ||
| 04/03/2010 | 0,020053 | 0,020065 | 89,1500 | 89,1650 | ||
| 05/03/2010 | 0,019715 | 0,019727 | 90,3550 | 90,3700 | ||
| 08/03/2010 | 0,019720 | 0,019734 | 90,3320 | 90,3550 | ||
| 09/03/2010 | 0,019881 | 0,019894 | 89,9740 | 89,9920 | ||
| 10/03/2010 | 0,019556 | 0,019569 | 90,5300 | 90,5500 | ||
| 11/03/2010 | 0,019523 | 0,019535 | 90,5700 | 90,5850 | ||
| 12/03/2010 | 0,019476 | 0,019488 | 90,5000 | 90,5150 | ||
| 15/03/2010 | 0,019489 | 0,019500 | 90,4810 | 90,4940 | ||
| 16/03/2010 | 0,019552 | 0,019565 | 90,2950 | 90,3150 | ||
| 17/03/2010 | 0,019535 | 0,019548 | 90,2400 | 90,2600 | ||
| 18/03/2010 | 0,019756 | 0,019770 | 90,2800 | 90,3000 | ||
| 19/03/2010 | 0,019841 | 0,019854 | 90,4300 | 90,4500 | ||
| 22/03/2010 | 0,019985 | 0,019998 | 90,1600 | 90,1800 | ||
| 23/03/2010 | 0,019697 | 0,019709 | 90,3780 | 90,3940 | ||
| 24/03/2010 | 0,019418 | 0,019433 | 92,1310 | 92,1610 | ||
| 25/03/2010 | 0,019388 | 0,019402 | 92,8150 | 92,8400 | ||
| 26/03/2010 | 0,019688 | 0,019701 | 92,5400 | 92,5600 | ||
| 29/03/2010 | 0,01952 | 0,01953 | 92,5100 | 92,5200 | ||
| 30/03/2010 | 0,01933 | 0,01934 | 92,8200 | 92,8300 | ||
| 31/03/2010 | 0,01905 | 0,01906 | 93,4500 | 93,4600 | ||
| Média/Mês | 0,019679 | 0,019691 | 90,7070 | 90,7253 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |