| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/04/2011 | 0,01925 | 0,01926 | 84,0800 | 84,0900 | ||
| 04/04/2011 | 0,01916 | 0,01917 | 84,0200 | 84,0300 | ||
| 05/04/2011 | 0,01895 | 0,01896 | 84,8400 | 84,8500 | ||
| 06/04/2011 | 0,01884 | 0,01885 | 85,3800 | 85,3900 | ||
| 07/04/2011 | 0,01875 | 0,01876 | 84,8800 | 84,8900 | ||
| 08/04/2011 | 0,01856 | 0,01858 | 84,8500 | 84,8600 | ||
| 11/04/2011 | 0,01866 | 0,01867 | 84,6400 | 84,6500 | ||
| 12/04/2011 | 0,01895 | 0,01896 | 83,6900 | 83,7000 | ||
| 13/04/2011 | 0,01891 | 0,01892 | 83,8300 | 83,8400 | ||
| 14/04/2011 | 0,01899 | 0,0190 | 83,3900 | 83,4000 | ||
| 15/04/2011 | 0,01897 | 0,01898 | 83,1300 | 83,1400 | ||
| 18/04/2011 | 0,01925 | 0,01926 | 82,6000 | 82,6100 | ||
| 19/04/2011 | 0,01914 | 0,01916 | 82,4400 | 82,4500 | ||
| 20/04/2011 | 0,01906 | 0,01907 | 82,4300 | 82,4400 | ||
| 25/04/2011 | 0,01922 | 0,01924 | 81,7200 | 81,7300 | ||
| 26/04/2011 | 0,01918 | 0,0192 | 81,5400 | 81,5600 | ||
| 27/04/2011 | 0,01911 | 0,01912 | 82,1200 | 82,1300 | ||
| 28/04/2011 | 0,01945 | 0,01946 | 81,4700 | 81,4800 | ||
| 29/04/2011 | 0,0194 | 0,01941 | 81,0600 | 81,0700 | ||
| Média/Mês | 0,01904 | 0,01905 | 83,2689 | 83,2794 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |