| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/12/2011 | 0,02306 | 0,02307 | 77,7000 | 77,7200 | ||
| 02/12/2011 | 0,02289 | 0,0229 | 77,9100 | 77,9200 | ||
| 05/12/2011 | 0,02289 | 0,0229 | 77,8600 | 77,8700 | ||
| 06/12/2011 | 0,02302 | 0,02303 | 77,7800 | 77,7900 | ||
| 07/12/2011 | 0,02312 | 0,02313 | 77,7200 | 77,7300 | ||
| 08/12/2011 | 0,02316 | 0,02317 | 77,4300 | 77,4400 | ||
| 09/12/2011 | 0,02333 | 0,02335 | 77,6600 | 77,6700 | ||
| 12/12/2011 | 0,02337 | 0,02338 | 77,9100 | 77,9200 | ||
| 13/12/2011 | 0,02367 | 0,02368 | 77,7300 | 77,7400 | ||
| 14/12/2011 | 0,02399 | 0,0240 | 78,0200 | 78,0300 | ||
| 15/12/2011 | 0,0239 | 0,02392 | 77,8100 | 77,8300 | ||
| 16/12/2011 | 0,02372 | 0,02373 | 77,8200 | 77,8300 | ||
| 19/12/2011 | 0,0239 | 0,02391 | 77,8600 | 77,8700 | ||
| 20/12/2011 | 0,02379 | 0,0238 | 77,7700 | 77,7800 | ||
| 21/12/2011 | 0,02382 | 0,02383 | 77,8600 | 77,8800 | ||
| 22/12/2011 | 0,02376 | 0,02378 | 78,1400 | 78,1600 | ||
| 23/12/2011 | 0,02375 | 0,02376 | 78,1000 | 78,1100 | ||
| 26/12/2011 | 0,02381 | 0,02384 | 77,8700 | 77,9500 | ||
| 27/12/2011 | 0,02385 | 0,02387 | 77,8500 | 77,8800 | ||
| 28/12/2011 | 0,02395 | 0,02397 | 77,7500 | 77,7600 | ||
| 29/12/2011 | 0,0241 | 0,02411 | 77,7900 | 77,8000 | ||
| 30/12/2011 | 0,02429 | 0,02431 | 77,1700 | 77,1900 | ||
| Média/Mês | 0,02359 | 0,02361 | 77,7959 | 77,8122 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |