| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/02/2011 | 0,02043 | 0,02044 | 81,3600 | 81,3700 | ||
| 02/02/2011 | 0,02039 | 0,02041 | 81,7000 | 81,7100 | ||
| 03/02/2011 | 0,02046 | 0,02047 | 81,5500 | 81,5700 | ||
| 04/02/2011 | 0,02032 | 0,02033 | 82,3300 | 82,3400 | ||
| 07/02/2011 | 0,02035 | 0,02036 | 82,3900 | 82,4000 | ||
| 08/02/2011 | 0,02032 | 0,02034 | 82,1700 | 82,1800 | ||
| 09/02/2011 | 0,02019 | 0,0202 | 82,4000 | 82,4100 | ||
| 10/02/2011 | 0,02005 | 0,02006 | 83,1500 | 83,1600 | ||
| 11/02/2011 | 0,01995 | 0,01997 | 83,5300 | 83,5500 | ||
| 14/02/2011 | 0,02002 | 0,02003 | 83,2900 | 83,3000 | ||
| 15/02/2011 | 0,0199 | 0,01991 | 83,8000 | 83,8100 | ||
| 16/02/2011 | 0,01997 | 0,01998 | 83,5900 | 83,6000 | ||
| 17/02/2011 | 0,0200 | 0,02001 | 83,2600 | 83,2800 | ||
| 18/02/2011 | 0,02005 | 0,02006 | 83,1300 | 83,1400 | ||
| 21/02/2011 | 0,02004 | 0,02005 | 83,1100 | 83,1200 | ||
| 22/02/2011 | 0,02016 | 0,02017 | 82,7600 | 82,7700 | ||
| 23/02/2011 | 0,02024 | 0,02025 | 82,5500 | 82,5600 | ||
| 24/02/2011 | 0,02033 | 0,02034 | 81,8400 | 81,8500 | ||
| 25/02/2011 | 0,02033 | 0,02034 | 81,7200 | 81,7300 | ||
| 28/02/2011 | 0,0203 | 0,02031 | 81,8000 | 81,8100 | ||
| Média/Mês | 0,02019 | 0,02020 | 82,5715 | 82,5830 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |