| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/01/2011 | 0,02023 | 0,02024 | 81,5600 | 81,5700 | ||
| 04/01/2011 | 0,02021 | 0,02022 | 81,8700 | 81,8800 | ||
| 05/01/2011 | 0,02008 | 0,02009 | 83,1700 | 83,1800 | ||
| 06/01/2011 | 0,02024 | 0,02026 | 83,2200 | 83,2400 | ||
| 07/01/2011 | 0,0203 | 0,02031 | 83,0100 | 83,0200 | ||
| 10/01/2011 | 0,02042 | 0,02043 | 82,7600 | 82,7700 | ||
| 11/01/2011 | 0,02027 | 0,02028 | 83,2600 | 83,2700 | ||
| 12/01/2011 | 0,0202 | 0,02021 | 83,0000 | 83,0100 | ||
| 13/01/2011 | 0,02017 | 0,02018 | 82,7600 | 82,7700 | ||
| 14/01/2011 | 0,02028 | 0,02029 | 83,0000 | 83,0100 | ||
| 17/01/2011 | 0,02032 | 0,02033 | 82,7100 | 82,7200 | ||
| 18/01/2011 | 0,02023 | 0,02024 | 82,7200 | 82,7300 | ||
| 19/01/2011 | 0,02039 | 0,0204 | 81,9300 | 81,9400 | ||
| 20/01/2011 | 0,02012 | 0,02013 | 83,0300 | 83,0400 | ||
| 21/01/2011 | 0,02021 | 0,02023 | 82,6800 | 82,6900 | ||
| 24/01/2011 | 0,02028 | 0,02029 | 82,4400 | 82,4500 | ||
| 25/01/2011 | 0,02037 | 0,02038 | 82,1700 | 82,1800 | ||
| 26/01/2011 | 0,02025 | 0,02026 | 82,3900 | 82,4000 | ||
| 27/01/2011 | 0,02016 | 0,02017 | 82,8800 | 82,8900 | ||
| 28/01/2011 | 0,02042 | 0,02044 | 82,1200 | 82,1300 | ||
| 31/01/2011 | 0,02037 | 0,02038 | 82,0900 | 82,1000 | ||
| Média/Mês | 0,02026 | 0,02027 | 82,6080 | 82,6185 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |