| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/05/2011 | 0,01937 | 0,01938 | 81,2400 | 81,2500 | ||
| 03/05/2011 | 0,01961 | 0,01962 | 80,9800 | 80,9900 | ||
| 04/05/2011 | 0,01987 | 0,01988 | 80,6200 | 80,6300 | ||
| 05/05/2011 | 0,02025 | 0,02026 | 80,0400 | 80,0500 | ||
| 06/05/2011 | 0,01998 | 0,01999 | 80,6000 | 80,6100 | ||
| 09/05/2011 | 0,02018 | 0,02019 | 80,2400 | 80,2500 | ||
| 10/05/2011 | 0,01989 | 0,0199 | 80,7500 | 80,7600 | ||
| 11/05/2011 | 0,01997 | 0,01998 | 80,9600 | 80,9700 | ||
| 12/05/2011 | 0,02003 | 0,02004 | 80,8800 | 80,8900 | ||
| 13/05/2011 | 0,0202 | 0,02021 | 80,8000 | 80,8100 | ||
| 16/05/2011 | 0,0202 | 0,02021 | 80,7200 | 80,7300 | ||
| 17/05/2011 | 0,0200 | 0,02001 | 81,4000 | 81,4100 | ||
| 18/05/2011 | 0,01978 | 0,01979 | 81,6800 | 81,6900 | ||
| 19/05/2011 | 0,01981 | 0,01982 | 81,5500 | 81,5600 | ||
| 20/05/2011 | 0,0198 | 0,01981 | 81,6100 | 81,6200 | ||
| 23/05/2011 | 0,01993 | 0,01995 | 81,9200 | 81,9300 | ||
| 24/05/2011 | 0,01982 | 0,01983 | 81,9600 | 81,9700 | ||
| 25/05/2011 | 0,01987 | 0,01988 | 81,9700 | 81,9800 | ||
| 26/05/2011 | 0,01991 | 0,01992 | 81,3100 | 81,3200 | ||
| 27/05/2011 | 0,01982 | 0,01983 | 80,8600 | 80,8700 | ||
| 30/05/2011 | 0,0197 | 0,01972 | 80,9400 | 80,9500 | ||
| 31/05/2011 | 0,01938 | 0,0194 | 81,4500 | 81,4600 | ||
| Média/Mês | 0,01988 | 0,01989 | 81,1127 | 81,1227 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |