| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/03/2011 | 0,0203 | 0,02031 | 81,8700 | 81,8800 | ||
| 02/03/2011 | 0,02029 | 0,0203 | 81,8300 | 81,8400 | ||
| 03/03/2011 | 0,02007 | 0,02008 | 82,3900 | 82,4000 | ||
| 04/03/2011 | 0,01998 | 0,01999 | 82,3400 | 82,3500 | ||
| 09/03/2011 | 0,02003 | 0,02004 | 82,6300 | 82,6400 | ||
| 10/03/2011 | 0,02002 | 0,02003 | 82,9200 | 82,9300 | ||
| 11/03/2011 | 0,02032 | 0,02033 | 81,8900 | 81,9000 | ||
| 14/03/2011 | 0,02035 | 0,02036 | 81,6700 | 81,6800 | ||
| 15/03/2011 | 0,02063 | 0,02065 | 80,8500 | 80,8600 | ||
| 16/03/2011 | 0,02085 | 0,02086 | 79,9400 | 79,9500 | ||
| 17/03/2011 | 0,02117 | 0,02118 | 79,1000 | 79,1100 | ||
| 18/03/2011 | 0,02067 | 0,02068 | 80,8500 | 80,8600 | ||
| 21/03/2011 | 0,02054 | 0,02055 | 81,0200 | 81,0300 | ||
| 22/03/2011 | 0,02055 | 0,02056 | 80,9100 | 80,9200 | ||
| 23/03/2011 | 0,02053 | 0,02054 | 80,8100 | 80,8200 | ||
| 24/03/2011 | 0,02048 | 0,02049 | 80,9700 | 80,9800 | ||
| 25/03/2011 | 0,02035 | 0,02036 | 81,4400 | 81,4500 | ||
| 28/03/2011 | 0,02032 | 0,02033 | 81,7100 | 81,7200 | ||
| 29/03/2011 | 0,02006 | 0,02008 | 82,4200 | 82,4300 | ||
| 30/03/2011 | 0,01972 | 0,01973 | 82,9100 | 82,9200 | ||
| 31/03/2011 | 0,0196 | 0,01961 | 83,0600 | 83,0700 | ||
| Média/Mês | 0,02032 | 0,02033 | 81,5966 | 81,6066 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |