| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/11/2011 | 0,02235 | 0,02236 | 78,2800 | 78,2900 | ||
| 03/11/2011 | 0,02213 | 0,02214 | 78,0000 | 78,0100 | ||
| 04/11/2011 | 0,02226 | 0,02227 | 78,2000 | 78,2100 | ||
| 07/11/2011 | 0,02243 | 0,02244 | 78,0100 | 78,0200 | ||
| 08/11/2011 | 0,02247 | 0,02248 | 77,6300 | 77,6400 | ||
| 09/11/2011 | 0,02254 | 0,02255 | 77,6900 | 77,7000 | ||
| 10/11/2011 | 0,02267 | 0,02268 | 77,6500 | 77,6600 | ||
| 11/11/2011 | 0,02272 | 0,02274 | 77,1800 | 77,1900 | ||
| 14/11/2011 | 0,02291 | 0,02292 | 77,0000 | 77,0100 | ||
| 16/11/2011 | 0,02307 | 0,02308 | 76,9900 | 77,0000 | ||
| 17/11/2011 | 0,02308 | 0,02309 | 76,9700 | 76,9800 | ||
| 18/11/2011 | 0,02306 | 0,02307 | 76,8200 | 76,8300 | ||
| 21/11/2011 | 0,02347 | 0,02348 | 76,9100 | 76,9200 | ||
| 22/11/2011 | 0,02344 | 0,02345 | 77,0400 | 77,0500 | ||
| 23/11/2011 | 0,02384 | 0,02385 | 77,3200 | 77,3300 | ||
| 24/11/2011 | 0,02418 | 0,0242 | 77,1100 | 77,1300 | ||
| 25/11/2011 | 0,02438 | 0,02439 | 77,6300 | 77,6400 | ||
| 28/11/2011 | 0,02384 | 0,02385 | 77,9600 | 77,9900 | ||
| 29/11/2011 | 0,0237 | 0,02371 | 77,9600 | 77,9800 | ||
| 30/11/2011 | 0,02335 | 0,02336 | 77,5200 | 77,5400 | ||
| Média/Mês | 0,02309 | 0,02310 | 77,4935 | 77,5060 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |