| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 03/10/2011 | 0,02453 | 0,02454 | 76,6600 | 76,6700 | ||
| 04/10/2011 | 0,02452 | 0,02454 | 76,8500 | 76,8600 | ||
| 05/10/2011 | 0,0240 | 0,02402 | 76,8500 | 76,8600 | ||
| 06/10/2011 | 0,02363 | 0,02364 | 76,6300 | 76,6400 | ||
| 07/10/2011 | 0,0230 | 0,02301 | 76,7600 | 76,7800 | ||
| 10/10/2011 | 0,02279 | 0,0228 | 76,6500 | 76,6600 | ||
| 11/10/2011 | 0,02302 | 0,02303 | 76,6600 | 76,6700 | ||
| 13/10/2011 | 0,0228 | 0,02281 | 76,8800 | 76,8900 | ||
| 14/10/2011 | 0,02245 | 0,02246 | 77,3600 | 77,3700 | ||
| 17/10/2011 | 0,02279 | 0,0228 | 76,7100 | 76,7200 | ||
| 18/10/2011 | 0,02308 | 0,02309 | 76,7500 | 76,7600 | ||
| 19/10/2011 | 0,02292 | 0,02293 | 76,7800 | 76,7900 | ||
| 20/10/2011 | 0,02318 | 0,02319 | 76,8700 | 76,8800 | ||
| 21/10/2011 | 0,02337 | 0,02338 | 76,1400 | 76,1500 | ||
| 24/10/2011 | 0,02334 | 0,02335 | 76,1000 | 76,1100 | ||
| 25/10/2011 | 0,02315 | 0,02316 | 75,7600 | 75,7700 | ||
| 26/10/2011 | 0,02316 | 0,02317 | 75,9900 | 76,0000 | ||
| 27/10/2011 | 0,02283 | 0,02284 | 75,8400 | 75,8500 | ||
| 28/10/2011 | 0,02241 | 0,02242 | 75,7700 | 75,7800 | ||
| 31/10/2011 | 0,02164 | 0,02166 | 77,9700 | 77,9800 | ||
| Média/Mês | 0,02313 | 0,02314 | 76,5990 | 76,6095 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |