| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/09/2011 | 0,02088 | 0,02089 | 76,7900 | 76,8000 | ||
| 02/09/2011 | 0,02127 | 0,02128 | 76,7900 | 76,8000 | ||
| 05/09/2011 | 0,02148 | 0,02149 | 76,8700 | 76,8900 | ||
| 06/09/2011 | 0,02139 | 0,0214 | 77,4900 | 77,5000 | ||
| 08/09/2011 | 0,02138 | 0,02139 | 77,4300 | 77,4400 | ||
| 09/09/2011 | 0,02168 | 0,02169 | 77,3200 | 77,3300 | ||
| 12/09/2011 | 0,02189 | 0,0219 | 77,1600 | 77,1700 | ||
| 13/09/2011 | 0,02226 | 0,02227 | 76,8900 | 76,9000 | ||
| 14/09/2011 | 0,02253 | 0,02254 | 76,7000 | 76,7100 | ||
| 15/09/2011 | 0,02229 | 0,0223 | 76,7000 | 76,7100 | ||
| 16/09/2011 | 0,02226 | 0,02227 | 76,8800 | 76,8900 | ||
| 19/09/2011 | 0,02322 | 0,02323 | 76,4600 | 76,4700 | ||
| 20/09/2011 | 0,02334 | 0,02335 | 76,5200 | 76,5400 | ||
| 21/09/2011 | 0,02392 | 0,02393 | 76,3800 | 76,3900 | ||
| 22/09/2011 | 0,0249 | 0,02492 | 76,3200 | 76,3300 | ||
| 23/09/2011 | 0,02454 | 0,02455 | 76,3000 | 76,3100 | ||
| 26/09/2011 | 0,02414 | 0,02416 | 76,3600 | 76,3700 | ||
| 27/09/2011 | 0,0235 | 0,02351 | 76,6000 | 76,6100 | ||
| 28/09/2011 | 0,02369 | 0,0237 | 76,5000 | 76,5100 | ||
| 29/09/2011 | 0,02384 | 0,02385 | 76,6800 | 76,6900 | ||
| 30/09/2011 | 0,02406 | 0,02407 | 77,0300 | 77,0400 | ||
| Média/Mês | 0,02278 | 0,02279 | 76,77 | 76,7809 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |