| Data | Livre | Flutuante | Paridade2/ Compra | Paridade2/ Venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | Taxa1/ Compra | Taxa1/ Venda | |||||
| 03/01/1994 | 488,455 | 489,291 | 484,606 | 486,160 | 1,47476 | 1,47724 | ||
| 04/01/1994 | 499,409 | 500,273 | 493,962 | 495,084 | 1,48426 | 1,48674 | ||
| 05/01/1994 | 508,634 | 509,511 | 502,295 | 503,430 | 1,48806 | 1,49054 | ||
| 06/01/1994 | 513,983 | 514,859 | 504,029 | 505,170 | 1,48026 | 1,48274 | ||
| 07/01/1994 | 526,178 | 527,067 | 518,831 | 519,999 | 1,49175 | 1,49425 | ||
| 10/01/1994 | 534,852 | 535,756 | 525,747 | 526,777 | 1,49275 | 1,49525 | ||
| 11/01/1994 | 541,864 | 542,778 | 532,991 | 533,897 | 1,48876 | 1,49125 | ||
| 12/01/1994 | 554,872 | 555,804 | 546,648 | 547,709 | 1,50075 | 1,50325 | ||
| 13/01/1994 | 570,666 | 571,635 | 563,000 | 564,091 | 1,49575 | 1,49825 | ||
| 14/01/1994 | 578,530 | 579,514 | 571,574 | 572,681 | 1,49275 | 1,49525 | ||
| 17/01/1994 | 578,159 | 579,143 | 573,169 | 574,428 | 1,49185 | 1,49435 | ||
| 18/01/1994 | 589,183 | 590,183 | 584,838 | 586,115 | 1,49575 | 1,49825 | ||
| 19/01/1994 | 597,267 | 598,283 | 591,777 | 593,068 | 1,49175 | 1,49425 | ||
| 20/01/1994 | 608,814 | 609,847 | 603,317 | 604,625 | 1,49595 | 1,49845 | ||
| 21/01/1994 | 617,528 | 618,577 | 612,326 | 613,651 | 1,49275 | 1,49525 | ||
| 24/01/1994 | 628,347 | 629,428 | 623,401 | 624,594 | 1,49425 | 1,49675 | ||
| 25/01/1994 | 638,950 | 640,034 | 633,691 | 635,051 | 1,49385 | 1,49635 | ||
| 26/01/1994 | 649,841 | 650,944 | 644,404 | 645,632 | 1,49375 | 1,49625 | ||
| 27/01/1994 | 667,076 | 668,205 | 661,513 | 662,761 | 1,50755 | 1,51005 | ||
| 28/01/1994 | 673,440 | 674,580 | 670,320 | 672,189 | 1,49625 | 1,49875 | ||
| 31/01/1994 | 689,924 | 691,086 | 685,938 | 687,379 | 1,50425 | 1,50675 | ||
| 01/02/1994 | 700,694 | 701,874 | 694,003 | 695,460 | 1,49925 | 1,50175 | ||
| 02/02/1994 | 712,104 | 713,311 | 705,459 | 706,938 | 1,49525 | 1,49775 | ||
| 03/02/1994 | 721,761 | 722,980 | 717,157 | 718,651 | 1,48726 | 1,48974 | ||
| 04/02/1994 | 728,446 | 729,684 | 722,192 | 723,555 | 1,47326 | 1,47574 | ||
| 07/02/1994 | 746,192 | 747,456 | 740,260 | 741,647 | 1,48126 | 1,48374 | ||
| 08/02/1994 | 752,041 | 753,318 | 746,262 | 747,662 | 1,46527 | 1,46773 | ||
| 09/02/1994 | 763,098 | 764,396 | 757,069 | 758,492 | 1,45927 | 1,46173 | ||
| 10/02/1994 | 778,518 | 779,838 | 773,609 | 775,204 | 1,46157 | 1,46403 | ||
| 11/02/1994 | 792,837 | 794,183 | 788,501 | 790,121 | 1,46127 | 1,46373 | ||
| 16/02/1994 | 815,320 | 816,706 | 811,836 | 813,496 | 1,47526 | 1,47774 | ||
| 17/02/1994 | 846,810 | 848,244 | 841,901 | 843,611 | 1,47676 | 1,47924 | ||
| 18/02/1994 | 864,930 | 866,393 | 861,062 | 862,949 | 1,48076 | 1,48324 | ||
| 21/02/1994 | 860,593 | 862,050 | 857,938 | 859,677 | 1,47336 | 1,47584 | ||
| 22/02/1994 | 878,902 | 880,391 | 876,933 | 878,700 | 1,47806 | 1,48054 | ||
| 23/02/1994 | 894,330 | 895,843 | 894,185 | 895,983 | 1,47726 | 1,47974 | ||
| 24/02/1994 | 914,908 | 916,452 | 914,749 | 916,575 | 1,48426 | 1,48674 | ||
| 25/02/1994 | 934,776 | 936,354 | 934,734 | 936,371 | 1,48926 | 1,49175 | ||
| 28/02/1994 | 947,119 | 948,997 | 946,748 | 948,625 | 1,48626 | 1,48874 | ||
| 01/03/1994 | 963,529 | 965,161 | 957,591 | 959,491 | 1,48856 | 1,49105 | ||
| 02/03/1994 | 983,174 | 984,839 | 977,921 | 979,856 | 1,49575 | 1,49825 | ||
| 03/03/1994 | 998,738 | 1000,42 | 994,707 | 996,669 | 1,49625 | 1,49875 | ||
| 04/03/1994 | 1008,82 | 1010,52 | 1000,85 | 1003,27 | 1,48826 | 1,49075 | ||
| 07/03/1994 | 1025,12 | 1026,85 | 1014,63 | 1016,63 | 1,48926 | 1,49175 | ||
| 08/03/1994 | 1039,30 | 1041,06 | 1024,82 | 1026,83 | 1,48676 | 1,48924 | ||
| 09/03/1994 | 1058,96 | 1060,75 | 1042,73 | 1044,78 | 1,49175 | 1,49425 | ||
| 10/03/1994 | 1082,58 | 1084,40 | 1064,74 | 1066,81 | 1,50175 | 1,50425 | ||
| 11/03/1994 | 1097,24 | 1099,08 | 1076,10 | 1078,20 | 1,49875 | 1,50125 | ||
| 14/03/1994 | 1111,82 | 1113,69 | 1094,68 | 1096,96 | 1,49505 | 1,49755 | ||
| 15/03/1994 | 1125,03 | 1126,92 | 1113,97 | 1116,57 | 1,48926 | 1,49175 | ||
| 16/03/1994 | 1146,29 | 1148,23 | 1135,70 | 1137,90 | 1,49375 | 1,49625 | ||
| 17/03/1994 | 1163,42 | 1165,38 | 1152,92 | 1155,60 | 1,49245 | 1,49495 | ||
| 18/03/1994 | 1180,37 | 1182,37 | 1174,32 | 1177,03 | 1,49025 | 1,49275 | ||
| 21/03/1994 | 1198,71 | 1200,73 | 1195,07 | 1197,82 | 1,48826 | 1,49075 | ||
| 22/03/1994 | 1218,28 | 1220,33 | 1212,05 | 1214,81 | 1,48626 | 1,48874 | ||
| 23/03/1994 | 1247,79 | 1249,89 | 1238,48 | 1241,30 | 1,49575 | 1,49825 | ||
| 24/03/1994 | 1271,20 | 1273,33 | 1259,64 | 1262,04 | 1,49725 | 1,49975 | ||
| 25/03/1994 | 1292,85 | 1295,03 | 1284,53 | 1287,43 | 1,49625 | 1,49875 | ||
| 28/03/1994 | 1314,97 | 1317,19 | 1314,32 | 1316,82 | 1,49525 | 1,49775 | ||
| 29/03/1994 | 1325,79 | 1328,03 | 1315,83 | 1318,48 | 1,48146 | 1,48394 | ||
| 30/03/1994 | 1350,60 | 1352,88 | 1336,50 | 1339,04 | 1,47876 | 1,48124 | ||
| 04/04/1994 | 1364,01 | 1366,31 | 1347,76 | 1350,31 | 1,46527 | 1,46773 | ||
| 05/04/1994 | 1388,45 | 1390,79 | 1367,08 | 1369,82 | 1,46337 | 1,46583 | ||
| 06/04/1994 | 1418,91 | 1421,30 | 1398,75 | 1401,39 | 1,46727 | 1,46973 | ||
| 07/04/1994 | 1424,50 | 1426,92 | 1399,03 | 1402,12 | 1,44528 | 1,44772 | ||
| 08/04/1994 | 1481,87 | 1484,39 | 1455,98 | 1459,17 | 1,47516 | 1,47764 | ||
| 11/04/1994 | 1504,31 | 1506,87 | 1475,59 | 1478,36 | 1,46927 | 1,47174 | ||
| 12/04/1994 | 1539,97 | 1542,59 | 1511,92 | 1515,20 | 1,47576 | 1,47824 | ||
| 13/04/1994 | 1568,51 | 1571,18 | 1541,86 | 1545,19 | 1,47476 | 1,47724 | ||
| 14/04/1994 | 1599,75 | 1602,47 | 1575,08 | 1578,02 | 1,47576 | 1,47824 | ||
| 15/04/1994 | 1624,98 | 1627,75 | 1601,51 | 1604,65 | 1,47076 | 1,47324 | ||
| 18/04/1994 | 1661,70 | 1664,52 | 1634,29 | 1637,78 | 1,47566 | 1,47814 | ||
| 19/04/1994 | 1698,34 | 1701,21 | 1669,17 | 1672,71 | 1,47976 | 1,48224 | ||
| 20/04/1994 | 1746,64 | 1749,59 | 1717,54 | 1720,86 | 1,49325 | 1,49575 | ||
| 22/04/1994 | 1773,02 | 1776,01 | 1745,03 | 1748,68 | 1,48766 | 1,49014 | ||
| 25/04/1994 | 1808,88 | 1811,94 | 1784,57 | 1788,02 | 1,49025 | 1,49275 | ||
| 26/04/1994 | 1857,98 | 1861,10 | 1837,34 | 1840,84 | 1,50355 | 1,50605 | ||
| 27/04/1994 | 1891,12 | 1894,29 | 1859,52 | 1864,12 | 1,50325 | 1,50575 | ||
| 28/04/1994 | 1936,28 | 1939,54 | 1894,58 | 1899,25 | 1,51324 | 1,51576 | ||
| 29/04/1994 | 1974,54 | 1977,85 | 1933,21 | 1937,18 | 1,51624 | 1,51876 | ||
| 02/05/1994 | 2005,30 | 2008,67 | 1964,38 | 1968,41 | 1,51514 | 1,51766 | ||
| 03/05/1994 | 2034,82 | 2038,24 | 1990,01 | 1994,08 | 1,51274 | 1,51526 | ||
| 04/05/1994 | 2052,42 | 2055,87 | 2006,42 | 2010,51 | 1,50125 | 1,50375 | ||
| 05/05/1994 | 2081,15 | 2084,66 | 2036,94 | 2043,34 | 1,49775 | 1,50025 | ||
| 06/05/1994 | 2108,11 | 2111,68 | 2067,32 | 2073,77 | 1,49265 | 1,49515 | ||
| 09/05/1994 | 2148,47 | 2152,09 | 2111,77 | 2116,05 | 1,49665 | 1,49915 | ||
| 10/05/1994 | 2170,87 | 2174,52 | 2138,37 | 2142,68 | 1,48756 | 1,49004 | ||
| 11/05/1994 | 2215,80 | 2219,54 | 2183,88 | 2188,28 | 1,49325 | 1,49575 | ||
| 12/05/1994 | 2262,40 | 2266,20 | 2237,93 | 2243,16 | 1,49945 | 1,50195 | ||
| 13/05/1994 | 2298,74 | 2302,60 | 2287,83 | 2293,15 | 1,49825 | 1,50075 | ||
| 16/05/1994 | 2342,19 | 2346,12 | 2320,93 | 2326,30 | 1,50125 | 1,50375 | ||
| 17/05/1994 | 2381,07 | 2385,06 | 2366,84 | 2372,29 | 1,50085 | 1,50335 | ||
| 18/05/1994 | 2432,39 | 2436,46 | 2424,46 | 2429,99 | 1,50775 | 1,51025 | ||
| 19/05/1994 | 2471,12 | 2475,25 | 2464,39 | 2469,99 | 1,50635 | 1,50885 | ||
| 20/05/1994 | 2508,48 | 2512,68 | 2500,74 | 2505,65 | 1,50375 | 1,50625 | ||
| 23/05/1994 | 2555,05 | 2559,32 | 2548,58 | 2553,56 | 1,50625 | 1,50875 | ||
| 24/05/1994 | 2595,21 | 2599,56 | 2592,34 | 2598,15 | 1,50455 | 1,50705 | ||
| 25/05/1994 | 2645,49 | 2649,92 | 2645,47 | 2650,49 | 1,50825 | 1,51076 | ||
| 26/05/1994 | 2736,01 | 2740,59 | 2736,51 | 2741,21 | 1,50855 | 1,51106 | ||
| 27/05/1994 | 2782,55 | 2787,21 | 2783,26 | 2788,19 | 1,50895 | 1,51146 | ||
| 30/05/1994 | 2780,43 | 2785,07 | 2781,62 | 2786,31 | 1,50795 | 1,51045 | ||
| 31/05/1994 | 2831,14 | 2835,90 | 2815,67 | 2827,93 | 1,50974 | 1,51226 | ||
| 01/06/1994 | 2893,14 | 2897,98 | 2882,37 | 2888,68 | 1,51624 | 1,51876 | ||
| 03/06/1994 | 2920,52 | 2925,40 | 2919,75 | 2926,11 | 1,50425 | 1,50675 | ||
| 06/06/1994 | 2977,16 | 2982,13 | 2977,93 | 2983,02 | 1,50705 | 1,50955 | ||
| 07/06/1994 | 3033,10 | 3038,17 | 3034,05 | 3039,15 | 1,50895 | 1,51146 | ||
| 08/06/1994 | 3089,07 | 3094,26 | 3089,99 | 3095,27 | 1,51004 | 1,51256 | ||
| 09/06/1994 | 3142,21 | 3147,47 | 3143,16 | 3148,47 | 1,50925 | 1,51176 | ||
| 10/06/1994 | 3196,68 | 3202,03 | 3197,31 | 3202,93 | 1,50845 | 1,51096 | ||
| 13/06/1994 | 3281,57 | 3287,04 | 3282,38 | 3287,94 | 1,52124 | 1,52376 | ||
| 14/06/1994 | 3334,45 | 3340,01 | 3335,25 | 3340,86 | 1,51844 | 1,52096 | ||
| 15/06/1994 | 3399,38 | 3405,04 | 3400,12 | 3405,82 | 1,52064 | 1,52316 | ||
| 16/06/1994 | 3458,87 | 3464,64 | 3459,60 | 3465,37 | 1,51944 | 1,52196 | ||
| 17/06/1994 | 3556,51 | 3562,43 | 3557,10 | 3563,05 | 1,53423 | 1,53677 | ||
| 20/06/1994 | 3628,33 | 3634,36 | 3628,94 | 3634,97 | 1,53673 | 1,53927 | ||
| 21/06/1994 | 3708,83 | 3714,97 | 3709,40 | 3715,59 | 1,54173 | 1,54427 | ||
| 22/06/1994 | 3754,22 | 3760,48 | 3753,96 | 3760,50 | 1,53123 | 1,53377 | ||
| 23/06/1994 | 3842,43 | 3848,81 | 3842,94 | 3849,41 | 1,53773 | 1,54027 | ||
| 24/06/1994 | 3954,59 | 3961,14 | 3954,78 | 3961,44 | 1,55272 | 1,55528 | ||
| 27/06/1994 | 4007,96 | 4014,58 | 4008,29 | 4015,01 | 1,54373 | 1,54627 | ||
| 28/06/1994 | 4106,05 | 4112,86 | 4106,00 | 4112,90 | 1,55122 | 1,55378 | ||
| 29/06/1994 | 4166,87 | 4174,44 | 4166,87 | 4174,44 | 1,54443 | 1,54697 | ||
| 30/06/1994 | 4032,47 | 4251,69 | 4032,47 | 4251,69 | 1,54353 | 1,54607 | ||
| 01/07/1994 | 1,38461 | 1,54054 | 1,38461 | 1,54054 | 1,53846 | 1,54054 | ||
| 04/07/1994 | 1,43843 | 1,44851 | 1,43843 | 1,44851 | 1,53843 | 1,54097 | ||
| 05/07/1994 | 1,43030 | 1,44038 | 1,43492 | 1,44501 | 1,54293 | 1,54547 | ||
| 06/07/1994 | 1,40643 | 1,41648 | 1,42962 | 1,43971 | 1,54553 | 1,54807 | ||
| 07/07/1994 | 1,39391 | 1,40392 | 1,41701 | 1,42706 | 1,54023 | 1,54277 | ||
| 08/07/1994 | 1,41755 | 1,42764 | 1,45163 | 1,46178 | 1,54923 | 1,55178 | ||
| 11/07/1994 | 1,44570 | 1,45594 | 1,47084 | 1,48112 | 1,57141 | 1,57399 | ||
| 12/07/1994 | 1,43510 | 1,44531 | 1,45863 | 1,46888 | 1,56842 | 1,57099 | ||
| 13/07/1994 | 1,43172 | 1,44190 | 1,44737 | 1,45757 | 1,56472 | 1,56728 | ||
| 14/07/1994 | 1,43421 | 1,44437 | 1,44200 | 1,45218 | 1,55892 | 1,56148 | ||
| 15/07/1994 | 1,45100 | 1,46120 | 1,44788 | 1,45807 | 1,56022 | 1,56278 | ||
| 18/07/1994 | 1,45184 | 1,46204 | 1,45184 | 1,46204 | 1,56112 | 1,56368 | ||
| 19/07/1994 | 1,43976 | 1,44988 | 1,43666 | 1,44678 | 1,54813 | 1,55067 | ||
| 20/07/1994 | 1,43444 | 1,44299 | 1,43289 | 1,44299 | 1,54573 | 1,54827 | ||
| 21/07/1994 | 1,41661 | 1,42201 | 1,40747 | 1,41743 | 1,52324 | 1,52576 | ||
| 22/07/1994 | 1,42616 | 1,43310 | 1,41547 | 1,42546 | 1,52694 | 1,52946 | ||
| 25/07/1994 | 1,42886 | 1,43430 | 1,41662 | 1,42510 | 1,52983 | 1,53237 | ||
| 26/07/1994 | 1,42041 | 1,42581 | 1,40516 | 1,41359 | 1,52404 | 1,52656 | ||
| 27/07/1994 | 1,43017 | 1,43561 | 1,42251 | 1,42641 | 1,53123 | 1,53377 | ||
| 28/07/1994 | 1,43189 | 1,43732 | 1,42274 | 1,42967 | 1,52654 | 1,52906 | ||
| 29/07/1994 | 1,44849 | 1,45396 | 1,43459 | 1,44159 | 1,54423 | 1,54677 | ||
| 01/08/1994 | 1,42814 | 1,43357 | 1,41432 | 1,42281 | 1,53563 | 1,53817 | ||
| 02/08/1994 | 1,40888 | 1,41429 | 1,39967 | 1,40814 | 1,53473 | 1,53727 | ||
| 03/08/1994 | 1,40025 | 1,40565 | 1,39717 | 1,40565 | 1,54213 | 1,54467 | ||
| 04/08/1994 | 1,39417 | 1,39955 | 1,39417 | 1,40263 | 1,53543 | 1,53797 | ||
| 05/08/1994 | 1,40252 | 1,40792 | 1,40714 | 1,41564 | 1,54123 | 1,54377 | ||
| 08/08/1994 | 1,39174 | 1,39712 | 1,39481 | 1,40328 | 1,53953 | 1,54207 | ||
| 09/08/1994 | 1,36802 | 1,37336 | 1,38033 | 1,38877 | 1,53883 | 1,54137 | ||
| 10/08/1994 | 1,36769 | 1,37303 | 1,38767 | 1,39766 | 1,53673 | 1,53927 | ||
| 11/08/1994 | 1,37924 | 1,38460 | 1,40243 | 1,41093 | 1,54623 | 1,54877 | ||
| 12/08/1994 | 1,39779 | 1,40319 | 1,41480 | 1,42332 | 1,54623 | 1,54877 | ||
| 15/08/1994 | 1,38512 | 1,39049 | 1,40361 | 1,41209 | 1,54073 | 1,54327 | ||
| 16/08/1994 | 1,37562 | 1,38098 | 1,40486 | 1,41334 | 1,53873 | 1,54127 | ||
| 17/08/1994 | 1,38602 | 1,39139 | 1,40914 | 1,41764 | 1,54173 | 1,54427 | ||
| 18/08/1994 | 1,38576 | 1,39114 | 1,40898 | 1,41750 | 1,54833 | 1,55088 | ||
| 19/08/1994 | 1,38013 | 1,38549 | 1,40024 | 1,40874 | 1,54723 | 1,54977 | ||
| 22/08/1994 | 1,37708 | 1,38246 | 1,39731 | 1,40584 | 1,55602 | 1,55858 | ||
| 23/08/1994 | 1,37725 | 1,38264 | 1,40060 | 1,40914 | 1,55622 | 1,55878 | ||
| 24/08/1994 | 1,36906 | 1,37443 | 1,39700 | 1,40552 | 1,55222 | 1,55478 | ||
| 25/08/1994 | 1,37828 | 1,38366 | 1,40317 | 1,41171 | 1,55562 | 1,55818 | ||
| 26/08/1994 | 1,35623 | 1,36154 | 1,38225 | 1,39068 | 1,53073 | 1,53327 | ||
| 29/08/1994 | 1,37339 | 1,37874 | 1,39336 | 1,40182 | 1,53623 | 1,53877 | ||
| 30/08/1994 | 1,35717 | 1,36249 | 1,38324 | 1,39168 | 1,53353 | 1,53607 | ||
| 31/08/1994 | 1,36060 | 1,36592 | 1,38821 | 1,39665 | 1,53393 | 1,53647 | ||
| 01/09/1994 | 1,36453 | 1,36987 | 1,39389 | 1,40082 | 1,54533 | 1,54787 | ||
| 02/09/1994 | 1,36775 | 1,37310 | 1,39870 | 1,40564 | 1,54723 | 1,54977 | ||
| 05/09/1994 | 1,37614 | 1,38150 | 1,41016 | 1,41712 | 1,54623 | 1,54877 | ||
| 06/09/1994 | 1,36289 | 1,36822 | 1,39835 | 1,40529 | 1,54173 | 1,54427 | ||
| 08/09/1994 | 1,35694 | 1,36226 | 1,39244 | 1,39937 | 1,54373 | 1,54627 | ||
| 09/09/1994 | 1,35043 | 1,35577 | 1,38458 | 1,39153 | 1,55222 | 1,55478 | ||
| 12/09/1994 | 1,33565 | 1,34099 | 1,38431 | 1,39130 | 1,56951 | 1,57209 | ||
| 13/09/1994 | 1,34141 | 1,34674 | 1,38519 | 1,39216 | 1,56342 | 1,56598 | ||
| 14/09/1994 | 1,33530 | 1,34062 | 1,38696 | 1,39393 | 1,56542 | 1,56798 | ||
| 15/09/1994 | 1,33553 | 1,34085 | 1,39332 | 1,40030 | 1,56202 | 1,56458 | ||
| 16/09/1994 | 1,35091 | 1,35628 | 1,40937 | 1,41642 | 1,58001 | 1,58259 | ||
| 19/09/1994 | 1,33442 | 1,33974 | 1,39394 | 1,40092 | 1,56622 | 1,56878 | ||
| 20/09/1994 | 1,33952 | 1,34487 | 1,38512 | 1,39211 | 1,57221 | 1,57479 | ||
| 21/09/1994 | 1,34869 | 1,35405 | 1,35815 | 1,36511 | 1,57741 | 1,57999 | ||
| 22/09/1994 | 1,34237 | 1,35029 | 1,35811 | 1,36767 | 1,57371 | 1,57929 | ||
| 23/09/1994 | 1,34723 | 1,36116 | 1,37402 | 1,38975 | 1,57571 | 1,58829 | ||
| 26/09/1994 | 1,35124 | 1,35661 | 1,38581 | 1,39280 | 1,57121 | 1,57379 | ||
| 27/09/1994 | 1,36803 | 1,37343 | 1,41068 | 1,41773 | 1,57971 | 1,58229 | ||
| 28/09/1994 | 1,35654 | 1,36191 | 1,40060 | 1,40763 | 1,57371 | 1,57629 | ||
| 29/09/1994 | 1,35568 | 1,36106 | 1,37778 | 1,38477 | 1,57821 | 1,58079 | ||
| 30/09/1994 | 1,34093 | 1,34628 | 1,35984 | 1,36680 | 1,57571 | 1,57829 | ||
| 04/10/1994 | 1,33878 | 1,34413 | 1,35774 | 1,36471 | 1,58061 | 1,58319 | ||
| 05/10/1994 | 1,33942 | 1,34477 | 1,36319 | 1,36859 | 1,58511 | 1,58769 | ||
| 06/10/1994 | 1,34188 | 1,34726 | 1,36254 | 1,36955 | 1,58990 | 1,59250 | ||
| 07/10/1994 | 1,33559 | 1,34094 | 1,35780 | 1,36477 | 1,58621 | 1,58879 | ||
| 10/10/1994 | 1,32665 | 1,33199 | 1,33458 | 1,34151 | 1,58501 | 1,58759 | ||
| 11/10/1994 | 1,31565 | 1,32096 | 1,32670 | 1,33362 | 1,57941 | 1,58199 | ||
| 13/10/1994 | 1,32540 | 1,33074 | 1,33335 | 1,34030 | 1,58921 | 1,59180 | ||
| 14/10/1994 | 1,31816 | 1,32350 | 1,31975 | 1,32669 | 1,59390 | 1,59650 | ||
| 17/10/1994 | 1,33121 | 1,33661 | 1,33443 | 1,34144 | 1,60969 | 1,61231 | ||
| 18/10/1994 | 1,36205 | 1,36749 | 1,36205 | 1,36910 | 1,61189 | 1,61451 | ||
| 19/10/1994 | 1,38082 | 1,38630 | 1,39218 | 1,40093 | 1,62259 | 1,62521 | ||
| 20/10/1994 | 1,39133 | 1,39684 | 1,38644 | 1,39521 | 1,62919 | 1,63182 | ||
| 21/10/1994 | 1,38389 | 1,38937 | 1,38226 | 1,38937 | 1,62619 | 1,62881 | ||
| 24/10/1994 | 1,38830 | 1,39382 | 1,38504 | 1,39219 | 1,63138 | 1,63402 | ||
| 25/10/1994 | 1,39513 | 1,40066 | 1,39022 | 1,39738 | 1,63748 | 1,64012 | ||
| 26/10/1994 | 1,39832 | 1,40386 | 1,39341 | 1,40058 | 1,63738 | 1,64002 | ||
| 27/10/1994 | 1,39109 | 1,39662 | 1,38618 | 1,39334 | 1,63658 | 1,63922 | ||
| 28/10/1994 | 1,37663 | 1,38211 | 1,37176 | 1,37886 | 1,62339 | 1,62601 | ||
| 31/10/1994 | 1,38051 | 1,38602 | 1,37561 | 1,38274 | 1,63568 | 1,63832 | ||
| 01/11/1994 | 1,37508 | 1,38058 | 1,36530 | 1,37241 | 1,63118 | 1,63382 | ||
| 03/11/1994 | 1,36558 | 1,37104 | 1,35749 | 1,36455 | 1,61799 | 1,62061 | ||
| 04/11/1994 | 1,36034 | 1,36578 | 1,35227 | 1,35932 | 1,61369 | 1,61631 | ||
| 07/11/1994 | 1,35102 | 1,35644 | 1,34134 | 1,34837 | 1,61219 | 1,61481 | ||
| 08/11/1994 | 1,34966 | 1,35509 | 1,33668 | 1,34372 | 1,62219 | 1,62481 | ||
| 09/11/1994 | 1,33129 | 1,33666 | 1,32005 | 1,32701 | 1,60590 | 1,60850 | ||
| 10/11/1994 | 1,33095 | 1,33632 | 1,32615 | 1,33311 | 1,59970 | 1,60230 | ||
| 11/11/1994 | 1,33467 | 1,34005 | 1,32829 | 1,33525 | 1,59650 | 1,59910 | ||
| 14/11/1994 | 1,32557 | 1,33090 | 1,31923 | 1,32614 | 1,58561 | 1,58819 | ||
| 16/11/1994 | 1,30651 | 1,31180 | 1,30179 | 1,30865 | 1,57221 | 1,57479 | ||
| 17/11/1994 | 1,30792 | 1,31322 | 1,30320 | 1,31006 | 1,57391 | 1,57649 | ||
| 18/11/1994 | 1,30748 | 1,31275 | 1,30278 | 1,30961 | 1,56772 | 1,57028 | ||
| 21/11/1994 | 1,30591 | 1,31118 | 1,30121 | 1,30804 | 1,56772 | 1,57028 | ||
| 22/11/1994 | 1,30831 | 1,31360 | 1,30674 | 1,31360 | 1,56872 | 1,57129 | ||
| 23/11/1994 | 1,32164 | 1,32696 | 1,32007 | 1,32696 | 1,57151 | 1,57409 | ||
| 24/11/1994 | 1,33016 | 1,33547 | 1,32860 | 1,33547 | 1,56122 | 1,56378 | ||
| 25/11/1994 | 1,33899 | 1,34432 | 1,33743 | 1,34432 | 1,56242 | 1,56498 | ||
| 28/11/1994 | 1,33570 | 1,34102 | 1,33414 | 1,34102 | 1,56222 | 1,56478 | ||
| 29/11/1994 | 1,33115 | 1,33646 | 1,33272 | 1,33960 | 1,56422 | 1,56678 | ||
| 30/11/1994 | 1,31822 | 1,32351 | 1,32134 | 1,32821 | 1,56372 | 1,56628 | ||
| 01/12/1994 | 1,32392 | 1,32922 | 1,32392 | 1,33079 | 1,56492 | 1,56748 | ||
| 02/12/1994 | 1,33356 | 1,33887 | 1,33512 | 1,34200 | 1,55972 | 1,56228 | ||
| 05/12/1994 | 1,33195 | 1,33726 | 1,32729 | 1,33414 | 1,55602 | 1,55858 | ||
| 06/12/1994 | 1,31767 | 1,32296 | 1,32235 | 1,32921 | 1,56122 | 1,56378 | ||
| 07/12/1994 | 1,32219 | 1,32749 | 1,32219 | 1,32905 | 1,56472 | 1,56728 | ||
| 08/12/1994 | 1,32041 | 1,32571 | 1,32198 | 1,32884 | 1,56262 | 1,56518 | ||
| 09/12/1994 | 1,32079 | 1,32609 | 1,32079 | 1,32765 | 1,56122 | 1,56378 | ||
| 12/12/1994 | 1,31690 | 1,32219 | 1,31690 | 1,32376 | 1,56402 | 1,56658 | ||
| 13/12/1994 | 1,31130 | 1,31658 | 1,31286 | 1,31970 | 1,55922 | 1,56178 | ||
| 14/12/1994 | 1,31881 | 1,32410 | 1,32037 | 1,32722 | 1,56072 | 1,56328 | ||
| 15/12/1994 | 1,32730 | 1,33235 | 1,32730 | 1,33392 | 1,56337 | 1,56563 | ||
| 16/12/1994 | 1,32320 | 1,32850 | 1,32476 | 1,33163 | 1,56222 | 1,56478 | ||
| 19/12/1994 | 1,31995 | 1,32524 | 1,32463 | 1,33149 | 1,56022 | 1,56278 | ||
| 20/12/1994 | 1,32264 | 1,32794 | 1,33044 | 1,33731 | 1,55972 | 1,56228 | ||
| 21/12/1994 | 1,31116 | 1,31641 | 1,32041 | 1,32721 | 1,54073 | 1,54327 | ||
| 22/12/1994 | 1,32667 | 1,33194 | 1,32512 | 1,33194 | 1,54623 | 1,54877 | ||
| 23/12/1994 | 1,31765 | 1,32292 | 1,31920 | 1,32446 | 1,54473 | 1,54727 | ||
| 26/12/1994 | 1,30866 | 1,31390 | 1,31483 | 1,32163 | 1,54323 | 1,54577 | ||
| 27/12/1994 | 1,31345 | 1,31870 | 1,31963 | 1,32644 | 1,54523 | 1,54777 | ||
| 28/12/1994 | 1,33755 | 1,34288 | 1,34068 | 1,34758 | 1,56622 | 1,56878 | ||
| 29/12/1994 | 1,31825 | 1,32354 | 1,32137 | 1,32822 | 1,55822 | 1,56078 | ||
| 30/12/1994 | 1,31936 | 1,32465 | 1,32561 | 1,33248 | 1,56322 | 1,56578 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |