Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 1995

Data Livre Flutuante Paridade2/ Compra Paridade2/ Venda
Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda
02/01/1995 1,31442 1,31970 1,31598 1,32283 1,55922 1,56178
03/01/1995 1,32003 1,32533 1,32316 1,33003 1,56402 1,56658
04/01/1995 1,31725 1,32253 1,32037 1,32722 1,56072 1,56328
05/01/1995 1,31581 1,32110 1,32050 1,32736 1,56272 1,56528
06/01/1995 1,29964 1,30488 1,30583 1,31264 1,54903 1,55158
09/01/1995 1,31978 1,32507 1,32760 1,33447 1,56372 1,56628
10/01/1995 1,32037 1,32566 1,33754 1,34286 1,56072 1,56328
11/01/1995 1,32420 1,32950 1,33668 1,34200 1,55972 1,56228
12/01/1995 1,32846 1,33380 1,34263 1,34956 1,57401 1,57659
13/01/1995 1,32388 1,32918 1,33641 1,34330 1,56672 1,56928
16/01/1995 1,33103 1,33636 1,33731 1,34422 1,56961 1,57219
17/01/1995 1,32231 1,32761 1,32858 1,33546 1,56672 1,56928
18/01/1995 1,32442 1,32973 1,33070 1,33759 1,56922 1,57179
19/01/1995 1,34278 1,34814 1,34913 1,35609 1,58721 1,58979
20/01/1995 1,34447 1,34985 1,35401 1,36099 1,58921 1,59180
23/01/1995 1,35677 1,36218 1,36156 1,36857 1,59620 1,59880
24/01/1995 1,35996 1,36538 1,36475 1,37177 1,59620 1,59880
25/01/1995 1,35411 1,35951 1,35411 1,36111 1,59120 1,59380
26/01/1995 1,34230 1,34768 1,34389 1,35086 1,59040 1,59300
27/01/1995 1,33970 1,34507 1,33970 1,34666 1,58921 1,59180
30/01/1995 1,34744 1,35283 1,35063 1,35762 1,59460 1,59720
31/01/1995 1,32822 1,33355 1,33138 1,33830 1,58121 1,58379
01/02/1995 1,32938 1,33471 1,33096 1,33788 1,58071 1,58329
02/02/1995 1,32464 1,32996 1,32622 1,33313 1,58071 1,58329
03/02/1995 1,30881 1,31408 1,31037 1,31721 1,56182 1,56438
06/02/1995 1,30518 1,31045 1,30674 1,31358 1,56122 1,56378
07/02/1995 1,29944 1,30470 1,30256 1,30938 1,55622 1,55878
08/02/1995 1,29580 1,30105 1,29891 1,30572 1,55372 1,55628
09/02/1995 1,29561 1,30086 1,29716 1,30398 1,55722 1,55978
10/02/1995 1,30091 1,30617 1,30247 1,30930 1,56172 1,56428
13/02/1995 1,29985 1,30511 1,30141 1,30824 1,56232 1,56488
14/02/1995 1,30258 1,30784 1,30258 1,30941 1,56372 1,56628
15/02/1995 1,30320 1,30847 1,30320 1,31003 1,56072 1,56328
16/02/1995 1,33077 1,33611 1,33235 1,33927 1,57861 1,58119
17/02/1995 1,34044 1,34580 1,33570 1,34263 1,58071 1,58329
20/02/1995 1,32729 1,33263 1,32413 1,33104 1,58011 1,58269
21/02/1995 1,33316 1,33851 1,32999 1,33692 1,58521 1,58779
22/02/1995 1,33934 1,35414 1,33459 1,35094 1,58314 1,59686
23/02/1995 1,34450 1,34989 1,34131 1,34829 1,59490 1,59750
24/02/1995 1,34918 1,35457 1,34045 1,34741 1,58821 1,59080
01/03/1995 1,34468 1,35005 1,34151 1,34846 1,58571 1,58829
02/03/1995 1,37282 1,37829 1,36637 1,37344 1,61319 1,61581
03/03/1995 1,39459 1,40010 1,39296 1,40010 1,62919 1,63182
06/03/1995 1,40568 1,41120 1,40081 1,40795 1,62319 1,62581
07/03/1995 1,44727 1,45288 1,45873 1,46436 1,63718 1,63982
08/03/1995 1,42253 1,42806 1,43541 1,44257 1,60920 1,61181
09/03/1995 1,42601 1,43155 1,43567 1,44284 1,60949 1,61211
10/03/1995 1,37821 1,38362 1,39390 1,39934 1,56971 1,57229
13/03/1995 1,40034 1,40422 1,40591 1,41299 1,59220 1,59480
14/03/1995 1,39446 1,39831 1,39446 1,40149 1,58461 1,58719
15/03/1995 1,41005 1,41555 1,41005 1,41715 1,59870 1,60130
16/03/1995 1,41827 1,42377 1,42145 1,42854 1,58821 1,59080
17/03/1995 1,40767 1,41313 1,41718 1,42425 1,58521 1,58779
20/03/1995 1,41679 1,42384 1,43253 1,43961 1,57421 1,57679
21/03/1995 1,42510 1,43060 1,43462 1,44489 1,58521 1,58779
22/03/1995 1,42894 1,43444 1,43847 1,44557 1,58771 1,59029
23/03/1995 1,45482 1,46039 1,45801 1,46518 1,59520 1,59780
24/03/1995 1,44503 1,45058 1,45459 1,46175 1,59320 1,59580
27/03/1995 1,44980 1,45536 1,46098 1,46816 1,59670 1,59930
28/03/1995 1,46893 1,47455 1,48348 1,49074 1,61599 1,61861
29/03/1995 1,45813 1,46373 1,46941 1,47664 1,61119 1,61381
30/03/1995 1,44358 1,44913 1,45320 1,46037 1,60220 1,60480
31/03/1995 1,44890 1,45449 1,46024 1,46747 1,62069 1,62331
03/04/1995 1,45610 1,46170 1,46257 1,46980 1,61789 1,62051
04/04/1995 1,44424 1,44980 1,45549 1,46267 1,60650 1,60910
05/04/1995 1,44237 1,44792 1,44397 1,45114 1,60620 1,60880
06/04/1995 1,43362 1,43916 1,43523 1,44238 1,60720 1,60980
07/04/1995 1,44954 1,45513 1,44793 1,45513 1,61419 1,61681
10/04/1995 1,42547 1,43098 1,42547 1,43258 1,59270 1,59530
11/04/1995 1,43229 1,43782 1,42910 1,43622 1,59320 1,59580
12/04/1995 1,44253 1,44808 1,43776 1,44489 1,59220 1,59480
17/04/1995 1,46664 1,47226 1,46340 1,47064 1,62419 1,62681
18/04/1995 1,45599 1,46158 1,45276 1,45997 1,61239 1,61501
19/04/1995 1,46485 1,47044 1,45682 1,46401 1,60620 1,60880
20/04/1995 1,47357 1,47918 1,46392 1,47113 1,60870 1,61131
24/04/1995 1,46216 1,46774 1,45734 1,46452 1,60500 1,60760
25/04/1995 1,48234 1,48798 1,47427 1,48151 1,61299 1,61561
26/04/1995 1,47762 1,48326 1,46794 1,47517 1,61489 1,61751
27/04/1995 1,48250 1,48815 1,46795 1,47519 1,61669 1,61931
28/04/1995 1,46916 1,47478 1,45787 1,46509 1,61269 1,61531
02/05/1995 1,47305 1,47868 1,46013 1,46735 1,61519 1,61781
03/05/1995 1,46149 1,46709 1,44209 1,44928 1,61669 1,61931
04/05/1995 1,45897 1,46457 1,43958 1,44677 1,61569 1,61831
05/05/1995 1,43748 1,44302 1,42151 1,42862 1,59720 1,59980
08/05/1995 1,43852 1,44406 1,42409 1,43121 1,60370 1,60630
09/05/1995 1,41921 1,42470 1,40811 1,41517 1,58571 1,58829
10/05/1995 1,41312 1,41859 1,40678 1,41383 1,58421 1,58679
11/05/1995 1,39779 1,40321 1,38841 1,39538 1,56352 1,56608
12/05/1995 1,40445 1,40990 1,39190 1,39889 1,56922 1,57179
15/05/1995 1,39903 1,40447 1,38959 1,39659 1,57371 1,57629
16/05/1995 1,38988 1,39529 1,38050 1,38746 1,56342 1,56598
17/05/1995 1,39424 1,39966 1,38639 1,39338 1,56832 1,57089
18/05/1995 1,40056 1,40601 1,39268 1,39969 1,57721 1,57979
19/05/1995 1,39486 1,40029 1,38544 1,39243 1,56902 1,57159
22/05/1995 1,39754 1,40299 1,38967 1,39668 1,57381 1,57639
23/05/1995 1,39479 1,40023 1,38694 1,39393 1,57071 1,57329
24/05/1995 1,39737 1,40281 1,38950 1,39650 1,57361 1,57619
25/05/1995 1,43246 1,43800 1,42121 1,42834 1,60770 1,61030
26/05/1995 1,43755 1,44309 1,42791 1,43505 1,60620 1,60880
29/05/1995 1,44703 1,45259 1,43423 1,44137 1,60070 1,60330
30/05/1995 1,44730 1,45286 1,43290 1,44003 1,60100 1,60360
31/05/1995 1,43411 1,43962 1,42301 1,43009 1,58641 1,58899
01/06/1995 1,44706 1,45262 1,43748 1,44462 1,59720 1,59980
02/06/1995 1,43370 1,43921 1,42576 1,43285 1,58771 1,59029
05/06/1995 1,44001 1,44556 1,43045 1,43757 1,59470 1,59730
06/06/1995 1,43935 1,44489 1,43616 1,44329 1,59220 1,59480
07/06/1995 1,44459 1,45013 1,44141 1,44854 1,58921 1,59180
08/06/1995 1,45118 1,45674 1,44320 1,45035 1,59470 1,59730
09/06/1995 1,45186 1,45742 1,44708 1,45423 1,59370 1,59630
12/06/1995 1,45992 1,46550 1,45833 1,46550 1,59380 1,59640
13/06/1995 1,45596 1,46153 1,45596 1,46313 1,59470 1,59730
14/06/1995 1,45831 1,46391 1,45509 1,46229 1,61139 1,61401
16/06/1995 1,45592 1,46149 1,45271 1,45988 1,60520 1,60780
19/06/1995 1,45709 1,46267 1,45389 1,46106 1,60120 1,60380
20/06/1995 1,46458 1,47017 1,46458 1,47178 1,60590 1,60850
21/06/1995 1,47609 1,48171 1,47609 1,48333 1,60969 1,61231
22/06/1995 1,46320 1,46878 1,46161 1,46878 1,59390 1,59650
23/06/1995 1,47339 1,47899 1,47179 1,47899 1,60500 1,60760
26/06/1995 1,45318 1,45872 1,45318 1,46031 1,58471 1,58729
27/06/1995 1,45385 1,45939 1,45226 1,45939 1,58371 1,58629
28/06/1995 1,44696 1,45249 1,44538 1,45249 1,57621 1,57879
29/06/1995 1,46761 1,47320 1,46361 1,47079 1,59870 1,60130
30/06/1995 1,46685 1,47243 1,46525 1,47084 1,59440 1,59700
03/07/1995 1,46807 1,47366 1,46807 1,47366 1,59920 1,60180
04/07/1995 1,46944 1,47504 1,46944 1,47504 1,60070 1,60330
05/07/1995 1,46832 1,47391 1,46832 1,47391 1,59600 1,59860
06/07/1995 1,47689 1,48250 1,47689 1,48250 1,60010 1,60270
07/07/1995 1,47329 1,47889 1,47329 1,47889 1,59620 1,59880
10/07/1995 1,47052 1,47612 1,47052 1,47612 1,59320 1,59580
11/07/1995 1,46610 1,47168 1,46610 1,47168 1,58841 1,59100
12/07/1995 1,46868 1,47427 1,46709 1,47267 1,59120 1,59380
13/07/1995 1,47812 1,48373 1,47652 1,48213 1,59970 1,60230
14/07/1995 1,47304 1,47864 1,47145 1,47704 1,59420 1,59680
17/07/1995 1,47623 1,48183 1,47304 1,47864 1,59420 1,59680
18/07/1995 1,47931 1,48491 1,47292 1,47852 1,59580 1,59840
19/07/1995 1,48153 1,48714 1,47034 1,47594 1,59820 1,60080
20/07/1995 1,47949 1,48510 1,47311 1,47871 1,59600 1,59860
21/07/1995 1,48533 1,49094 1,47577 1,48296 1,59370 1,59630
24/07/1995 1,48626 1,49188 1,47669 1,48229 1,59470 1,59730
25/07/1995 1,48534 1,49095 1,47421 1,47980 1,59030 1,59290
26/07/1995 1,48880 1,49442 1,47764 1,48324 1,59400 1,59660
27/07/1995 1,49245 1,49808 1,47968 1,48529 1,59620 1,59880
28/07/1995 1,49619 1,50182 1,48339 1,48900 1,60020 1,60280
31/07/1995 1,49057 1,49620 1,47780 1,48341 1,59590 1,59850
01/08/1995 1,50047 1,50612 1,48280 1,48842 1,60650 1,60910
02/08/1995 1,49552 1,50116 1,47310 1,47870 1,60120 1,60380
03/08/1995 1,49982 1,50546 1,48055 1,48616 1,60580 1,60840
04/08/1995 1,49972 1,50537 1,48367 1,48929 1,60570 1,60830
07/08/1995 1,49459 1,50022 1,48019 1,48580 1,60020 1,60280
08/08/1995 1,49655 1,50219 1,47892 1,48453 1,60230 1,60490
09/08/1995 1,49347 1,49910 1,48707 1,49269 1,59900 1,60160
10/08/1995 1,48590 1,49152 1,47636 1,48196 1,59090 1,59350
11/08/1995 1,46815 1,47370 1,46344 1,46899 1,57021 1,57279
14/08/1995 1,47537 1,48094 1,47222 1,47779 1,57121 1,57379
15/08/1995 1,45946 1,46498 1,45325 1,45876 1,55262 1,55518
16/08/1995 1,44894 1,45442 1,44432 1,44979 1,54143 1,54397
17/08/1995 1,45299 1,45847 1,45144 1,45692 1,54573 1,54827
18/08/1995 1,44889 1,45436 1,45197 1,45745 1,53973 1,54227
21/08/1995 1,44782 1,45329 1,45090 1,45637 1,54023 1,54277
22/08/1995 1,44289 1,44835 1,44442 1,44989 1,53173 1,53427
23/08/1995 1,45646 1,46195 1,45646 1,46195 1,54123 1,54377
24/08/1995 1,46071 1,46621 1,46381 1,46931 1,54573 1,54827
25/08/1995 1,46651 1,47204 1,46961 1,47514 1,55022 1,55278
28/08/1995 1,46777 1,47330 1,47087 1,47641 1,54992 1,55248
29/08/1995 1,46472 1,47022 1,46780 1,47331 1,54343 1,54597
30/08/1995 1,46680 1,47231 1,46835 1,47386 1,54563 1,54817
31/08/1995 1,47068 1,47622 1,46913 1,47467 1,54972 1,55228
01/09/1995 1,47638 1,48192 1,47638 1,48192 1,55572 1,55828
04/09/1995 1,46948 1,47501 1,47258 1,47812 1,55172 1,55428
05/09/1995 1,47488 1,48042 1,47799 1,48354 1,55742 1,55998
06/09/1995 1,46872 1,47425 1,47182 1,47736 1,55092 1,55348
08/09/1995 1,47116 1,47669 1,47271 1,47825 1,55022 1,55278
11/09/1995 1,47053 1,47605 1,47208 1,47760 1,54793 1,55047
12/09/1995 1,47746 1,48301 1,47901 1,48456 1,55522 1,55778
13/09/1995 1,47332 1,47885 1,47487 1,48040 1,54923 1,55178
14/09/1995 1,47189 1,47741 1,47499 1,48051 1,54773 1,55027
15/09/1995 1,47332 1,47885 1,47797 1,48350 1,54923 1,55178
18/09/1995 1,47189 1,47741 1,47653 1,48206 1,54773 1,55027
19/09/1995 1,47027 1,47579 1,47491 1,48043 1,54603 1,54857
20/09/1995 1,47629 1,48183 1,48094 1,48649 1,55072 1,55328
21/09/1995 1,51739 1,52306 1,52217 1,52785 1,59390 1,59650
22/09/1995 1,50055 1,50617 1,50370 1,50932 1,57621 1,57879
25/09/1995 1,49532 1,50092 1,49689 1,50249 1,57071 1,57329
26/09/1995 1,49204 1,49761 1,49204 1,49761 1,56562 1,56818
27/09/1995 1,50370 1,50932 1,50213 1,50774 1,57621 1,57879
28/09/1995 1,50704 1,51267 1,50388 1,50950 1,57971 1,58229
29/09/1995 1,50769 1,51332 1,50452 1,51015 1,58371 1,58629
02/10/1995 1,51652 1,52058 1,50858 1,51263 1,58881 1,59140
03/10/1995 1,50922 1,51327 1,50134 1,50538 1,57621 1,57879
04/10/1995 1,51372 1,51778 1,50582 1,50986 1,58091 1,58349
05/10/1995 1,51784 1,52190 1,50991 1,51396 1,58521 1,58779
06/10/1995 1,51528 1,51933 1,50769 1,51173 1,58171 1,58429
09/10/1995 1,51784 1,52190 1,51150 1,51555 1,58521 1,58779
10/10/1995 1,50989 1,51394 1,50280 1,50683 1,57691 1,57949
11/10/1995 1,50395 1,50800 1,49610 1,50013 1,57071 1,57329
13/10/1995 1,50587 1,50992 1,49801 1,50204 1,57271 1,57529
16/10/1995 1,50616 1,51020 1,49908 1,50311 1,57301 1,57559
17/10/1995 1,50635 1,51039 1,50320 1,50724 1,57321 1,57579
18/10/1995 1,50197 1,50599 1,49852 1,50254 1,56782 1,57038
19/10/1995 1,50952 1,51357 1,50826 1,51231 1,57521 1,57779
20/10/1995 1,51047 1,51452 1,50921 1,51326 1,57291 1,57549
23/10/1995 1,51539 1,51945 1,51224 1,51629 1,57771 1,58029
24/10/1995 1,51667 1,52073 1,51398 1,51804 1,57871 1,58129
25/10/1995 1,51667 1,52073 1,51335 1,51741 1,57871 1,58129
26/10/1995 1,52195 1,52601 1,52036 1,52442 1,58371 1,58629
27/10/1995 1,51630 1,52036 1,51488 1,51894 1,57751 1,58009
30/10/1995 1,51542 1,51948 1,51400 1,51805 1,57741 1,57999
31/10/1995 1,52073 1,52479 1,51693 1,52099 1,58261 1,58519
01/11/1995 1,51968 1,52375 1,51573 1,51979 1,57971 1,58229
03/11/1995 1,51969 1,52375 1,51574 1,51980 1,58021 1,58279
06/11/1995 1,51858 1,52264 1,51526 1,51931 1,57971 1,58229
07/11/1995 1,51634 1,52040 1,51303 1,51708 1,57821 1,58079
08/11/1995 1,51634 1,52040 1,51350 1,51756 1,57821 1,58079
09/11/1995 1,51792 1,52198 1,51807 1,52214 1,58001 1,58259
10/11/1995 1,50438 1,50841 1,50908 1,51311 1,56592 1,56848
13/11/1995 1,49216 1,49618 1,49713 1,50116 1,55272 1,55528
14/11/1995 1,49870 1,50272 1,50368 1,50771 1,55822 1,56078
16/11/1995 1,49485 1,49887 1,50029 1,50432 1,55422 1,55678
17/11/1995 1,48482 1,48880 1,49084 1,49484 1,54443 1,54697
20/11/1995 1,49646 1,50048 1,50175 1,50578 1,55622 1,55878
21/11/1995 1,49897 1,50299 1,50504 1,50907 1,55672 1,55928
22/11/1995 1,50567 1,50970 1,51098 1,51502 1,56222 1,56478
23/11/1995 1,50503 1,50906 1,50768 1,51172 1,56172 1,56428
24/11/1995 1,50483 1,50886 1,50686 1,51090 1,56022 1,56278
27/11/1995 1,49618 1,50021 1,49820 1,50223 1,55222 1,55478
28/11/1995 1,48910 1,49310 1,49435 1,49836 1,54503 1,54757
29/11/1995 1,47873 1,48272 1,48410 1,48809 1,53443 1,53697
30/11/1995 1,47904 1,48303 1,48379 1,48778 1,53173 1,53427
01/12/1995 1,47904 1,48303 1,48578 1,48978 1,53173 1,53427
04/12/1995 1,48145 1,48544 1,48866 1,49266 1,53423 1,53677
05/12/1995 1,48981 1,49381 1,49722 1,50123 1,54273 1,54527
06/12/1995 1,48914 1,49314 1,49654 1,50055 1,54203 1,54457
07/12/1995 1,47856 1,48254 1,48545 1,48944 1,53123 1,53377
08/12/1995 1,47871 1,48270 1,48545 1,48944 1,53123 1,53377
11/12/1995 1,48161 1,48560 1,48836 1,49236 1,53423 1,53677
12/12/1995 1,47867 1,48266 1,48541 1,48940 1,53103 1,53357
13/12/1995 1,48048 1,48447 1,48738 1,49138 1,53243 1,53497
14/12/1995 1,49122 1,49522 1,49832 1,50233 1,54323 1,54577
15/12/1995 1,48362 1,48762 1,49038 1,49438 1,53473 1,53727
18/12/1995 1,48975 1,49375 1,49514 1,49915 1,54043 1,54297
19/12/1995 1,49178 1,49578 1,49796 1,50197 1,54333 1,54587
20/12/1995 1,48661 1,49061 1,49091 1,49492 1,53623 1,53877
21/12/1995 1,49127 1,49527 1,49466 1,49866 1,53993 1,54247
22/12/1995 1,49521 1,49922 1,49737 1,50138 1,54273 1,54527
26/12/1995 1,51217 1,51621 1,51435 1,51840 1,56022 1,56278
27/12/1995 1,51132 1,51536 1,51817 1,52223 1,55822 1,56078
28/12/1995 1,50280 1,50682 1,51038 1,51441 1,54673 1,54927
29/12/1995 1,50381 1,50783 1,50768 1,51171 1,54793 1,55047
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior