Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 1996

Data Livre Flutuante Paridade2/ Compra Paridade2/ Venda
Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda
02/01/1996 1,51018 1,51422 1,51531 1,51936 1,55432 1,55688
03/01/1996 1,50732 1,51136 1,51399 1,51804 1,55122 1,55378
04/01/1996 1,50602 1,51006 1,51315 1,51720 1,54972 1,55228
05/01/1996 1,50829 1,51233 1,51528 1,51933 1,55222 1,55478
08/01/1996 1,50619 1,51023 1,51348 1,51753 1,55022 1,55278
09/01/1996 1,50329 1,50731 1,51087 1,51490 1,54723 1,54977
10/01/1996 1,50261 1,50663 1,51019 1,51422 1,54653 1,54907
11/01/1996 1,50099 1,50501 1,50794 1,51197 1,54423 1,54677
12/01/1996 1,50355 1,50757 1,50958 1,51361 1,54623 1,54877
15/01/1996 1,50101 1,50503 1,50812 1,51215 1,54473 1,54727
16/01/1996 1,49163 1,49564 1,49900 1,50302 1,53523 1,53777
17/01/1996 1,47916 1,48313 1,48647 1,49045 1,52224 1,52476
18/01/1996 1,47412 1,47809 1,48110 1,48508 1,51674 1,51926
19/01/1996 1,46438 1,46832 1,47100 1,47495 1,50625 1,50875
22/01/1996 1,47280 1,47677 1,48006 1,48405 1,51274 1,51526
23/01/1996 1,47807 1,48205 1,48535 1,48933 1,51504 1,51756
24/01/1996 1,47306 1,47703 1,48001 1,48399 1,50944 1,51196
25/01/1996 1,47175 1,47571 1,47884 1,48281 1,50825 1,51076
26/01/1996 1,45716 1,46109 1,46476 1,46871 1,49085 1,49335
29/01/1996 1,47232 1,47628 1,47940 1,48336 1,50575 1,50825
30/01/1996 1,47119 1,47515 1,47842 1,48238 1,50475 1,50725
31/01/1996 1,47788 1,48185 1,47939 1,48337 1,51174 1,51426
01/02/1996 1,48423 1,48822 1,48408 1,48806 1,51824 1,52076
02/02/1996 1,48795 1,49193 1,48627 1,49026 1,52204 1,52456
05/02/1996 1,50833 1,51236 1,50802 1,51205 1,54273 1,54527
06/02/1996 1,50720 1,51122 1,50720 1,51122 1,54173 1,54427
07/02/1996 1,50310 1,50713 1,50264 1,50666 1,53723 1,53977
08/02/1996 1,50148 1,50550 1,50072 1,50474 1,53573 1,53827
09/02/1996 1,49577 1,49979 1,49485 1,49887 1,52973 1,53227
12/02/1996 1,49514 1,49914 1,49606 1,50006 1,52924 1,53177
13/02/1996 1,50538 1,50941 1,50553 1,50956 1,53673 1,53927
14/02/1996 1,51136 1,51539 1,51105 1,51508 1,54173 1,54427
15/02/1996 1,51067 1,51470 1,50867 1,51270 1,53773 1,54027
16/02/1996 1,52430 1,52836 1,52321 1,52728 1,55192 1,55448
21/02/1996 1,51437 1,51841 1,51530 1,51934 1,54323 1,54577
22/02/1996 1,51561 1,51965 1,51607 1,52011 1,54433 1,54687
23/02/1996 1,51225 1,51629 1,51333 1,51737 1,54123 1,54377
26/02/1996 1,51392 1,51796 1,51546 1,51950 1,54073 1,54327
27/02/1996 1,51454 1,51858 1,51901 1,52305 1,54073 1,54327
28/02/1996 1,50637 1,51040 1,51066 1,51470 1,53273 1,53527
29/02/1996 1,50541 1,50944 1,51015 1,51419 1,53113 1,53367
01/03/1996 1,50099 1,50469 1,50588 1,50959 1,52664 1,52916
04/03/1996 1,50181 1,50551 1,50731 1,51102 1,52794 1,53046
05/03/1996 1,50367 1,50739 1,50918 1,51291 1,52983 1,53237
06/03/1996 1,50338 1,50710 1,50858 1,51231 1,52953 1,53207
07/03/1996 1,50431 1,50803 1,50860 1,51232 1,52924 1,53177
08/03/1996 1,49830 1,50200 1,50303 1,50673 1,52344 1,52596
11/03/1996 1,49948 1,50318 1,50512 1,50883 1,52464 1,52716
12/03/1996 1,49746 1,50116 1,50325 1,50696 1,52274 1,52526
13/03/1996 1,49978 1,50348 1,50374 1,50745 1,52324 1,52576
14/03/1996 1,50670 1,51041 1,50854 1,51225 1,52794 1,53046
15/03/1996 1,50831 1,51204 1,51122 1,51496 1,52973 1,53227
18/03/1996 1,51057 1,51430 1,51731 1,52106 1,53233 1,53487
19/03/1996 1,51176 1,51550 1,51836 1,52210 1,53323 1,53577
20/03/1996 1,50390 1,50761 1,50847 1,51219 1,52294 1,52546
21/03/1996 1,51624 1,51997 1,52208 1,52582 1,53683 1,53937
22/03/1996 1,51333 1,51707 1,51901 1,52275 1,53373 1,53627
25/03/1996 1,50162 1,50532 1,50679 1,51050 1,52124 1,52376
26/03/1996 1,50389 1,50760 1,50877 1,51249 1,52324 1,52576
27/03/1996 1,50094 1,50465 1,50565 1,50937 1,51994 1,52246
28/03/1996 1,50547 1,50918 1,51020 1,51392 1,52484 1,52736
29/03/1996 1,50562 1,50933 1,51050 1,51422 1,52514 1,52766
01/04/1996 1,50538 1,50909 1,51163 1,51535 1,52474 1,52726
02/04/1996 1,50338 1,50708 1,51023 1,51395 1,52364 1,52616
03/04/1996 1,50342 1,50713 1,50982 1,51354 1,52384 1,52636
08/04/1996 1,50938 1,51312 1,51612 1,51986 1,52973 1,53227
09/04/1996 1,50229 1,50599 1,50913 1,51285 1,52084 1,52336
10/04/1996 1,49649 1,50019 1,50239 1,50611 1,51344 1,51596
11/04/1996 1,49593 1,49964 1,50031 1,50402 1,51104 1,51356
12/04/1996 1,49815 1,50186 1,50330 1,50701 1,51374 1,51626
15/04/1996 1,49102 1,49470 1,49735 1,50104 1,50745 1,50995
16/04/1996 1,49231 1,49600 1,49835 1,50204 1,50815 1,51065
17/04/1996 1,49265 1,49635 1,49914 1,50284 1,50895 1,51146
18/04/1996 1,50074 1,50445 1,50803 1,51175 1,51774 1,52026
19/04/1996 1,49897 1,50268 1,50593 1,50965 1,51304 1,51556
22/04/1996 1,49744 1,50114 1,50454 1,50826 1,51134 1,51386
23/04/1996 1,50204 1,50575 1,50932 1,51304 1,51614 1,51866
24/04/1996 1,50031 1,50402 1,50727 1,51100 1,51424 1,51676
25/04/1996 1,49393 1,49762 1,49800 1,50169 1,50765 1,51015
26/04/1996 1,49914 1,50285 1,50050 1,50421 1,51214 1,51466
29/04/1996 1,49390 1,49759 1,49661 1,50030 1,50625 1,50875
30/04/1996 1,49375 1,49743 1,50038 1,50407 1,50625 1,50875
02/05/1996 1,48968 1,49337 1,49629 1,49999 1,50215 1,50465
03/05/1996 1,49390 1,49759 1,50083 1,50453 1,50625 1,50875
06/05/1996 1,49439 1,49808 1,50148 1,50518 1,50675 1,50925
07/05/1996 1,49801 1,50172 1,50495 1,50868 1,51024 1,51276
08/05/1996 1,51165 1,51537 1,51851 1,52224 1,52384 1,52636
09/05/1996 1,51035 1,51407 1,51658 1,52031 1,52084 1,52336
10/05/1996 1,51052 1,51424 1,51766 1,52139 1,51994 1,52246
13/05/1996 1,50611 1,50983 1,51247 1,51620 1,51474 1,51726
14/05/1996 1,50747 1,51119 1,51247 1,51620 1,51474 1,51726
15/05/1996 1,50637 1,51009 1,51167 1,51540 1,51394 1,51646
16/05/1996 1,50773 1,51145 1,51197 1,51570 1,51424 1,51676
17/05/1996 1,50557 1,50929 1,51132 1,51505 1,51314 1,51566
20/05/1996 1,50637 1,51009 1,51348 1,51722 1,51424 1,51676
21/05/1996 1,50487 1,50859 1,51198 1,51571 1,51274 1,51526
22/05/1996 1,50091 1,50461 1,50770 1,51141 1,50845 1,51096
23/05/1996 1,50518 1,50890 1,51138 1,51511 1,51214 1,51466
24/05/1996 1,50569 1,50941 1,51114 1,51487 1,51174 1,51426
27/05/1996 1,50758 1,51130 1,51318 1,51691 1,51394 1,51646
28/05/1996 1,50713 1,51085 1,51334 1,51707 1,51364 1,51616
29/05/1996 1,52515 1,52891 1,53220 1,53596 1,53143 1,53397
30/05/1996 1,52796 1,53172 1,53455 1,53832 1,53363 1,53617
31/05/1996 1,54690 1,55069 1,55000 1,55380 1,55062 1,55318
03/06/1996 1,55160 1,55540 1,55471 1,55851 1,55502 1,55758
04/06/1996 1,54507 1,54885 1,54801 1,55180 1,54863 1,55118
05/06/1996 1,54478 1,54855 1,54679 1,55057 1,54803 1,55057
07/06/1996 1,53531 1,53908 1,53761 1,54139 1,53823 1,54077
10/06/1996 1,53310 1,53686 1,53371 1,53748 1,53463 1,53717
11/06/1996 1,53339 1,53715 1,53431 1,53808 1,53523 1,53777
12/06/1996 1,53588 1,53965 1,53757 1,54134 1,53603 1,53857
13/06/1996 1,53407 1,53784 1,53760 1,54137 1,53453 1,53707
14/06/1996 1,53781 1,54158 1,54365 1,54743 1,53673 1,53927
17/06/1996 1,54396 1,54774 1,55075 1,55454 1,54273 1,54527
18/06/1996 1,54547 1,54924 1,55288 1,55667 1,54423 1,54677
19/06/1996 1,54558 1,54936 1,55237 1,55617 1,54373 1,54627
20/06/1996 1,54165 1,54542 1,54765 1,55144 1,53903 1,54157
21/06/1996 1,53921 1,54299 1,54551 1,54929 1,53583 1,53837
24/06/1996 1,54382 1,54760 1,55075 1,55454 1,54043 1,54297
25/06/1996 1,54336 1,54714 1,55029 1,55409 1,54013 1,54267
26/06/1996 1,54500 1,54879 1,55163 1,55542 1,54023 1,54277
27/06/1996 1,55267 1,55646 1,56010 1,56391 1,54833 1,55088
28/06/1996 1,55761 1,56142 1,56490 1,56873 1,55202 1,55458
01/07/1996 1,56378 1,56760 1,57142 1,57525 1,55802 1,56058
02/07/1996 1,56417 1,56799 1,57071 1,57454 1,55732 1,55988
03/07/1996 1,57014 1,57397 1,57687 1,58070 1,56342 1,56598
04/07/1996 1,56391 1,56772 1,57107 1,57490 1,55752 1,56008
05/07/1996 1,56335 1,56717 1,57051 1,57434 1,55712 1,55968
08/07/1996 1,56059 1,56441 1,56774 1,57157 1,55422 1,55678
09/07/1996 1,55611 1,55991 1,56354 1,56736 1,54883 1,55138
10/07/1996 1,55952 1,56334 1,56682 1,57065 1,55192 1,55448
11/07/1996 1,56208 1,56590 1,56970 1,57353 1,55462 1,55718
12/07/1996 1,55816 1,56198 1,56592 1,56974 1,55072 1,55328
15/07/1996 1,56060 1,56442 1,56774 1,57157 1,55222 1,55478
16/07/1996 1,56710 1,57093 1,57489 1,57873 1,55822 1,56078
17/07/1996 1,55480 1,55859 1,56237 1,56618 1,54583 1,54837
18/07/1996 1,55446 1,55826 1,56141 1,56522 1,54473 1,54727
19/07/1996 1,55558 1,55938 1,56315 1,56696 1,54523 1,54777
22/07/1996 1,56172 1,56554 1,56917 1,57300 1,55102 1,55358
23/07/1996 1,56258 1,56640 1,56988 1,57371 1,55172 1,55428
24/07/1996 1,56534 1,56916 1,57295 1,57678 1,55322 1,55578
25/07/1996 1,56972 1,57355 1,57736 1,58120 1,55742 1,55998
26/07/1996 1,56768 1,57151 1,57436 1,57820 1,55462 1,55718
29/07/1996 1,57240 1,57623 1,57863 1,58247 1,55822 1,56078
30/07/1996 1,57041 1,57425 1,57617 1,58001 1,55502 1,55758
31/07/1996 1,57281 1,57664 1,57857 1,58241 1,55662 1,55918
01/08/1996 1,56754 1,57137 1,56801 1,57184 1,55202 1,55458
02/08/1996 1,55714 1,56094 1,55714 1,56094 1,54233 1,54487
05/08/1996 1,55910 1,56290 1,55956 1,56336 1,54473 1,54727
06/08/1996 1,55467 1,55847 1,55652 1,56032 1,53943 1,54197
07/08/1996 1,55949 1,56330 1,56366 1,56747 1,54283 1,54537
08/08/1996 1,56581 1,56963 1,56875 1,57257 1,54923 1,55178
09/08/1996 1,56773 1,57156 1,57006 1,57389 1,55052 1,55308
12/08/1996 1,56840 1,57223 1,57088 1,57472 1,55072 1,55328
13/08/1996 1,56721 1,57103 1,57046 1,57429 1,54893 1,55148
14/08/1996 1,56767 1,57149 1,57247 1,57630 1,54893 1,55148
15/08/1996 1,57014 1,57398 1,57511 1,57895 1,55122 1,55378
16/08/1996 1,56698 1,57079 1,57147 1,57529 1,54733 1,54987
19/08/1996 1,56460 1,56841 1,56986 1,57368 1,54483 1,54737
20/08/1996 1,56918 1,57300 1,57553 1,57936 1,54813 1,55067
21/08/1996 1,57146 1,57530 1,57859 1,58244 1,54992 1,55248
22/08/1996 1,57162 1,57546 1,57875 1,58260 1,54992 1,55248
23/08/1996 1,57899 1,58283 1,58646 1,59032 1,55642 1,55898
26/08/1996 1,58011 1,58396 1,58790 1,59176 1,55722 1,55978
27/08/1996 1,57759 1,58143 1,58505 1,58890 1,55412 1,55668
28/08/1996 1,58318 1,58703 1,59082 1,59468 1,55932 1,56188
29/08/1996 1,58198 1,58583 1,58852 1,59238 1,55722 1,55978
30/08/1996 1,58686 1,59072 1,59389 1,59776 1,56172 1,56428
02/09/1996 1,58431 1,58816 1,59195 1,59581 1,55982 1,56238
03/09/1996 1,59102 1,59488 1,59854 1,60241 1,56612 1,56868
04/09/1996 1,59262 1,59648 1,59951 1,60338 1,56692 1,56948
05/09/1996 1,59110 1,59496 1,59799 1,60186 1,56512 1,56768
06/09/1996 1,58588 1,58974 1,59321 1,59708 1,55922 1,56178
09/09/1996 1,58505 1,58891 1,59081 1,59468 1,55672 1,55928
10/09/1996 1,58498 1,58884 1,59043 1,59429 1,55482 1,55738
11/09/1996 1,58209 1,58595 1,58924 1,59311 1,55412 1,55668
12/09/1996 1,58512 1,58898 1,59135 1,59521 1,55572 1,55828
13/09/1996 1,58477 1,58863 1,59084 1,59470 1,55492 1,55748
16/09/1996 1,58465 1,58850 1,59243 1,59630 1,55602 1,55858
17/09/1996 1,58430 1,58816 1,59270 1,59657 1,55522 1,55778
18/09/1996 1,58884 1,59270 1,59742 1,60129 1,55952 1,56208
19/09/1996 1,58222 1,58607 1,58998 1,59385 1,55302 1,55558
20/09/1996 1,58482 1,58868 1,59275 1,59662 1,55512 1,55768
23/09/1996 1,58580 1,58966 1,59358 1,59745 1,55562 1,55818
24/09/1996 1,59559 1,59945 1,60404 1,60792 1,56522 1,56778
25/09/1996 1,59147 1,59533 1,59989 1,60377 1,56072 1,56328
26/09/1996 1,59167 1,59553 1,60041 1,60429 1,56092 1,56348
27/09/1996 1,59449 1,59836 1,60324 1,60712 1,56292 1,56548
30/09/1996 1,59731 1,60118 1,60576 1,60965 1,56492 1,56748
01/10/1996 1,59650 1,60036 1,60510 1,60898 1,56412 1,56668
02/10/1996 1,59752 1,60139 1,60613 1,61001 1,56512 1,56768
04/10/1996 1,59840 1,60227 1,60654 1,61042 1,56522 1,56778
07/10/1996 1,59653 1,60040 1,60497 1,60885 1,56262 1,56518
08/10/1996 1,59612 1,59999 1,60487 1,60875 1,56222 1,56478
09/10/1996 1,59993 1,60380 1,60869 1,61257 1,56472 1,56728
10/10/1996 1,60376 1,60763 1,61159 1,61548 1,56632 1,56888
11/10/1996 1,61294 1,61684 1,61970 1,62362 1,57421 1,57679
14/10/1996 1,61859 1,62250 1,62681 1,63073 1,58081 1,58339
15/10/1996 1,62629 1,63021 1,63502 1,63895 1,58771 1,59029
16/10/1996 1,62200 1,62591 1,63071 1,63463 1,58321 1,58579
17/10/1996 1,62490 1,62882 1,63426 1,63819 1,58651 1,58909
18/10/1996 1,62747 1,63140 1,63653 1,64047 1,58871 1,59130
21/10/1996 1,63188 1,63582 1,64080 1,64475 1,59270 1,59530
22/10/1996 1,63865 1,64259 1,64664 1,65060 1,59790 1,60050
23/10/1996 1,63925 1,64320 1,64660 1,65056 1,59740 1,60000
24/10/1996 1,63604 1,63998 1,64433 1,64829 1,59520 1,59780
25/10/1996 1,64809 1,65205 1,65532 1,65928 1,60570 1,60830
28/10/1996 1,65598 1,65997 1,66259 1,66659 1,61229 1,61491
29/10/1996 1,65418 1,65816 1,65949 1,66348 1,60959 1,61221
30/10/1996 1,67699 1,68101 1,68401 1,68805 1,63338 1,63602
31/10/1996 1,67049 1,67448 1,67814 1,68214 1,62689 1,62951
01/11/1996 1,67699 1,68101 1,68499 1,68902 1,63258 1,63522
04/11/1996 1,68972 1,69375 1,69877 1,70282 1,64498 1,64762
05/11/1996 1,69198 1,69602 1,70104 1,70509 1,64718 1,64982
06/11/1996 1,68613 1,69016 1,69532 1,69936 1,64148 1,64412
07/11/1996 1,69402 1,69806 1,70226 1,70631 1,64788 1,65052
08/11/1996 1,69445 1,69849 1,70269 1,70674 1,64718 1,64982
11/11/1996 1,69704 1,70110 1,70594 1,71002 1,64937 1,65203
12/11/1996 1,69369 1,69773 1,70109 1,70514 1,64388 1,64652
13/11/1996 1,70994 1,71401 1,71774 1,72182 1,65997 1,66263
14/11/1996 1,71360 1,71767 1,72208 1,72617 1,66417 1,66683
18/11/1996 1,72011 1,72421 1,72880 1,73291 1,67066 1,67334
19/11/1996 1,72437 1,72847 1,73325 1,73736 1,67496 1,67764
20/11/1996 1,72995 1,73405 1,73935 1,74347 1,67956 1,68224
21/11/1996 1,73900 1,74312 1,74829 1,75241 1,68786 1,69054
22/11/1996 1,72994 1,73404 1,73917 1,74329 1,67906 1,68174
25/11/1996 1,71923 1,72332 1,72858 1,73268 1,66867 1,67134
26/11/1996 1,72258 1,72668 1,73093 1,73505 1,67046 1,67314
27/11/1996 1,72985 1,73396 1,73840 1,74252 1,67686 1,67954
28/11/1996 1,73341 1,73752 1,74298 1,74711 1,67966 1,68234
29/11/1996 1,73666 1,74078 1,74575 1,74987 1,68216 1,68484
02/12/1996 1,73257 1,73668 1,74163 1,74576 1,67836 1,68104
03/12/1996 1,69522 1,69926 1,70425 1,70831 1,64218 1,64482
04/12/1996 1,69689 1,70093 1,70510 1,70916 1,64268 1,64532
05/12/1996 1,68064 1,68465 1,68990 1,69393 1,62569 1,62831
06/12/1996 1,70316 1,70721 1,71222 1,71628 1,64668 1,64932
09/12/1996 1,70403 1,70808 1,71326 1,71732 1,64768 1,65032
10/12/1996 1,70861 1,71268 1,71835 1,72244 1,65067 1,65333
11/12/1996 1,71389 1,71797 1,72249 1,72658 1,65417 1,65683
12/12/1996 1,71660 1,72068 1,72421 1,72831 1,65567 1,65833
13/12/1996 1,71535 1,71944 1,72263 1,72672 1,65367 1,65633
16/12/1996 1,72757 1,73167 1,73456 1,73867 1,66417 1,66683
17/12/1996 1,73628 1,74040 1,74112 1,74525 1,66966 1,67234
18/12/1996 1,73642 1,74054 1,74529 1,74943 1,67366 1,67634
19/12/1996 1,72633 1,73042 1,73515 1,73925 1,66377 1,66643
20/12/1996 1,73139 1,73550 1,74040 1,74452 1,66817 1,67084
23/12/1996 1,73778 1,74190 1,74715 1,75129 1,67416 1,67684
24/12/1996 1,73759 1,74172 1,74713 1,75127 1,67366 1,67634
26/12/1996 1,73691 1,74103 1,74644 1,75058 1,67316 1,67584
27/12/1996 1,76056 1,76472 1,76852 1,77270 1,69415 1,69685
30/12/1996 1,75539 1,75955 1,76452 1,76869 1,69015 1,69285
31/12/1996 1,76609 1,77025 1,77544 1,77962 1,70045 1,70315
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior